sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 65 | 126,599 | 37 | You |
50,889 | 65 | 90,871 | 34 | You |
50,889 | 65 | 45,410 | 25.375 | You |
50,889 | 65 | 112,451 | 22.625 | You |
50,889 | 65 | 1,429 | 22.5 | You |
50,889 | 65 | 26,379 | 21.125 | You |
50,889 | 65 | 103,476 | 18.875 | You |
50,889 | 65 | 40,141 | 18.125 | You |
50,889 | 65 | 58,745 | 18.125 | You |
50,889 | 65 | 104,266 | 17.25 | You |
50,889 | 65 | 32,283 | 16.125 | You |
50,889 | 65 | 81,846 | 16 | You |
50,889 | 65 | 19,010 | 15.6875 | You |
50,889 | 65 | 1,683 | 15.5 | You |
50,889 | 65 | 75,144 | 14.375 | You |
50,889 | 65 | 40,795 | 14.125 | You |
50,889 | 65 | 17,534 | 11.375 | You |
50,889 | 65 | 42,652 | 10.4375 | You |
50,889 | 65 | 100,350 | 10.25 | You |
50,889 | 65 | 61,952 | 9.625 | You |
50,889 | 65 | 102,884 | 9.625 | You |
50,889 | 65 | 65,274 | 9.4375 | You |
50,889 | 65 | 6,197 | 8.6875 | You |
50,889 | 65 | 116,663 | 8.6875 | You |
50,889 | 65 | 112,770 | 7.84375 | You |
50,889 | 65 | 44,578 | 7.8125 | You |
50,889 | 65 | 29,210 | 7.625 | You |
50,889 | 65 | 37,733 | 7.5625 | You |
50,889 | 65 | 64,690 | 7.53125 | You |
50,889 | 65 | 99,340 | 7.1875 | You |
50,889 | 65 | 34,208 | 7.0625 | You |
50,889 | 65 | 15,036 | 7 | You |
50,889 | 65 | 8,976 | 6.96875 | You |
50,889 | 65 | 89,010 | 6.875 | You |
50,889 | 65 | 122,594 | 6.875 | You |
50,889 | 65 | 24,270 | 6.6875 | You |
50,889 | 65 | 102,875 | 6.6875 | You |
50,889 | 65 | 71,120 | 6.5 | You |
50,889 | 65 | 73,248 | 6.5 | You |
50,889 | 65 | 57,770 | 6.46875 | You |
50,889 | 65 | 3,521 | 6.4375 | You |
50,889 | 65 | 83,742 | 6.4375 | You |
50,889 | 65 | 107,647 | 6.4375 | You |
50,889 | 65 | 117,027 | 6.4375 | You |
50,889 | 65 | 68,220 | 6.40625 | You |
50,889 | 65 | 91,157 | 6.40625 | You |
50,889 | 65 | 25,070 | 6.375 | You |
50,889 | 65 | 17,475 | 6.3125 | You |
50,889 | 65 | 104,114 | 6.125 | You |
50,889 | 65 | 85,806 | 6.0625 | You |
50,889 | 65 | 50,668 | 6 | You |
50,889 | 65 | 55,194 | 6 | You |
50,889 | 65 | 14,733 | 5.875 | You |
50,889 | 65 | 4,525 | 5.8125 | You |
50,889 | 65 | 31,384 | 5.8125 | You |
50,889 | 65 | 17,087 | 5.6875 | You |
50,889 | 65 | 121,926 | 5.65625 | You |
50,889 | 65 | 47,662 | 5.625 | You |
50,889 | 65 | 64,502 | 5.625 | You |
50,889 | 65 | 98,248 | 5.625 | You |
50,889 | 65 | 34,298 | 5.59375 | You |
50,889 | 65 | 53,744 | 5.5 | You |
50,889 | 65 | 76,934 | 5.5 | You |
50,889 | 65 | 81,128 | 5.4375 | You |
50,889 | 65 | 10,803 | 5.40625 | You |
50,889 | 65 | 73,638 | 5.40625 | You |
50,889 | 65 | 23,845 | 5.375 | You |
50,889 | 65 | 87,089 | 5.3125 | You |
50,889 | 65 | 107,319 | 5.25 | You |
50,889 | 65 | 80,503 | 5.15625 | You |
50,889 | 65 | 106,968 | 5.15625 | You |
50,889 | 65 | 33,242 | 5.0625 | You |
50,889 | 65 | 0 | 0 | You |
50,889 | 65 | 1 | 0 | You |
50,889 | 65 | 2 | 0 | You |
50,889 | 65 | 3 | 0 | You |
50,889 | 65 | 4 | 0 | You |
50,889 | 65 | 5 | 0 | You |
50,889 | 65 | 6 | 0 | You |
50,889 | 65 | 7 | 0 | You |
50,889 | 65 | 8 | 0 | You |
50,889 | 65 | 9 | 0 | You |
50,889 | 65 | 10 | 0 | You |
50,889 | 65 | 11 | 0 | You |
50,889 | 65 | 12 | 0 | You |
50,889 | 65 | 13 | 0 | You |
50,889 | 65 | 14 | 0 | You |
50,889 | 65 | 15 | 0 | You |
50,889 | 65 | 16 | 0 | You |
50,889 | 65 | 17 | 0 | You |
50,889 | 65 | 18 | 0 | You |
50,889 | 65 | 19 | 0 | You |
50,889 | 65 | 20 | 0 | You |
50,889 | 65 | 21 | 0 | You |
50,889 | 65 | 22 | 0 | You |
50,889 | 65 | 23 | 0 | You |
50,889 | 65 | 24 | 0 | You |
50,889 | 65 | 25 | 0 | You |
50,889 | 65 | 26 | 0 | You |
50,889 | 65 | 27 | 0 | You |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.