sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 63 | 90,871 | 74 | . |
50,889 | 63 | 122,357 | 46.25 | . |
50,889 | 63 | 34,298 | 32.5 | . |
50,889 | 63 | 32,283 | 26.375 | . |
50,889 | 63 | 53,712 | 17.75 | . |
50,889 | 63 | 81,846 | 16.625 | . |
50,889 | 63 | 56,032 | 15.9375 | . |
50,889 | 63 | 124,023 | 15.25 | . |
50,889 | 63 | 23,437 | 14.5625 | . |
50,889 | 63 | 91,487 | 14.4375 | . |
50,889 | 63 | 53,707 | 14.375 | . |
50,889 | 63 | 17,266 | 14.25 | . |
50,889 | 63 | 125,317 | 13.875 | . |
50,889 | 63 | 40,141 | 13.125 | . |
50,889 | 63 | 58,161 | 12.5 | . |
50,889 | 63 | 26,379 | 12.375 | . |
50,889 | 63 | 52,644 | 11.125 | . |
50,889 | 63 | 45,707 | 10.8125 | . |
50,889 | 63 | 11,085 | 10.75 | . |
50,889 | 63 | 11,675 | 10.6875 | . |
50,889 | 63 | 11,347 | 10.5625 | . |
50,889 | 63 | 82,950 | 10.5 | . |
50,889 | 63 | 42,829 | 10.4375 | . |
50,889 | 63 | 113,415 | 10 | . |
50,889 | 63 | 86,646 | 9.9375 | . |
50,889 | 63 | 95,262 | 9.9375 | . |
50,889 | 63 | 5,599 | 9.625 | . |
50,889 | 63 | 118,684 | 9.5 | . |
50,889 | 63 | 49,732 | 9.375 | . |
50,889 | 63 | 52,367 | 9.125 | . |
50,889 | 63 | 73,751 | 9 | . |
50,889 | 63 | 110,252 | 8.875 | . |
50,889 | 63 | 25,070 | 8.625 | . |
50,889 | 63 | 50,348 | 8.5 | . |
50,889 | 63 | 58,226 | 8.375 | . |
50,889 | 63 | 74,138 | 8.375 | . |
50,889 | 63 | 116,663 | 8.375 | . |
50,889 | 63 | 73,998 | 8.25 | . |
50,889 | 63 | 1,815 | 8.125 | . |
50,889 | 63 | 57,089 | 8.125 | . |
50,889 | 63 | 34,112 | 8.0625 | . |
50,889 | 63 | 121,023 | 7.96875 | . |
50,889 | 63 | 75,819 | 7.875 | . |
50,889 | 63 | 107,858 | 7.875 | . |
50,889 | 63 | 70,938 | 7.8125 | . |
50,889 | 63 | 95,302 | 7.8125 | . |
50,889 | 63 | 11,771 | 7.78125 | . |
50,889 | 63 | 26,794 | 7.71875 | . |
50,889 | 63 | 128,724 | 7.6875 | . |
50,889 | 63 | 19,545 | 7.59375 | . |
50,889 | 63 | 85,067 | 7.5625 | . |
50,889 | 63 | 45,966 | 7.4375 | . |
50,889 | 63 | 16,799 | 7.40625 | . |
50,889 | 63 | 7,739 | 7.3125 | . |
50,889 | 63 | 32,135 | 7.21875 | . |
50,889 | 63 | 94,570 | 7.0625 | . |
50,889 | 63 | 11,564 | 6.9375 | . |
50,889 | 63 | 60,886 | 6.9375 | . |
50,889 | 63 | 47,980 | 6.875 | . |
50,889 | 63 | 118,850 | 6.875 | . |
50,889 | 63 | 53,179 | 6.78125 | . |
50,889 | 63 | 99,496 | 6.6875 | . |
50,889 | 63 | 38,273 | 6.625 | . |
50,889 | 63 | 44,641 | 6.625 | . |
50,889 | 63 | 69,463 | 6.625 | . |
50,889 | 63 | 106,629 | 6.5625 | . |
50,889 | 63 | 18,609 | 6.53125 | . |
50,889 | 63 | 74,228 | 6.53125 | . |
50,889 | 63 | 43,478 | 6.40625 | . |
50,889 | 63 | 108,022 | 6.40625 | . |
50,889 | 63 | 122,672 | 6.40625 | . |
50,889 | 63 | 50,344 | 6.375 | . |
50,889 | 63 | 70,248 | 6.3125 | . |
50,889 | 63 | 128,915 | 6.3125 | . |
50,889 | 63 | 79,033 | 6.09375 | . |
50,889 | 63 | 29,917 | 6.0625 | . |
50,889 | 63 | 51,066 | 6.0625 | . |
50,889 | 63 | 61,373 | 6.0625 | . |
50,889 | 63 | 127,686 | 6 | . |
50,889 | 63 | 65,414 | 5.875 | . |
50,889 | 63 | 88,696 | 5.875 | . |
50,889 | 63 | 105,229 | 5.875 | . |
50,889 | 63 | 98,754 | 5.8125 | . |
50,889 | 63 | 115,231 | 5.8125 | . |
50,889 | 63 | 128,299 | 5.8125 | . |
50,889 | 63 | 31,883 | 5.75 | . |
50,889 | 63 | 89,010 | 5.71875 | . |
50,889 | 63 | 93,764 | 5.71875 | . |
50,889 | 63 | 53,299 | 5.6875 | . |
50,889 | 63 | 9,839 | 5.59375 | . |
50,889 | 63 | 48,886 | 5.5625 | . |
50,889 | 63 | 114,951 | 5.5625 | . |
50,889 | 63 | 33,526 | 5.53125 | . |
50,889 | 63 | 80,765 | 5.46875 | . |
50,889 | 63 | 107,285 | 5.46875 | . |
50,889 | 63 | 116,937 | 5.4375 | . |
50,889 | 63 | 52,027 | 5.375 | . |
50,889 | 63 | 54,039 | 5.375 | . |
50,889 | 63 | 93,478 | 5.375 | . |
50,889 | 63 | 116,349 | 5.375 | . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.