sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 50 | 90,871 | 104 | specific |
50,889 | 50 | 45,266 | 63.75 | specific |
50,889 | 50 | 32,283 | 28.125 | specific |
50,889 | 50 | 42,328 | 26 | specific |
50,889 | 50 | 103,623 | 24.625 | specific |
50,889 | 50 | 8,031 | 23.5 | specific |
50,889 | 50 | 26,379 | 22.5 | specific |
50,889 | 50 | 63,022 | 19.875 | specific |
50,889 | 50 | 83,315 | 18.75 | specific |
50,889 | 50 | 56,295 | 15.4375 | specific |
50,889 | 50 | 52,644 | 14.5 | specific |
50,889 | 50 | 19,388 | 13.0625 | specific |
50,889 | 50 | 110,252 | 12.5625 | specific |
50,889 | 50 | 48,636 | 12.5 | specific |
50,889 | 50 | 85,088 | 11.9375 | specific |
50,889 | 50 | 83,184 | 11.6875 | specific |
50,889 | 50 | 14,390 | 11.3125 | specific |
50,889 | 50 | 13,265 | 11.0625 | specific |
50,889 | 50 | 54,256 | 10.6875 | specific |
50,889 | 50 | 129,322 | 10.6875 | specific |
50,889 | 50 | 52,768 | 10.5625 | specific |
50,889 | 50 | 108,442 | 10.5625 | specific |
50,889 | 50 | 73,751 | 10.375 | specific |
50,889 | 50 | 16,846 | 10.1875 | specific |
50,889 | 50 | 44,641 | 10.125 | specific |
50,889 | 50 | 91,263 | 10.0625 | specific |
50,889 | 50 | 118,104 | 9.875 | specific |
50,889 | 50 | 113,377 | 9.5625 | specific |
50,889 | 50 | 80,765 | 9.3125 | specific |
50,889 | 50 | 82,781 | 9.3125 | specific |
50,889 | 50 | 19,545 | 9.25 | specific |
50,889 | 50 | 89,618 | 9.25 | specific |
50,889 | 50 | 32,650 | 8.75 | specific |
50,889 | 50 | 129,268 | 8.75 | specific |
50,889 | 50 | 33,155 | 8.6875 | specific |
50,889 | 50 | 43,055 | 8.6875 | specific |
50,889 | 50 | 67,860 | 8.5 | specific |
50,889 | 50 | 114,251 | 8.5 | specific |
50,889 | 50 | 34,892 | 8.4375 | specific |
50,889 | 50 | 63,958 | 8.4375 | specific |
50,889 | 50 | 78,869 | 8.375 | specific |
50,889 | 50 | 104,891 | 8.3125 | specific |
50,889 | 50 | 7,130 | 8.25 | specific |
50,889 | 50 | 81,897 | 8.1875 | specific |
50,889 | 50 | 60,580 | 8.125 | specific |
50,889 | 50 | 84,065 | 8.125 | specific |
50,889 | 50 | 87,271 | 7.9375 | specific |
50,889 | 50 | 12,742 | 7.8125 | specific |
50,889 | 50 | 19,672 | 7.75 | specific |
50,889 | 50 | 55,015 | 7.65625 | specific |
50,889 | 50 | 116,663 | 7.5625 | specific |
50,889 | 50 | 20,706 | 7.40625 | specific |
50,889 | 50 | 103,840 | 7.40625 | specific |
50,889 | 50 | 88,594 | 7.375 | specific |
50,889 | 50 | 56,513 | 7.3125 | specific |
50,889 | 50 | 58,161 | 7.3125 | specific |
50,889 | 50 | 103,879 | 7.3125 | specific |
50,889 | 50 | 128,724 | 7.3125 | specific |
50,889 | 50 | 45,410 | 7.1875 | specific |
50,889 | 50 | 55,447 | 7.125 | specific |
50,889 | 50 | 104,685 | 6.9375 | specific |
50,889 | 50 | 867 | 6.8125 | specific |
50,889 | 50 | 52,700 | 6.8125 | specific |
50,889 | 50 | 61,668 | 6.65625 | specific |
50,889 | 50 | 78,094 | 6.65625 | specific |
50,889 | 50 | 104,934 | 6.65625 | specific |
50,889 | 50 | 106,447 | 6.65625 | specific |
50,889 | 50 | 65,637 | 6.625 | specific |
50,889 | 50 | 34,091 | 6.59375 | specific |
50,889 | 50 | 88,171 | 6.59375 | specific |
50,889 | 50 | 93,042 | 6.59375 | specific |
50,889 | 50 | 35,858 | 6.5 | specific |
50,889 | 50 | 97,797 | 6.4375 | specific |
50,889 | 50 | 111,537 | 6.4375 | specific |
50,889 | 50 | 107,501 | 6.375 | specific |
50,889 | 50 | 109,834 | 6.375 | specific |
50,889 | 50 | 106,850 | 6.3125 | specific |
50,889 | 50 | 53,179 | 6.25 | specific |
50,889 | 50 | 60,809 | 6.25 | specific |
50,889 | 50 | 87,690 | 6.25 | specific |
50,889 | 50 | 5,317 | 6.0625 | specific |
50,889 | 50 | 20,650 | 6.0625 | specific |
50,889 | 50 | 9,323 | 6.03125 | specific |
50,889 | 50 | 63,694 | 6.03125 | specific |
50,889 | 50 | 124,005 | 6 | specific |
50,889 | 50 | 54,060 | 5.96875 | specific |
50,889 | 50 | 127,645 | 5.90625 | specific |
50,889 | 50 | 103,454 | 5.875 | specific |
50,889 | 50 | 80,773 | 5.84375 | specific |
50,889 | 50 | 87,826 | 5.84375 | specific |
50,889 | 50 | 9,503 | 5.8125 | specific |
50,889 | 50 | 73,902 | 5.8125 | specific |
50,889 | 50 | 99,496 | 5.8125 | specific |
50,889 | 50 | 28,045 | 5.78125 | specific |
50,889 | 50 | 69,408 | 5.78125 | specific |
50,889 | 50 | 29,780 | 5.6875 | specific |
50,889 | 50 | 32,458 | 5.6875 | specific |
50,889 | 50 | 46,211 | 5.6875 | specific |
50,889 | 50 | 36,327 | 5.59375 | specific |
50,889 | 50 | 72,421 | 5.5625 | specific |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.