sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 48 | 90,871 | 84 | return |
50,889 | 48 | 10,343 | 68 | return |
50,889 | 48 | 34,552 | 32 | return |
50,889 | 48 | 32,283 | 22 | return |
50,889 | 48 | 66,112 | 20.875 | return |
50,889 | 48 | 81,709 | 20.875 | return |
50,889 | 48 | 110,252 | 20.875 | return |
50,889 | 48 | 26,379 | 19.125 | return |
50,889 | 48 | 15,494 | 19 | return |
50,889 | 48 | 49,590 | 18.25 | return |
50,889 | 48 | 43,188 | 16.5 | return |
50,889 | 48 | 75,144 | 16.125 | return |
50,889 | 48 | 113,377 | 15.1875 | return |
50,889 | 48 | 45,410 | 14.125 | return |
50,889 | 48 | 46,211 | 13.875 | return |
50,889 | 48 | 101,426 | 13.8125 | return |
50,889 | 48 | 41,869 | 12.125 | return |
50,889 | 48 | 31,977 | 11.8125 | return |
50,889 | 48 | 7,486 | 11.4375 | return |
50,889 | 48 | 49,616 | 11 | return |
50,889 | 48 | 105,904 | 10.8125 | return |
50,889 | 48 | 122,950 | 10.625 | return |
50,889 | 48 | 124,117 | 10.3125 | return |
50,889 | 48 | 15,389 | 10.1875 | return |
50,889 | 48 | 55,447 | 10.1875 | return |
50,889 | 48 | 33,526 | 10 | return |
50,889 | 48 | 51,066 | 9.875 | return |
50,889 | 48 | 98,323 | 9.8125 | return |
50,889 | 48 | 88,171 | 9.5 | return |
50,889 | 48 | 75,432 | 9.4375 | return |
50,889 | 48 | 67,860 | 9.0625 | return |
50,889 | 48 | 115,466 | 8.9375 | return |
50,889 | 48 | 20,902 | 8.625 | return |
50,889 | 48 | 127,645 | 8.625 | return |
50,889 | 48 | 38,440 | 8.5625 | return |
50,889 | 48 | 129,136 | 8.5 | return |
50,889 | 48 | 1,313 | 8.0625 | return |
50,889 | 48 | 79,558 | 8.0625 | return |
50,889 | 48 | 87,699 | 7.78125 | return |
50,889 | 48 | 43,547 | 7.59375 | return |
50,889 | 48 | 38,129 | 7.5625 | return |
50,889 | 48 | 8,859 | 7.34375 | return |
50,889 | 48 | 87,162 | 7.3125 | return |
50,889 | 48 | 130,849 | 7.3125 | return |
50,889 | 48 | 8,578 | 7.125 | return |
50,889 | 48 | 116,937 | 7.03125 | return |
50,889 | 48 | 40,229 | 6.96875 | return |
50,889 | 48 | 112,451 | 6.96875 | return |
50,889 | 48 | 44,358 | 6.90625 | return |
50,889 | 48 | 50,574 | 6.90625 | return |
50,889 | 48 | 73,684 | 6.875 | return |
50,889 | 48 | 32,672 | 6.84375 | return |
50,889 | 48 | 58,161 | 6.75 | return |
50,889 | 48 | 47,023 | 6.71875 | return |
50,889 | 48 | 95,822 | 6.6875 | return |
50,889 | 48 | 98,037 | 6.625 | return |
50,889 | 48 | 53,712 | 6.53125 | return |
50,889 | 48 | 82,101 | 6.5 | return |
50,889 | 48 | 57,137 | 6.46875 | return |
50,889 | 48 | 5,937 | 6.40625 | return |
50,889 | 48 | 98,688 | 6.3125 | return |
50,889 | 48 | 57,182 | 6.25 | return |
50,889 | 48 | 127,646 | 6.21875 | return |
50,889 | 48 | 130,606 | 6.15625 | return |
50,889 | 48 | 113,400 | 6.125 | return |
50,889 | 48 | 18,144 | 6.09375 | return |
50,889 | 48 | 117,467 | 6.0625 | return |
50,889 | 48 | 16,279 | 6.03125 | return |
50,889 | 48 | 38,971 | 5.96875 | return |
50,889 | 48 | 90,804 | 5.9375 | return |
50,889 | 48 | 31,387 | 5.90625 | return |
50,889 | 48 | 78,094 | 5.90625 | return |
50,889 | 48 | 96,131 | 5.90625 | return |
50,889 | 48 | 50,242 | 5.75 | return |
50,889 | 48 | 23,338 | 5.6875 | return |
50,889 | 48 | 122,587 | 5.625 | return |
50,889 | 48 | 3,124 | 5.59375 | return |
50,889 | 48 | 77,485 | 5.5625 | return |
50,889 | 48 | 106,213 | 5.5625 | return |
50,889 | 48 | 52,434 | 5.5 | return |
50,889 | 48 | 55,511 | 5.5 | return |
50,889 | 48 | 57,817 | 5.5 | return |
50,889 | 48 | 97,707 | 5.5 | return |
50,889 | 48 | 128,649 | 5.46875 | return |
50,889 | 48 | 26,970 | 5.40625 | return |
50,889 | 48 | 69,307 | 5.40625 | return |
50,889 | 48 | 31,583 | 5.375 | return |
50,889 | 48 | 91,984 | 5.375 | return |
50,889 | 48 | 90,196 | 5.34375 | return |
50,889 | 48 | 31,100 | 5.3125 | return |
50,889 | 48 | 47,980 | 5.3125 | return |
50,889 | 48 | 69,787 | 5.3125 | return |
50,889 | 48 | 79,705 | 5.28125 | return |
50,889 | 48 | 83,274 | 5.21875 | return |
50,889 | 48 | 123,530 | 5.15625 | return |
50,889 | 48 | 84,151 | 5.0625 | return |
50,889 | 48 | 0 | 0 | return |
50,889 | 48 | 1 | 0 | return |
50,889 | 48 | 2 | 0 | return |
50,889 | 48 | 3 | 0 | return |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.