query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
07100 | 000007100 | 1 |
07101 | 000007101 | 1 |
07102 | 000007102 | 1 |
07103 | 000007103 | 1 |
07104 | 000007104 | 1 |
07105 | 000007105 | 1 |
07106 | 000007106 | 1 |
07107 | 000007107 | 1 |
07108 | 000007108 | 1 |
07109 | 000007109 | 1 |
07110 | 000007110 | 1 |
07111 | 000007111 | 1 |
07112 | 000007112 | 1 |
07113 | 000007113 | 1 |
07114 | 000007114 | 1 |
07115 | 000007115 | 1 |
07116 | 000007116 | 1 |
07117 | 000007117 | 1 |
07118 | 000007118 | 1 |
07119 | 000007119 | 1 |
07120 | 000007120 | 1 |
07121 | 000007121 | 1 |
07122 | 000007122 | 1 |
07123 | 000007123 | 1 |
07124 | 000007124 | 1 |
07125 | 000007125 | 1 |
07126 | 000007126 | 1 |
07127 | 000007127 | 1 |
07128 | 000007128 | 1 |
07129 | 000007129 | 1 |
07130 | 000007130 | 1 |
07131 | 000007131 | 1 |
07132 | 000007132 | 1 |
07133 | 000007133 | 1 |
07134 | 000007134 | 1 |
07135 | 000007135 | 1 |
07136 | 000007136 | 1 |
07137 | 000007137 | 1 |
07138 | 000007138 | 1 |
07139 | 000007139 | 1 |
07140 | 000007140 | 1 |
07141 | 000007141 | 1 |
07142 | 000007142 | 1 |
07143 | 000007143 | 1 |
07144 | 000007144 | 1 |
07145 | 000007145 | 1 |
07146 | 000007146 | 1 |
07147 | 000007147 | 1 |
07148 | 000007148 | 1 |
07149 | 000007149 | 1 |
07150 | 000007150 | 1 |
07151 | 000007151 | 1 |
07152 | 000007152 | 1 |
07153 | 000007153 | 1 |
07154 | 000007154 | 1 |
07155 | 000007155 | 1 |
07156 | 000007156 | 1 |
07157 | 000007157 | 1 |
07158 | 000007158 | 1 |
07159 | 000007159 | 1 |
07160 | 000007160 | 1 |
07161 | 000007161 | 1 |
07162 | 000007162 | 1 |
07163 | 000007163 | 1 |
07164 | 000007164 | 1 |
07165 | 000007165 | 1 |
07166 | 000007166 | 1 |
07167 | 000007167 | 1 |
07168 | 000007168 | 1 |
07169 | 000007169 | 1 |
07170 | 000007170 | 1 |
07171 | 000007171 | 1 |
07172 | 000007172 | 1 |
07173 | 000007173 | 1 |
07174 | 000007174 | 1 |
07175 | 000007175 | 1 |
07176 | 000007176 | 1 |
07177 | 000007177 | 1 |
07178 | 000007178 | 1 |
07179 | 000007179 | 1 |
07180 | 000007180 | 1 |
07181 | 000007181 | 1 |
07182 | 000007182 | 1 |
07183 | 000007183 | 1 |
07184 | 000007184 | 1 |
07185 | 000007185 | 1 |
07186 | 000007186 | 1 |
07187 | 000007187 | 1 |
07188 | 000007188 | 1 |
07189 | 000007189 | 1 |
07190 | 000007190 | 1 |
07191 | 000007191 | 1 |
07192 | 000007192 | 1 |
07193 | 000007193 | 1 |
07194 | 000007194 | 1 |
07195 | 000007195 | 1 |
07196 | 000007196 | 1 |
07197 | 000007197 | 1 |
07198 | 000007198 | 1 |
07199 | 000007199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.