query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
06900 | 000006900 | 1 |
06901 | 000006901 | 1 |
06902 | 000006902 | 1 |
06903 | 000006903 | 1 |
06904 | 000006904 | 1 |
06905 | 000006905 | 1 |
06906 | 000006906 | 1 |
06907 | 000006907 | 1 |
06908 | 000006908 | 1 |
06909 | 000006909 | 1 |
06910 | 000006910 | 1 |
06911 | 000006911 | 1 |
06912 | 000006912 | 1 |
06913 | 000006913 | 1 |
06914 | 000006914 | 1 |
06915 | 000006915 | 1 |
06916 | 000006916 | 1 |
06917 | 000006917 | 1 |
06918 | 000006918 | 1 |
06919 | 000006919 | 1 |
06920 | 000006920 | 1 |
06921 | 000006921 | 1 |
06922 | 000006922 | 1 |
06923 | 000006923 | 1 |
06924 | 000006924 | 1 |
06925 | 000006925 | 1 |
06926 | 000006926 | 1 |
06927 | 000006927 | 1 |
06928 | 000006928 | 1 |
06929 | 000006929 | 1 |
06930 | 000006930 | 1 |
06931 | 000006931 | 1 |
06932 | 000006932 | 1 |
06933 | 000006933 | 1 |
06934 | 000006934 | 1 |
06935 | 000006935 | 1 |
06936 | 000006936 | 1 |
06937 | 000006937 | 1 |
06938 | 000006938 | 1 |
06939 | 000006939 | 1 |
06940 | 000006940 | 1 |
06941 | 000006941 | 1 |
06942 | 000006942 | 1 |
06943 | 000006943 | 1 |
06944 | 000006944 | 1 |
06945 | 000006945 | 1 |
06946 | 000006946 | 1 |
06947 | 000006947 | 1 |
06948 | 000006948 | 1 |
06949 | 000006949 | 1 |
06950 | 000006950 | 1 |
06951 | 000006951 | 1 |
06952 | 000006952 | 1 |
06953 | 000006953 | 1 |
06954 | 000006954 | 1 |
06955 | 000006955 | 1 |
06956 | 000006956 | 1 |
06957 | 000006957 | 1 |
06958 | 000006958 | 1 |
06959 | 000006959 | 1 |
06960 | 000006960 | 1 |
06961 | 000006961 | 1 |
06962 | 000006962 | 1 |
06963 | 000006963 | 1 |
06964 | 000006964 | 1 |
06965 | 000006965 | 1 |
06966 | 000006966 | 1 |
06967 | 000006967 | 1 |
06968 | 000006968 | 1 |
06969 | 000006969 | 1 |
06970 | 000006970 | 1 |
06971 | 000006971 | 1 |
06972 | 000006972 | 1 |
06973 | 000006973 | 1 |
06974 | 000006974 | 1 |
06975 | 000006975 | 1 |
06976 | 000006976 | 1 |
06977 | 000006977 | 1 |
06978 | 000006978 | 1 |
06979 | 000006979 | 1 |
06980 | 000006980 | 1 |
06981 | 000006981 | 1 |
06982 | 000006982 | 1 |
06983 | 000006983 | 1 |
06984 | 000006984 | 1 |
06985 | 000006985 | 1 |
06986 | 000006986 | 1 |
06987 | 000006987 | 1 |
06988 | 000006988 | 1 |
06989 | 000006989 | 1 |
06990 | 000006990 | 1 |
06991 | 000006991 | 1 |
06992 | 000006992 | 1 |
06993 | 000006993 | 1 |
06994 | 000006994 | 1 |
06995 | 000006995 | 1 |
06996 | 000006996 | 1 |
06997 | 000006997 | 1 |
06998 | 000006998 | 1 |
06999 | 000006999 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.