query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q22100 | c22100 | 1 |
q22101 | c22101 | 1 |
q22102 | c22102 | 1 |
q22103 | c22103 | 1 |
q22104 | c22104 | 1 |
q22105 | c22105 | 1 |
q22106 | c22106 | 1 |
q22107 | c22107 | 1 |
q22108 | c22108 | 1 |
q22109 | c22109 | 1 |
q22110 | c22110 | 1 |
q22111 | c22111 | 1 |
q22112 | c22112 | 1 |
q22113 | c22113 | 1 |
q22114 | c22114 | 1 |
q22115 | c22115 | 1 |
q22116 | c22116 | 1 |
q22117 | c22117 | 1 |
q22118 | c22118 | 1 |
q22119 | c22119 | 1 |
q22120 | c22120 | 1 |
q22121 | c22121 | 1 |
q22122 | c22122 | 1 |
q22123 | c22123 | 1 |
q22124 | c22124 | 1 |
q22125 | c22125 | 1 |
q22126 | c22126 | 1 |
q22127 | c22127 | 1 |
q22128 | c22128 | 1 |
q22129 | c22129 | 1 |
q22130 | c22130 | 1 |
q22131 | c22131 | 1 |
q22132 | c22132 | 1 |
q22133 | c22133 | 1 |
q22134 | c22134 | 1 |
q22135 | c22135 | 1 |
q22136 | c22136 | 1 |
q22137 | c22137 | 1 |
q22138 | c22138 | 1 |
q22139 | c22139 | 1 |
q22140 | c22140 | 1 |
q22141 | c22141 | 1 |
q22142 | c22142 | 1 |
q22143 | c22143 | 1 |
q22144 | c22144 | 1 |
q22145 | c22145 | 1 |
q22146 | c22146 | 1 |
q22147 | c22147 | 1 |
q22148 | c22148 | 1 |
q22149 | c22149 | 1 |
q22150 | c22150 | 1 |
q22151 | c22151 | 1 |
q22152 | c22152 | 1 |
q22153 | c22153 | 1 |
q22154 | c22154 | 1 |
q22155 | c22155 | 1 |
q22156 | c22156 | 1 |
q22157 | c22157 | 1 |
q22158 | c22158 | 1 |
q22159 | c22159 | 1 |
q22160 | c22160 | 1 |
q22161 | c22161 | 1 |
q22162 | c22162 | 1 |
q22163 | c22163 | 1 |
q22164 | c22164 | 1 |
q22165 | c22165 | 1 |
q22166 | c22166 | 1 |
q22167 | c22167 | 1 |
q22168 | c22168 | 1 |
q22169 | c22169 | 1 |
q22170 | c22170 | 1 |
q22171 | c22171 | 1 |
q22172 | c22172 | 1 |
q22173 | c22173 | 1 |
q22174 | c22174 | 1 |
q22175 | c22175 | 1 |
q22176 | c22176 | 1 |
q22177 | c22177 | 1 |
q22178 | c22178 | 1 |
q22179 | c22179 | 1 |
q22180 | c22180 | 1 |
q22181 | c22181 | 1 |
q22182 | c22182 | 1 |
q22183 | c22183 | 1 |
q22184 | c22184 | 1 |
q22185 | c22185 | 1 |
q22186 | c22186 | 1 |
q22187 | c22187 | 1 |
q22188 | c22188 | 1 |
q22189 | c22189 | 1 |
q22190 | c22190 | 1 |
q22191 | c22191 | 1 |
q22192 | c22192 | 1 |
q22193 | c22193 | 1 |
q22194 | c22194 | 1 |
q22195 | c22195 | 1 |
q22196 | c22196 | 1 |
q22197 | c22197 | 1 |
q22198 | c22198 | 1 |
q22199 | c22199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.