query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q21900 | c21900 | 1 |
q21901 | c21901 | 1 |
q21902 | c21902 | 1 |
q21903 | c21903 | 1 |
q21904 | c21904 | 1 |
q21905 | c21905 | 1 |
q21906 | c21906 | 1 |
q21907 | c21907 | 1 |
q21908 | c21908 | 1 |
q21909 | c21909 | 1 |
q21910 | c21910 | 1 |
q21911 | c21911 | 1 |
q21912 | c21912 | 1 |
q21913 | c21913 | 1 |
q21914 | c21914 | 1 |
q21915 | c21915 | 1 |
q21916 | c21916 | 1 |
q21917 | c21917 | 1 |
q21918 | c21918 | 1 |
q21919 | c21919 | 1 |
q21920 | c21920 | 1 |
q21921 | c21921 | 1 |
q21922 | c21922 | 1 |
q21923 | c21923 | 1 |
q21924 | c21924 | 1 |
q21925 | c21925 | 1 |
q21926 | c21926 | 1 |
q21927 | c21927 | 1 |
q21928 | c21928 | 1 |
q21929 | c21929 | 1 |
q21930 | c21930 | 1 |
q21931 | c21931 | 1 |
q21932 | c21932 | 1 |
q21933 | c21933 | 1 |
q21934 | c21934 | 1 |
q21935 | c21935 | 1 |
q21936 | c21936 | 1 |
q21937 | c21937 | 1 |
q21938 | c21938 | 1 |
q21939 | c21939 | 1 |
q21940 | c21940 | 1 |
q21941 | c21941 | 1 |
q21942 | c21942 | 1 |
q21943 | c21943 | 1 |
q21944 | c21944 | 1 |
q21945 | c21945 | 1 |
q21946 | c21946 | 1 |
q21947 | c21947 | 1 |
q21948 | c21948 | 1 |
q21949 | c21949 | 1 |
q21950 | c21950 | 1 |
q21951 | c21951 | 1 |
q21952 | c21952 | 1 |
q21953 | c21953 | 1 |
q21954 | c21954 | 1 |
q21955 | c21955 | 1 |
q21956 | c21956 | 1 |
q21957 | c21957 | 1 |
q21958 | c21958 | 1 |
q21959 | c21959 | 1 |
q21960 | c21960 | 1 |
q21961 | c21961 | 1 |
q21962 | c21962 | 1 |
q21963 | c21963 | 1 |
q21964 | c21964 | 1 |
q21965 | c21965 | 1 |
q21966 | c21966 | 1 |
q21967 | c21967 | 1 |
q21968 | c21968 | 1 |
q21969 | c21969 | 1 |
q21970 | c21970 | 1 |
q21971 | c21971 | 1 |
q21972 | c21972 | 1 |
q21973 | c21973 | 1 |
q21974 | c21974 | 1 |
q21975 | c21975 | 1 |
q21976 | c21976 | 1 |
q21977 | c21977 | 1 |
q21978 | c21978 | 1 |
q21979 | c21979 | 1 |
q21980 | c21980 | 1 |
q21981 | c21981 | 1 |
q21982 | c21982 | 1 |
q21983 | c21983 | 1 |
q21984 | c21984 | 1 |
q21985 | c21985 | 1 |
q21986 | c21986 | 1 |
q21987 | c21987 | 1 |
q21988 | c21988 | 1 |
q21989 | c21989 | 1 |
q21990 | c21990 | 1 |
q21991 | c21991 | 1 |
q21992 | c21992 | 1 |
q21993 | c21993 | 1 |
q21994 | c21994 | 1 |
q21995 | c21995 | 1 |
q21996 | c21996 | 1 |
q21997 | c21997 | 1 |
q21998 | c21998 | 1 |
q21999 | c21999 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.