query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q21500 | c21500 | 1 |
q21501 | c21501 | 1 |
q21502 | c21502 | 1 |
q21503 | c21503 | 1 |
q21504 | c21504 | 1 |
q21505 | c21505 | 1 |
q21506 | c21506 | 1 |
q21507 | c21507 | 1 |
q21508 | c21508 | 1 |
q21509 | c21509 | 1 |
q21510 | c21510 | 1 |
q21511 | c21511 | 1 |
q21512 | c21512 | 1 |
q21513 | c21513 | 1 |
q21514 | c21514 | 1 |
q21515 | c21515 | 1 |
q21516 | c21516 | 1 |
q21517 | c21517 | 1 |
q21518 | c21518 | 1 |
q21519 | c21519 | 1 |
q21520 | c21520 | 1 |
q21521 | c21521 | 1 |
q21522 | c21522 | 1 |
q21523 | c21523 | 1 |
q21524 | c21524 | 1 |
q21525 | c21525 | 1 |
q21526 | c21526 | 1 |
q21527 | c21527 | 1 |
q21528 | c21528 | 1 |
q21529 | c21529 | 1 |
q21530 | c21530 | 1 |
q21531 | c21531 | 1 |
q21532 | c21532 | 1 |
q21533 | c21533 | 1 |
q21534 | c21534 | 1 |
q21535 | c21535 | 1 |
q21536 | c21536 | 1 |
q21537 | c21537 | 1 |
q21538 | c21538 | 1 |
q21539 | c21539 | 1 |
q21540 | c21540 | 1 |
q21541 | c21541 | 1 |
q21542 | c21542 | 1 |
q21543 | c21543 | 1 |
q21544 | c21544 | 1 |
q21545 | c21545 | 1 |
q21546 | c21546 | 1 |
q21547 | c21547 | 1 |
q21548 | c21548 | 1 |
q21549 | c21549 | 1 |
q21550 | c21550 | 1 |
q21551 | c21551 | 1 |
q21552 | c21552 | 1 |
q21553 | c21553 | 1 |
q21554 | c21554 | 1 |
q21555 | c21555 | 1 |
q21556 | c21556 | 1 |
q21557 | c21557 | 1 |
q21558 | c21558 | 1 |
q21559 | c21559 | 1 |
q21560 | c21560 | 1 |
q21561 | c21561 | 1 |
q21562 | c21562 | 1 |
q21563 | c21563 | 1 |
q21564 | c21564 | 1 |
q21565 | c21565 | 1 |
q21566 | c21566 | 1 |
q21567 | c21567 | 1 |
q21568 | c21568 | 1 |
q21569 | c21569 | 1 |
q21570 | c21570 | 1 |
q21571 | c21571 | 1 |
q21572 | c21572 | 1 |
q21573 | c21573 | 1 |
q21574 | c21574 | 1 |
q21575 | c21575 | 1 |
q21576 | c21576 | 1 |
q21577 | c21577 | 1 |
q21578 | c21578 | 1 |
q21579 | c21579 | 1 |
q21580 | c21580 | 1 |
q21581 | c21581 | 1 |
q21582 | c21582 | 1 |
q21583 | c21583 | 1 |
q21584 | c21584 | 1 |
q21585 | c21585 | 1 |
q21586 | c21586 | 1 |
q21587 | c21587 | 1 |
q21588 | c21588 | 1 |
q21589 | c21589 | 1 |
q21590 | c21590 | 1 |
q21591 | c21591 | 1 |
q21592 | c21592 | 1 |
q21593 | c21593 | 1 |
q21594 | c21594 | 1 |
q21595 | c21595 | 1 |
q21596 | c21596 | 1 |
q21597 | c21597 | 1 |
q21598 | c21598 | 1 |
q21599 | c21599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.