query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q21400 | c21400 | 1 |
q21401 | c21401 | 1 |
q21402 | c21402 | 1 |
q21403 | c21403 | 1 |
q21404 | c21404 | 1 |
q21405 | c21405 | 1 |
q21406 | c21406 | 1 |
q21407 | c21407 | 1 |
q21408 | c21408 | 1 |
q21409 | c21409 | 1 |
q21410 | c21410 | 1 |
q21411 | c21411 | 1 |
q21412 | c21412 | 1 |
q21413 | c21413 | 1 |
q21414 | c21414 | 1 |
q21415 | c21415 | 1 |
q21416 | c21416 | 1 |
q21417 | c21417 | 1 |
q21418 | c21418 | 1 |
q21419 | c21419 | 1 |
q21420 | c21420 | 1 |
q21421 | c21421 | 1 |
q21422 | c21422 | 1 |
q21423 | c21423 | 1 |
q21424 | c21424 | 1 |
q21425 | c21425 | 1 |
q21426 | c21426 | 1 |
q21427 | c21427 | 1 |
q21428 | c21428 | 1 |
q21429 | c21429 | 1 |
q21430 | c21430 | 1 |
q21431 | c21431 | 1 |
q21432 | c21432 | 1 |
q21433 | c21433 | 1 |
q21434 | c21434 | 1 |
q21435 | c21435 | 1 |
q21436 | c21436 | 1 |
q21437 | c21437 | 1 |
q21438 | c21438 | 1 |
q21439 | c21439 | 1 |
q21440 | c21440 | 1 |
q21441 | c21441 | 1 |
q21442 | c21442 | 1 |
q21443 | c21443 | 1 |
q21444 | c21444 | 1 |
q21445 | c21445 | 1 |
q21446 | c21446 | 1 |
q21447 | c21447 | 1 |
q21448 | c21448 | 1 |
q21449 | c21449 | 1 |
q21450 | c21450 | 1 |
q21451 | c21451 | 1 |
q21452 | c21452 | 1 |
q21453 | c21453 | 1 |
q21454 | c21454 | 1 |
q21455 | c21455 | 1 |
q21456 | c21456 | 1 |
q21457 | c21457 | 1 |
q21458 | c21458 | 1 |
q21459 | c21459 | 1 |
q21460 | c21460 | 1 |
q21461 | c21461 | 1 |
q21462 | c21462 | 1 |
q21463 | c21463 | 1 |
q21464 | c21464 | 1 |
q21465 | c21465 | 1 |
q21466 | c21466 | 1 |
q21467 | c21467 | 1 |
q21468 | c21468 | 1 |
q21469 | c21469 | 1 |
q21470 | c21470 | 1 |
q21471 | c21471 | 1 |
q21472 | c21472 | 1 |
q21473 | c21473 | 1 |
q21474 | c21474 | 1 |
q21475 | c21475 | 1 |
q21476 | c21476 | 1 |
q21477 | c21477 | 1 |
q21478 | c21478 | 1 |
q21479 | c21479 | 1 |
q21480 | c21480 | 1 |
q21481 | c21481 | 1 |
q21482 | c21482 | 1 |
q21483 | c21483 | 1 |
q21484 | c21484 | 1 |
q21485 | c21485 | 1 |
q21486 | c21486 | 1 |
q21487 | c21487 | 1 |
q21488 | c21488 | 1 |
q21489 | c21489 | 1 |
q21490 | c21490 | 1 |
q21491 | c21491 | 1 |
q21492 | c21492 | 1 |
q21493 | c21493 | 1 |
q21494 | c21494 | 1 |
q21495 | c21495 | 1 |
q21496 | c21496 | 1 |
q21497 | c21497 | 1 |
q21498 | c21498 | 1 |
q21499 | c21499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.