query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q20800 | c20800 | 1 |
q20801 | c20801 | 1 |
q20802 | c20802 | 1 |
q20803 | c20803 | 1 |
q20804 | c20804 | 1 |
q20805 | c20805 | 1 |
q20806 | c20806 | 1 |
q20807 | c20807 | 1 |
q20808 | c20808 | 1 |
q20809 | c20809 | 1 |
q20810 | c20810 | 1 |
q20811 | c20811 | 1 |
q20812 | c20812 | 1 |
q20813 | c20813 | 1 |
q20814 | c20814 | 1 |
q20815 | c20815 | 1 |
q20816 | c20816 | 1 |
q20817 | c20817 | 1 |
q20818 | c20818 | 1 |
q20819 | c20819 | 1 |
q20820 | c20820 | 1 |
q20821 | c20821 | 1 |
q20822 | c20822 | 1 |
q20823 | c20823 | 1 |
q20824 | c20824 | 1 |
q20825 | c20825 | 1 |
q20826 | c20826 | 1 |
q20827 | c20827 | 1 |
q20828 | c20828 | 1 |
q20829 | c20829 | 1 |
q20830 | c20830 | 1 |
q20831 | c20831 | 1 |
q20832 | c20832 | 1 |
q20833 | c20833 | 1 |
q20834 | c20834 | 1 |
q20835 | c20835 | 1 |
q20836 | c20836 | 1 |
q20837 | c20837 | 1 |
q20838 | c20838 | 1 |
q20839 | c20839 | 1 |
q20840 | c20840 | 1 |
q20841 | c20841 | 1 |
q20842 | c20842 | 1 |
q20843 | c20843 | 1 |
q20844 | c20844 | 1 |
q20845 | c20845 | 1 |
q20846 | c20846 | 1 |
q20847 | c20847 | 1 |
q20848 | c20848 | 1 |
q20849 | c20849 | 1 |
q20850 | c20850 | 1 |
q20851 | c20851 | 1 |
q20852 | c20852 | 1 |
q20853 | c20853 | 1 |
q20854 | c20854 | 1 |
q20855 | c20855 | 1 |
q20856 | c20856 | 1 |
q20857 | c20857 | 1 |
q20858 | c20858 | 1 |
q20859 | c20859 | 1 |
q20860 | c20860 | 1 |
q20861 | c20861 | 1 |
q20862 | c20862 | 1 |
q20863 | c20863 | 1 |
q20864 | c20864 | 1 |
q20865 | c20865 | 1 |
q20866 | c20866 | 1 |
q20867 | c20867 | 1 |
q20868 | c20868 | 1 |
q20869 | c20869 | 1 |
q20870 | c20870 | 1 |
q20871 | c20871 | 1 |
q20872 | c20872 | 1 |
q20873 | c20873 | 1 |
q20874 | c20874 | 1 |
q20875 | c20875 | 1 |
q20876 | c20876 | 1 |
q20877 | c20877 | 1 |
q20878 | c20878 | 1 |
q20879 | c20879 | 1 |
q20880 | c20880 | 1 |
q20881 | c20881 | 1 |
q20882 | c20882 | 1 |
q20883 | c20883 | 1 |
q20884 | c20884 | 1 |
q20885 | c20885 | 1 |
q20886 | c20886 | 1 |
q20887 | c20887 | 1 |
q20888 | c20888 | 1 |
q20889 | c20889 | 1 |
q20890 | c20890 | 1 |
q20891 | c20891 | 1 |
q20892 | c20892 | 1 |
q20893 | c20893 | 1 |
q20894 | c20894 | 1 |
q20895 | c20895 | 1 |
q20896 | c20896 | 1 |
q20897 | c20897 | 1 |
q20898 | c20898 | 1 |
q20899 | c20899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.