query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q20600 | c20600 | 1 |
q20601 | c20601 | 1 |
q20602 | c20602 | 1 |
q20603 | c20603 | 1 |
q20604 | c20604 | 1 |
q20605 | c20605 | 1 |
q20606 | c20606 | 1 |
q20607 | c20607 | 1 |
q20608 | c20608 | 1 |
q20609 | c20609 | 1 |
q20610 | c20610 | 1 |
q20611 | c20611 | 1 |
q20612 | c20612 | 1 |
q20613 | c20613 | 1 |
q20614 | c20614 | 1 |
q20615 | c20615 | 1 |
q20616 | c20616 | 1 |
q20617 | c20617 | 1 |
q20618 | c20618 | 1 |
q20619 | c20619 | 1 |
q20620 | c20620 | 1 |
q20621 | c20621 | 1 |
q20622 | c20622 | 1 |
q20623 | c20623 | 1 |
q20624 | c20624 | 1 |
q20625 | c20625 | 1 |
q20626 | c20626 | 1 |
q20627 | c20627 | 1 |
q20628 | c20628 | 1 |
q20629 | c20629 | 1 |
q20630 | c20630 | 1 |
q20631 | c20631 | 1 |
q20632 | c20632 | 1 |
q20633 | c20633 | 1 |
q20634 | c20634 | 1 |
q20635 | c20635 | 1 |
q20636 | c20636 | 1 |
q20637 | c20637 | 1 |
q20638 | c20638 | 1 |
q20639 | c20639 | 1 |
q20640 | c20640 | 1 |
q20641 | c20641 | 1 |
q20642 | c20642 | 1 |
q20643 | c20643 | 1 |
q20644 | c20644 | 1 |
q20645 | c20645 | 1 |
q20646 | c20646 | 1 |
q20647 | c20647 | 1 |
q20648 | c20648 | 1 |
q20649 | c20649 | 1 |
q20650 | c20650 | 1 |
q20651 | c20651 | 1 |
q20652 | c20652 | 1 |
q20653 | c20653 | 1 |
q20654 | c20654 | 1 |
q20655 | c20655 | 1 |
q20656 | c20656 | 1 |
q20657 | c20657 | 1 |
q20658 | c20658 | 1 |
q20659 | c20659 | 1 |
q20660 | c20660 | 1 |
q20661 | c20661 | 1 |
q20662 | c20662 | 1 |
q20663 | c20663 | 1 |
q20664 | c20664 | 1 |
q20665 | c20665 | 1 |
q20666 | c20666 | 1 |
q20667 | c20667 | 1 |
q20668 | c20668 | 1 |
q20669 | c20669 | 1 |
q20670 | c20670 | 1 |
q20671 | c20671 | 1 |
q20672 | c20672 | 1 |
q20673 | c20673 | 1 |
q20674 | c20674 | 1 |
q20675 | c20675 | 1 |
q20676 | c20676 | 1 |
q20677 | c20677 | 1 |
q20678 | c20678 | 1 |
q20679 | c20679 | 1 |
q20680 | c20680 | 1 |
q20681 | c20681 | 1 |
q20682 | c20682 | 1 |
q20683 | c20683 | 1 |
q20684 | c20684 | 1 |
q20685 | c20685 | 1 |
q20686 | c20686 | 1 |
q20687 | c20687 | 1 |
q20688 | c20688 | 1 |
q20689 | c20689 | 1 |
q20690 | c20690 | 1 |
q20691 | c20691 | 1 |
q20692 | c20692 | 1 |
q20693 | c20693 | 1 |
q20694 | c20694 | 1 |
q20695 | c20695 | 1 |
q20696 | c20696 | 1 |
q20697 | c20697 | 1 |
q20698 | c20698 | 1 |
q20699 | c20699 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.