original_dataset_id stringlengths 3 5 | dataset_name stringclasses 1
value | table stringlengths 278 4.6k | table_title null | text null | question stringlengths 28 130 | answer stringlengths 5 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
q-0 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | How much money did United spend for aircraft fuel in 2016? | ['$5,813'] |
q-1 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | How many gallons of fuel was consumed by United airlines in 2018 ? | ['4,137'] |
q-2 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | How much average price per gallon fuel was paid by United in 2018 ? | ['$2.25'] |
q-3 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | For United in 2018, what percentage of operating expense was on fuel? | ['24%'] |
q-4 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | Get me the fuel expenses of United in 2016. | ['$5,813'] |
q-5 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | How much money was spent by United airlines on fuel in 2016 ? | ['$5,813'] |
q-6 | aitqa | {'column_header': [['Year'], ['Gallons Consumed (in millions)'], ['Fuel Expense (in millions)'], ['Average Price Per Gallon'], ['Percentage of Total Operating Expense'], ['Available Seat Miles per Fuel Gallon']], 'row_header': [], 'data': [['2018', '4,137', '$9,307', '$2.25', '24%', '67'], ['2017', '3,978', '$6,9... | null | null | Fuel contributed to what percentage of total operating expense for United in the year 2016 ? | ['18%'] |
q-7 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | What was United's total traffic in 2018? | ['230,155'] |
q-8 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | Show the capacity of United Airlines for 2016. | ['253,590'] |
q-9 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | List United's yield in 2015. | ['15.72'] |
q-10 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | What was United's cost per ASM in 2017? | ['13.00'] |
q-11 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | What was total RPMs for United Airlines in the year 2018 ? | ['230,155'] |
q-12 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | What was ASM for United Airlines in the year 2016 ? | ['253,590'] |
q-13 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | What was average yield per RPM for United airlines in the year of 2015 ? | ['15.72'] |
q-14 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | How many passengers used United un year 2017? | ['148,067'] |
q-15 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2015'], ['Year Ended December 31,', '2014']], 'row_header': [['Consolidated (b)', 'Passengers (thousands) (c)'], ['Consolidated (b)', 'Revenue passenger ... | null | null | What was United's average stage length in 2014? | ['1,480'] |
q-16 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Total'], ['', 'Increase (decrease) from 2017 (a):', '', '... | null | null | How much did United Airlines' revenue passenger miles change between 2017 and 2018? | ['6.4%'] |
q-17 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) from 2017 (a):', 'Total'], ['', 'Increase (decrease) from 2017 (a):', '', '... | null | null | What percentage increase was there in United's total traffic from 2017 to 2018? | ['6.4%'] |
q-18 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Total'], ['', 'In... | null | null | By how much did United's domestic passenger revenue per available seat mile change between 2016 and 2017? | ['(0.5)%'] |
q-19 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Total'], ['', 'In... | null | null | How much increase in domestic passenger revenue was reported by United airlines in 2017 when compared to 2016 ? | ['$885'] |
q-20 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Total'], ['', 'In... | null | null | By what percentage did average fare per passenger increased for United's domestic passengers from 2016 to 2017? | ['0.2 %'] |
q-21 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Total'], ['', 'In... | null | null | By what percentage did number of passengers increase for United's Atlantic operations from 2016 to 2017? | ['0.5%'] |
q-22 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Total'], ['', 'In... | null | null | By what percentage did capacity of United airlines changed for domestic operations from 2016 to 2017? | ['4.9 %'] |
q-23 | aitqa | {'column_header': [['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Domestic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Atlantic'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Pacific'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Latin'], ['Increase (decrease) in 2017 from 2016 (a):', 'Total'], ['', 'In... | null | null | By how much domestic passenger load factor changed in 2017 when compared to 2016 for United Airlines ? | ['(0.2)'] |
q-24 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | What was the operating revenue of United Airlines from cargo in 2017? | ['1,114'] |
q-25 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | What was the operating expense of United airlines on aircraft fuel in the year 2018 ? | ['9,307'] |
q-26 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | How much income tax was paid by United airlines in the year 2018 ? | ['529'] |
q-27 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | What was net income of United airlines in the year 2018 ? | ['$2,129'] |
q-28 | aitqa | {'column_header': [['At December 31,', '2018'], ['At December 31,', '2017 (a)']], 'row_header': [['Current assets:', 'Cash and cash equivalents'], ['Current assets:', 'Short-term investments'], ['Current assets:', 'Receivables, less allowance for doubtful accounts (2018—$8; 2017—$7)'], ['Current assets:', 'Aircraft fue... | null | null | What was the value of the flight equipment owned by United in 2018? | ['31,607'] |
q-29 | aitqa | {'column_header': [['At December 31,', '2018'], ['At December 31,', '2017 (a)']], 'row_header': [['Current assets:', 'Cash and cash equivalents'], ['Current assets:', 'Short-term investments'], ['Current assets:', 'Receivables, less allowance for doubtful accounts (2018—$8; 2017—$7)'], ['Current assets:', 'Aircraft fue... | null | null | How much was the total current assets of United Holdings in 2018? | ['7,194'] |
q-30 | aitqa | {'column_header': [['Common Stock', 'Shares'], ['Common Stock', 'Amount'], ['Additional Capital Invested'], ['Treasury Stock'], ['Retained Earnings (Accumulated Deficit)'], ['Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)'], ['Total']], 'row_header': [['Balance at December 31, 2015'], ['Balance at December 31, 2016', 'N... | null | null | How much did United spend on its share repurchase program in 2017? | ['(1,844)'] |
q-31 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | How much did United spend to rent airplanes in 2016? | ['680'] |
q-32 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | What is the operating revenue of United in 2018? | ['41,303'] |
q-33 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | For the year 2018, how much did United spend on repairs and maintenance? | ['1,767'] |
q-34 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | Find the expense of United on renting aircrafts in 2016. | ['680'] |
q-35 | aitqa | {'column_header': [['Year Ended December 31,', '2018'], ['Year Ended December 31,', '2017 (a)'], ['Year Ended December 31,', '2016 (a)']], 'row_header': [['Operating revenue:', 'Passenger revenue'], ['Operating revenue:', 'Cargo'], ['Operating revenue:', 'Other operating revenue'], ['Operating revenue:', 'Total operati... | null | null | Get me the income tax paid by United on 2017. | ['$2,163'] |
q-36 | aitqa | {'column_header': [['2018', 'Gross Carrying Amount'], ['2017', 'Gross Carrying Amount'], ['2018', 'Accumulated Amortization'], ['2017', 'Accumulated Amortization']], 'row_header': [['Goodwill'], ['Finite-lived intangible assets', 'Frequent flyer database'], ['Finite-lived intangible assets', 'Hubs'], ['Finite-lived i... | null | null | What was the value of United's indefinite-lived intangible assets in 2018? | ['$2,783'] |
q-37 | aitqa | {'column_header': [['2018', 'Gross Carrying Amount'], ['2017', 'Gross Carrying Amount'], ['2018', 'Accumulated Amortization'], ['2017', 'Accumulated Amortization']], 'row_header': [['Goodwill'], ['Finite-lived intangible assets', 'Frequent flyer database'], ['Finite-lived intangible assets', 'Hubs'], ['Finite-lived i... | null | null | What is the goodwill value of United Airlines in 2018? | ['$4,523'] |
q-38 | aitqa | {'column_header': [['2018'], ['2017'], ['2016']], 'row_header': [['Compensation cost:', 'RSUs'], ['Compensation cost:', 'Restricted stock'], ['Compensation cost:', 'Stock options'], ['Compensation cost:', 'Total']], 'data': [['$98', '$63', '$58'], ['2', '8', '11'], ['1', '2', '1'], ['$101', '$73', '$70']], 'id': 'tab-9... | null | null | What was the cost of restricted stock units awarded by United Airlines in 2017? | ['$63'] |
q-39 | aitqa | {'column_header': [['2018'], ['2017'], ['2016']], 'row_header': [['Compensation cost:', 'RSUs'], ['Compensation cost:', 'Restricted stock'], ['Compensation cost:', 'Stock options'], ['Compensation cost:', 'Total']], 'data': [['$98', '$63', '$58'], ['2', '8', '11'], ['1', '2', '1'], ['$101', '$73', '$70']], 'id': 'tab-9... | null | null | What was compensation cost of RSUs for United airlines in 2017 ? | ['$63'] |
q-40 | aitqa | {'column_header': [['2018'], ['2017'], ['2016']], 'row_header': [['Compensation cost:', 'RSUs'], ['Compensation cost:', 'Restricted stock'], ['Compensation cost:', 'Stock options'], ['Compensation cost:', 'Total']], 'data': [['$98', '$63', '$58'], ['2', '8', '11'], ['1', '2', '1'], ['$101', '$73', '$70']], 'id': 'tab-9... | null | null | What was the compensation cost of United airlines as reported in 218? | ['$101'] |
q-41 | aitqa | {'column_header': [['2018', 'Total'], ['2018', 'Level 1'], ['2018', 'Level 2'], ['2018', 'Level 3'], ['2017', 'Total'], ['2017', 'Level 1'], ['2017', 'Level 2'], ['2017', 'Level 3']], 'row_header': [['Cash and cash equivalents'], ['Short-term investments:', 'Corporate debt'], ['Short-term investments:', 'Asset-backed s... | null | null | What was the fair value of United Airlines' corporate debt at the end of 2017? | ['958'] |
q-42 | aitqa | {'column_header': [['2018', 'Total'], ['2018', 'Level 1'], ['2018', 'Level 2'], ['2018', 'Level 3'], ['2017', 'Total'], ['2017', 'Level 1'], ['2017', 'Level 2'], ['2017', 'Level 3']], 'row_header': [['Cash and cash equivalents'], ['Short-term investments:', 'Corporate debt'], ['Short-term investments:', 'Asset-backed s... | null | null | What was the fair value of United's cash and cash equivalent at the end of 2018? | ['$1,694'] |
q-43 | aitqa | {'column_header': [['2018', 'Total'], ['2018', 'Level 1'], ['2018', 'Level 2'], ['2018', 'Level 3'], ['2017', 'Total'], ['2017', 'Level 1'], ['2017', 'Level 2'], ['2017', 'Level 3']], 'row_header': [['Cash and cash equivalents'], ['Short-term investments:', 'Corporate debt'], ['Short-term investments:', 'Asset-backed s... | null | null | How much money was invested by United airlines in equity securities ? | ['249'] |
q-44 | aitqa | {'column_header': [['Quarter Ended', 'March 31', ''], ['Quarter Ended', 'June 30', ''], ['Quarter Ended', 'September 30', ''], ['Quarter Ended', 'December 31', '']], 'row_header': [['Operating revenue'], ['Income from operations'], ['Net income'], ['Basic earnings per share'], ['Diluted earnings per share'], ['2017 (a)... | null | null | What was United's net income in the third quarter of 2017? | ['645'] |
q-45 | aitqa | {'column_header': [['Quarter Ended', 'March 31', ''], ['Quarter Ended', 'June 30', ''], ['Quarter Ended', 'September 30', ''], ['Quarter Ended', 'December 31', '']], 'row_header': [['Operating revenue'], ['Income from operations'], ['Net income'], ['Basic earnings per share'], ['Diluted earnings per share'], ['2017 (a)... | null | null | Find the operating revenue of Southwest for the fourth quarter of 2018. | ['$10,491'] |
q-46 | aitqa | {'column_header': [['Quarter Ended', 'March 31', ''], ['Quarter Ended', 'June 30', ''], ['Quarter Ended', 'September 30', ''], ['Quarter Ended', 'December 31', '']], 'row_header': [['Operating revenue'], ['Income from operations'], ['Net income'], ['Basic earnings per share'], ['Diluted earnings per share'], ['2017 (a)... | null | null | what was United's total income from operations in the last quarter of 2018 ? | ['652'] |
q-47 | aitqa | {'column_header': [['Quarter Ended', 'March 31', ''], ['Quarter Ended', 'June 30', ''], ['Quarter Ended', 'September 30', ''], ['Quarter Ended', 'December 31', '']], 'row_header': [['Operating revenue'], ['Income from operations'], ['Net income'], ['Basic earnings per share'], ['Diluted earnings per share'], ['2017 (a)... | null | null | How much was United's net income in the quarter which ended in September 2017? | ['645'] |
q-48 | aitqa | {'column_header': [['Quarter Ended', 'March 31', ''], ['Quarter Ended', 'June 30', ''], ['Quarter Ended', 'September 30', ''], ['Quarter Ended', 'December 31', '']], 'row_header': [['Operating revenue'], ['Income from operations'], ['Net income'], ['Basic earnings per share'], ['Diluted earnings per share'], ['2017 (a)... | null | null | what was the basic earnings per share for United airlines in the first quarter of 2017 ? | ['0.32'] |
q-49 | aitqa | {'column_header': [['Quarter Ended', 'March 31', ''], ['Quarter Ended', 'June 30', ''], ['Quarter Ended', 'September 30', ''], ['Quarter Ended', 'December 31', '']], 'row_header': [['Operating revenue'], ['Income from operations'], ['Net income'], ['Basic earnings per share'], ['Diluted earnings per share'], ['2017 (a)... | null | null | what was the diluted earnings per share for United airlines in the third quarter of 2017 ? | ['2.15'] |
q-50 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | find me Southwest's RPM in 2019 | ['131,345'] |
q-51 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | What was Southwest's traffic in millions as reported in 2018? | ['133,322'] |
q-52 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | what is the Available seat miles reported for Southwest in 2019? | ['157,254'] |
q-53 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | How much was Southwest Airline's capacity as reported in 2018? | ['159,795'] |
q-54 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | In 2019, what was the passenger load factor for Southwest Airlines? | ['83.5%'] |
q-55 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | show me Southwest's Yield Per Passenger Mile in 2018 | ['15.34'] |
q-56 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | In 2019, What was the CASM value for Southwest Airline excluding fuel ? | ['9.62'] |
q-57 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | show me the Fuel Gallons Consumed by Southwest Airlines in 2017 | ['2,045'] |
q-58 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | What was average seats per trip for Southwest in 218? | ['150.7'] |
q-59 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | In 2018, what was RPMs of Southewest? | ['133,322'] |
q-60 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Year ended December 31,', '2017'], ['Year ended December 31,', '2016'], ['Year ended December 31,', '2015']], 'row_header': [['Financial Data (in millions, except per share amounts):', 'Operating revenues'], ['Financial Data ... | null | null | What total ASMs for Southwest Airlines in the year 2018 ? | ['159,795'] |
q-61 | aitqa | {'column_header': [['Year ended', 'December 31,', '2019'], ['Year ended', 'December 31,', '2018'], ['', '', 'Percent Change']], 'row_header': [['Operating income'], ['Net income'], ['Net income per share, diluted'], ['Non-GAAP', 'Operating income'], ['Non-GAAP', 'Net income'], ['Non-GAAP', 'Net income per share, dilute... | null | null | Tell me Southwest Airline's GAAP Operating income in 2018 | ['$3,206'] |
q-62 | aitqa | {'column_header': [['Year ended', 'December 31,', '2019'], ['Year ended', 'December 31,', '2018'], ['', '', 'Percent Change']], 'row_header': [['Operating income'], ['Net income'], ['Net income per share, diluted'], ['Non-GAAP', 'Operating income'], ['Non-GAAP', 'Net income'], ['Non-GAAP', 'Net income per share, dilute... | null | null | how much was the GAAP net income for Southwest Airlines in 2019? | ['$2,300'] |
q-63 | aitqa | {'column_header': [['Year ended', 'December 31,', '2019'], ['Year ended', 'December 31,', '2018'], ['', '', 'Percent Change']], 'row_header': [['Operating income'], ['Net income'], ['Net income per share, diluted'], ['Non-GAAP', 'Operating income'], ['Non-GAAP', 'Net income'], ['Non-GAAP', 'Net income per share, dilute... | null | null | What was the Non GAAP net income per share for Southwest Airlines in 2019 ? | ['$2,300'] |
q-64 | aitqa | {'column_header': [['Year ended', 'December 31,', '2019'], ['Year ended', 'December 31,', '2018'], ['', '', 'Percent Change']], 'row_header': [['Operating income'], ['Net income'], ['Net income per share, diluted'], ['Non-GAAP', 'Operating income'], ['Non-GAAP', 'Net income'], ['Non-GAAP', 'Net income per share, dilute... | null | null | What was the percentage change in GAAP operating income of Southwest from 2018 to 219? | ['(7.8)'] |
q-65 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Per ASM', 'change'], ['Percent', 'change']], 'row_header': [['Salaries, wages, and benefits'], ['Fuel and oil'], ['Maintenance materials and repairs'], ['Landing fees and airport rentals'], ['Depreciation and amortization'], ... | null | null | what was the percentage change for other operating expenses for Southwest in 2019? | ['7.3'] |
q-66 | aitqa | {'column_header': [['Year ended December 31,', '2019'], ['Year ended December 31,', '2018'], ['Per ASM', 'change'], ['Percent', 'change']], 'row_header': [['Salaries, wages, and benefits'], ['Fuel and oil'], ['Maintenance materials and repairs'], ['Landing fees and airport rentals'], ['Depreciation and amortization'], ... | null | null | How much was the expense per ASM for Southwest on oil and fuel in the year 2019? | ['2.76'] |
q-67 | aitqa | {'column_header': [['Employee Group'], ['Approximate Number of Employees'], ['Representatives'], ['Amendable Date']], 'row_header': [], 'data': [['Southwest Flight Attendants', '16,000', 'Transportation Workers of America, AFL-CIO, Local 556 ("TWU 556")', 'November 2018'], ['Southwest Customer Service Agents, Customer ... | null | null | How many employees did Southwest have as Dispatchers in June 2019? | ['400'] |
q-68 | aitqa | {'column_header': [['Employee Group'], ['Approximate Number of Employees'], ['Representatives'], ['Amendable Date']], 'row_header': [], 'data': [['Southwest Flight Attendants', '16,000', 'Transportation Workers of America, AFL-CIO, Local 556 ("TWU 556")', 'November 2018'], ['Southwest Customer Service Agents, Customer ... | null | null | How many flight attendants were employed by Southwest Airlines in November 2018 ? | ['16,000'] |
q-69 | aitqa | {'column_header': [['Employee Group'], ['Approximate Number of Employees'], ['Representatives'], ['Amendable Date']], 'row_header': [], 'data': [['Southwest Flight Attendants', '16,000', 'Transportation Workers of America, AFL-CIO, Local 556 ("TWU 556")', 'November 2018'], ['Southwest Customer Service Agents, Customer ... | null | null | how many dispatchers are part of the Southwest dispatchers employee group in 2019? | ['400'] |
