Search is not available for this dataset
savings float64 11.1 101k | monthly_income float64 800 17.4k | monthly_bills float64 834 10.2k | monthly_entertainment_spend float64 15.7 5k | sales_skills_1to10 float64 1 10 | age float64 18 72 | dependents_count float64 0 6 | assets float64 298 262k | risk_tolerance_1to10 float64 1 10 | confidence_1to10 float64 1 10 | idea_difficulty_1to10 float64 1 10 | runway_months float64 0.04 67.7 | savings_to_expense_ratio float64 0.01 26.4 | prior_businesses_started_ float64 0 3 | prior_exits float64 0 2 | time_available_hours_per_week float64 5 60 | readiness_score float64 1 10 | label float64 0 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 3,000 | 2,000 | 300 | 4 | 23 | 1 | 1,500 | 5 | 7 | 2 | 60 | 0.435 | 1 | 0 | 41 | 6 | 1 |
50,000 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 3 | 21 | 0 | 5,000 | 3 | 2 | 10 | 60 | 10 | 2 | 0 | 41 | 2 | 0 |
17,000 | 5,000 | 2,500 | 500 | 8 | 26 | 2 | 3,000 | 6 | 9 | 5 | 60 | 5.667 | 1 | 0 | 54 | 9 | 2 |
500 | 5,733 | 2,300 | 1,000 | 2 | 30 | 3 | 2,000 | 4 | 1 | 3 | 60 | 0.152 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
7,000 | 9,034 | 5,000 | 3,000 | 3 | 43 | 2 | 3,000 | 2 | 10 | 10 | 60 | 0.875 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 |
4,000 | 5,000 | 2,000 | 500 | 6 | 19 | 0 | 8,000 | 9 | 8 | 2 | 60 | 1.6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
40,000 | 12,032 | 7,000 | 900 | 8 | 55 | 3 | 9,000 | 10 | 4 | 1 | 60 | 5.063 | 2 | 0 | 60 | 7 | 1 |
23,409 | 3,201 | 1,500 | 5,000 | 5 | 60 | 1 | 5,000 | 1 | 2 | 9 | 7.1 | 3.601 | 1 | 1 | 38 | 3 | 0 |
38,923 | 6,042 | 4,000 | 500 | 1 | 72 | 0 | 10,000 | 7 | 3 | 8 | 60 | 8.65 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 |
79,242 | 9,000 | 6,000 | 1,000 | 9 | 33 | 4 | 30,000 | 8 | 1 | 7 | 60 | 11.32 | 1 | 0 | 60 | 8 | 2 |
18,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 7 | 45 | 1 | 2,000 | 6 | 5 | 2 | 60 | 2.571 | 0 | 1 | 34 | 6 | 1 |
4,680.51 | 5,983.45 | 3,349.58 | 456.95 | 6 | 33 | 3 | 6,541.93 | 7 | 7 | 6 | 60.01 | 1.23 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 |
7,656.91 | 15,478.44 | 7,223.36 | 416.35 | 9 | 35 | 0 | 22,789.2 | 8 | 10 | 5 | 60.02 | 1.002 | 3 | 1 | 38 | 8 | 2 |
714.54 | 3,389.09 | 3,157.48 | 333.64 | 6 | 38 | 1 | 3,602.94 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0.205 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
9,412.66 | 12,960.05 | 10,232.19 | 308.95 | 10 | 45 | 0 | 88,955.06 | 9 | 9 | 3 | 60.05 | 0.893 | 2 | 1 | 59 | 8 | 2 |
74,315.63 | 15,483.33 | 5,419.16 | 501.49 | 9 | 22 | 1 | 101,561.64 | 6 | 8 | 3 | 60.06 | 12.552 | 1 | 1 | 45 | 8 | 2 |
75,084.88 | 10,502.4 | 5,796.04 | 300.4 | 8 | 41 | 0 | 134,047.43 | 5 | 9 | 6 | 60.07 | 12.316 | 3 | 2 | 56 | 9 | 2 |
21,533.84 | 6,607.31 | 2,837.91 | 122.91 | 9 | 53 | 0 | 23,162.16 | 10 | 8 | 3 | 60.08 | 7.273 | 1 | 0 | 40 | 8 | 2 |
4,316.97 | 5,555.91 | 4,342.11 | 214.86 | 4 | 54 | 0 | 14,579.38 | 7 | 4 | 5 | 60.09 | 0.947 | 0 | 0 | 48 | 5 | 1 |
5,127.31 | 6,721.86 | 3,024.84 | 674.12 | 5 | 45 | 2 | 14,709.45 | 4 | 4 | 7 | 60.1 | 1.386 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 |
34,900.24 | 8,755.54 | 5,310.77 | 286.99 | 10 | 39 | 0 | 99,989.57 | 6 | 9 | 3 | 60.11 | 6.235 | 3 | 2 | 60 | 8 | 2 |
9,212.62 | 4,079.86 | 3,891.84 | 186.71 | 10 | 54 | 0 | 11,129.24 | 4 | 10 | 6 | 60.12 | 2.259 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 |
21,504.66 | 8,975.9 | 5,928.2 | 135.29 | 8 | 20 | 0 | 45,884.33 | 7 | 8 | 2 | 60.13 | 3.547 | 3 | 1 | 60 | 8 | 2 |
1,469.3 | 4,376.68 | 2,662.87 | 175.57 | 9 | 29 | 1 | 11,370.59 | 9 | 3 | 6 | 60.14 | 0.518 | 1 | 0 | 55 | 6 | 1 |
770.87 | 2,423.45 | 2,601.7 | 244.24 | 2 | 35 | 2 | 2,784.1 | 7 | 4 | 10 | 1.82 | 0.271 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 |
769.83 | 2,071.98 | 1,913.98 | 220.05 | 4 | 36 | 3 | 17,003.3 | 1 | 5 | 7 | 12.41 | 0.361 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
17,109.3 | 5,179.98 | 2,152.07 | 55.69 | 7 | 36 | 2 | 37,895.46 | 8 | 9 | 5 | 60.19 | 7.75 | 3 | 0 | 35 | 8 | 2 |
10,868.44 | 5,094.61 | 3,832.32 | 380.6 | 5 | 36 | 1 | 38,515.52 | 4 | 7 | 5 | 60.2 | 2.58 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 |
23,074.88 | 4,321.16 | 2,387.8 | 136.28 | 9 | 36 | 1 | 26,971.89 | 9 | 10 | 5 | 60.22 | 9.142 | 1 | 0 | 39 | 8 | 2 |
34,587.85 | 12,189.39 | 4,433.44 | 355.26 | 8 | 20 | 1 | 61,253.65 | 7 | 7 | 7 | 60.23 | 7.223 | 3 | 1 | 48 | 8 | 2 |
237.56 | 1,513.56 | 1,687.4 | 196.84 | 4 | 53 | 1 | 4,220.98 | 2 | 4 | 7 | 0.64 | 0.126 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
1,266.35 | 2,294.55 | 2,367.06 | 203.16 | 3 | 34 | 1 | 3,950.66 | 4 | 3 | 3 | 4.59 | 0.493 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 |
32,748.4 | 11,872.7 | 4,805.47 | 408.06 | 8 | 38 | 0 | 55,101.3 | 7 | 8 | 5 | 60.25 | 6.281 | 2 | 2 | 45 | 8 | 2 |
18,656.02 | 16,325.31 | 9,073.14 | 529.06 | 9 | 35 | 1 | 53,786.46 | 7 | 9 | 4 | 60.28 | 1.943 | 3 | 1 | 49 | 8 | 2 |
27,672.3 | 7,425.62 | 3,674.64 | 149.77 | 6 | 55 | 0 | 92,871.73 | 9 | 8 | 4 | 60.3 | 7.236 | 2 | 1 | 56 | 8 | 2 |
39,729.7 | 12,181.55 | 5,587.67 | 158.85 | 6 | 43 | 0 | 59,504.61 | 8 | 7 | 2 | 60.33 | 6.914 | 2 | 1 | 60 | 8 | 2 |
4,080.34 | 4,670.34 | 2,101.65 | 255.85 | 5 | 23 | 1 | 4,273.2 | 6 | 9 | 7 | 60.34 | 1.731 | 1 | 1 | 39 | 6 | 1 |
20,816.33 | 14,661.12 | 8,568.66 | 254.12 | 8 | 29 | 0 | 40,488.49 | 10 | 10 | 5 | 60.38 | 2.359 | 2 | 0 | 50 | 8 | 2 |
762.5 | 3,641.84 | 2,043.05 | 282.82 | 4 | 28 | 1 | 16,543.86 | 7 | 7 | 7 | 60.39 | 0.328 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 |
226.99 | 2,815.42 | 2,713.37 | 369.11 | 1 | 43 | 2 | 4,660.2 | 2 | 3 | 6 | 0.85 | 0.074 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
3,602.67 | 3,399.38 | 2,183 | 270.48 | 8 | 18 | 0 | 8,946.2 | 6 | 3 | 6 | 60.41 | 1.468 | 1 | 0 | 57 | 6 | 1 |
4,708.16 | 2,857.97 | 1,911.69 | 95.28 | 3 | 53 | 3 | 9,628.29 | 10 | 10 | 4 | 60.42 | 2.346 | 2 | 0 | 48 | 7 | 1 |
529.1 | 2,035.95 | 2,093.89 | 151.25 | 6 | 44 | 1 | 5,033.61 | 6 | 6 | 7 | 2.53 | 0.236 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 |
9,248.14 | 7,477.35 | 3,779.05 | 157.43 | 9 | 52 | 0 | 59,172.22 | 8 | 8 | 2 | 60.44 | 2.349 | 2 | 1 | 60 | 8 | 2 |
313.61 | 2,648.81 | 2,530.33 | 155.58 | 1 | 25 | 2 | 8,067.92 | 5 | 5 | 5 | 8.45 | 0.117 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 |
2,435.4 | 5,106.59 | 3,463.51 | 147.19 | 7 | 27 | 0 | 5,143.83 | 9 | 6 | 6 | 60.47 | 0.674 | 2 | 0 | 54 | 7 | 1 |
456.83 | 2,493.49 | 2,580.41 | 206.62 | 6 | 33 | 0 | 2,206.82 | 8 | 3 | 7 | 1.56 | 0.164 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 |
1,166.74 | 2,721.64 | 2,734.98 | 214.33 | 2 | 44 | 0 | 1,655.87 | 2 | 6 | 6 | 5.12 | 0.396 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 |
1,351.93 | 2,907.79 | 2,328.7 | 287.11 | 7 | 46 | 2 | 6,119.17 | 7 | 4 | 5 | 60.48 | 0.517 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 |
4,618.24 | 3,775.9 | 2,790.74 | 189.56 | 8 | 27 | 0 | 13,203.81 | 8 | 5 | 5 | 60.49 | 1.55 | 1 | 0 | 37 | 6 | 1 |
46,524.2 | 11,335.51 | 6,316.87 | 187.61 | 5 | 26 | 1 | 111,392.14 | 5 | 9 | 1 | 60.51 | 7.153 | 3 | 1 | 60 | 8 | 2 |
31,953.73 | 10,734.28 | 6,872.68 | 177.98 | 10 | 49 | 2 | 70,795.16 | 8 | 10 | 3 | 60.52 | 4.532 | 2 | 0 | 50 | 8 | 2 |
3,285.47 | 4,761.01 | 3,549.7 | 280.54 | 6 | 21 | 0 | 11,905.97 | 6 | 6 | 3 | 60.53 | 0.858 | 1 | 0 | 55 | 6 | 1 |
1,344.42 | 2,007.32 | 1,883.95 | 240.31 | 10 | 46 | 4 | 27,594.87 | 1 | 6 | 8 | 11.5 | 0.633 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
1,918.06 | 4,681.38 | 3,730.15 | 337.49 | 6 | 37 | 0 | 5,255.97 | 3 | 8 | 3 | 60.54 | 0.472 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 |
21,895.96 | 9,142.29 | 4,126.84 | 307 | 8 | 59 | 0 | 37,855.85 | 10 | 7 | 4 | 60.59 | 4.938 | 2 | 0 | 60 | 8 | 2 |
8,090.63 | 3,650.97 | 3,833.52 | 177.71 | 3 | 23 | 0 | 10,725.89 | 4 | 5 | 4 | 22.46 | 2.017 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 |
2,013.74 | 4,949.16 | 4,918.01 | 171 | 9 | 29 | 1 | 12,837.33 | 8 | 7 | 6 | 14.4 | 0.397 | 0 | 0 | 41 | 5 | 1 |
9,102.16 | 5,445.18 | 2,592.44 | 412.87 | 4 | 37 | 1 | 11,195.54 | 6 | 9 | 3 | 60.6 | 3.029 | 1 | 0 | 60 | 7 | 1 |
4,329.12 | 1,134.89 | 1,191.64 | 29.11 | 6 | 22 | 3 | 7,820.11 | 5 | 5 | 3 | 50.43 | 3.546 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 |
1,480.85 | 4,331.78 | 4,548.37 | 236.37 | 8 | 35 | 0 | 7,227.74 | 5 | 6 | 7 | 3.27 | 0.309 | 1 | 0 | 21 | 4 | 1 |
1,645.38 | 2,910.43 | 2,882.46 | 265.29 | 6 | 24 | 2 | 8,744.53 | 2 | 1 | 7 | 6.93 | 0.523 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
551.68 | 2,936.17 | 3,259.45 | 423.72 | 6 | 23 | 3 | 12,542.05 | 6 | 3 | 9 | 0.74 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
1,683.29 | 1,691.92 | 1,818.54 | 127.38 | 7 | 52 | 1 | 7,023.68 | 3 | 3 | 3 | 6.63 | 0.865 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 |
16,522.81 | 7,064.33 | 7,417.55 | 847.72 | 7 | 59 | 0 | 28,454.58 | 8 | 2 | 8 | 13.76 | 1.999 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 |
11,621.26 | 5,279.18 | 4,954.87 | 273.8 | 9 | 18 | 0 | 19,219.07 | 6 | 9 | 5 | 60.61 | 2.223 | 1 | 0 | 29 | 6 | 1 |
4,441.51 | 3,528.63 | 2,057.31 | 106.26 | 7 | 24 | 2 | 6,004.39 | 10 | 6 | 8 | 60.62 | 2.053 | 0 | 0 | 53 | 6 | 1 |
621.07 | 2,498.62 | 2,481.76 | 119.31 | 5 | 37 | 2 | 1,466.5 | 4 | 4 | 5 | 6.06 | 0.239 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
4,224.85 | 5,058.95 | 4,605.29 | 60.43 | 5 | 42 | 1 | 14,942.35 | 6 | 7 | 4 | 60.63 | 0.906 | 2 | 0 | 41 | 6 | 1 |
42,239.71 | 4,944.76 | 2,703.25 | 88.74 | 8 | 38 | 0 | 47,346.38 | 10 | 7 | 4 | 60.65 | 15.129 | 2 | 1 | 34 | 8 | 2 |
157.36 | 2,254.11 | 2,058.45 | 239.1 | 8 | 42 | 2 | 1,355.32 | 5 | 2 | 8 | 3.62 | 0.068 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 |
234.1 | 3,095.71 | 2,938.14 | 257.15 | 4 | 26 | 1 | 1,615.12 | 1 | 2 | 6 | 2.35 | 0.073 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
152.35 | 2,265.47 | 2,055.65 | 190.63 | 5 | 27 | 4 | 15,983.08 | 3 | 1 | 9 | 60.67 | 0.069 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
22,255.74 | 10,483.78 | 5,985.85 | 239.59 | 9 | 43 | 0 | 60,532.58 | 10 | 10 | 7 | 60.68 | 3.575 | 3 | 1 | 51 | 8 | 2 |
10,665.44 | 10,556.22 | 6,018.83 | 227.37 | 9 | 37 | 0 | 18,180.9 | 7 | 9 | 1 | 60.7 | 1.708 | 2 | 1 | 60 | 8 | 2 |
47,610.11 | 15,274.66 | 7,745.42 | 541.2 | 8 | 35 | 0 | 82,373.63 | 8 | 10 | 1 | 60.71 | 5.745 | 2 | 1 | 56 | 8 | 2 |
6,130.67 | 3,434.61 | 2,570.4 | 196.25 | 5 | 46 | 1 | 8,697.97 | 6 | 7 | 6 | 60.72 | 2.216 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 |
922.97 | 1,759.66 | 1,651.71 | 171.92 | 3 | 24 | 1 | 6,106.18 | 3 | 4 | 9 | 14.43 | 0.506 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 |
7,637.96 | 5,799.33 | 5,592.66 | 291.69 | 1 | 25 | 0 | 15,303.83 | 8 | 4 | 6 | 60.74 | 1.298 | 2 | 0 | 51 | 5 | 1 |
37,734.48 | 10,090.92 | 5,201.59 | 167.49 | 7 | 44 | 0 | 93,842.6 | 8 | 8 | 2 | 60.76 | 7.028 | 2 | 0 | 60 | 8 | 2 |
45,493.43 | 6,180.94 | 3,422.25 | 181.81 | 8 | 43 | 0 | 98,494.22 | 8 | 8 | 1 | 60.77 | 12.623 | 2 | 1 | 32 | 8 | 2 |
3,260.52 | 6,172.35 | 6,338.37 | 44.66 | 3 | 34 | 2 | 9,290.17 | 8 | 5 | 7 | 15.48 | 0.511 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
2,674.3 | 7,137.67 | 3,788.81 | 706.02 | 9 | 25 | 1 | 14,094.86 | 9 | 8 | 10 | 60.78 | 0.595 | 0 | 0 | 46 | 6 | 1 |
3,541.69 | 7,057.9 | 3,176.06 | 286.83 | 4 | 33 | 0 | 11,501.46 | 2 | 6 | 3 | 60.79 | 1.023 | 0 | 1 | 28 | 5 | 1 |
4,892.24 | 6,488.57 | 6,147.34 | 142.11 | 6 | 52 | 1 | 9,858.26 | 8 | 8 | 4 | 60.8 | 0.778 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 |
497.78 | 1,975.39 | 1,970.35 | 200.74 | 5 | 35 | 3 | 2,756.92 | 10 | 2 | 6 | 2.54 | 0.229 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
344.57 | 1,875.7 | 1,860.35 | 140.15 | 5 | 23 | 2 | 10,720.83 | 6 | 3 | 9 | 2.76 | 0.172 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 |
32,797.36 | 9,433.88 | 5,009.04 | 124.8 | 8 | 52 | 0 | 79,238.51 | 8 | 9 | 5 | 60.81 | 6.388 | 3 | 1 | 60 | 8 | 2 |
55,112.3 | 6,240.79 | 3,331.98 | 168.27 | 8 | 30 | 1 | 87,262.46 | 7 | 7 | 4 | 60.85 | 15.745 | 1 | 0 | 53 | 8 | 2 |
7,492.34 | 5,254.25 | 3,610.67 | 74.62 | 7 | 29 | 1 | 51,482.6 | 10 | 9 | 5 | 60.86 | 2.033 | 3 | 1 | 60 | 8 | 2 |
5,618.72 | 4,004.87 | 3,020.35 | 246.34 | 8 | 35 | 1 | 11,752.3 | 6 | 6 | 5 | 60.87 | 1.72 | 1 | 0 | 43 | 6 | 1 |
1,469.85 | 3,498.02 | 3,672.92 | 70.75 | 4 | 28 | 1 | 22,561.69 | 6 | 7 | 5 | 5.98 | 0.393 | 1 | 0 | 51 | 4 | 1 |
1,333.47 | 2,303.64 | 2,179.3 | 205.32 | 3 | 18 | 2 | 8,747.92 | 5 | 1 | 5 | 16.47 | 0.559 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
71,157.65 | 4,979.4 | 2,513.79 | 180.14 | 7 | 29 | 0 | 77,537.08 | 5 | 10 | 3 | 60.88 | 26.414 | 1 | 0 | 44 | 8 | 2 |
58,747.2 | 12,143.32 | 7,682.02 | 81.8 | 10 | 37 | 0 | 64,713.46 | 9 | 9 | 5 | 60.89 | 7.567 | 2 | 0 | 28 | 8 | 2 |
866.89 | 3,017.89 | 3,018.85 | 254.53 | 3 | 44 | 2 | 12,853.5 | 3 | 5 | 8 | 3.39 | 0.265 | 2 | 0 | 30 | 3 | 0 |
417.25 | 3,968.97 | 1,786.04 | 328.83 | 3 | 49 | 0 | 15,425.9 | 7 | 8 | 2 | 60.9 | 0.197 | 0 | 0 | 43 | 6 | 1 |
31,684.44 | 8,531.34 | 4,467.97 | 318.45 | 7 | 34 | 0 | 76,627.76 | 10 | 10 | 5 | 60.92 | 6.62 | 2 | 0 | 57 | 8 | 2 |
203.19 | 2,197.74 | 2,192.55 | 232.74 | 4 | 33 | 0 | 5,433.32 | 4 | 7 | 9 | 0.89 | 0.084 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
4,675.07 | 4,530.37 | 4,006.7 | 173.53 | 6 | 25 | 1 | 11,206.74 | 3 | 7 | 7 | 60.94 | 1.118 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7