sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 60 | 90,871 | 67 | provided |
50,889 | 60 | 119,650 | 44.5 | provided |
50,889 | 60 | 30,257 | 33.75 | provided |
50,889 | 60 | 5,936 | 27.75 | provided |
50,889 | 60 | 8,520 | 27.25 | provided |
50,889 | 60 | 99,847 | 24.75 | provided |
50,889 | 60 | 118,177 | 24.125 | provided |
50,889 | 60 | 32,283 | 23.375 | provided |
50,889 | 60 | 92,125 | 21.25 | provided |
50,889 | 60 | 102,901 | 20.5 | provided |
50,889 | 60 | 122,273 | 20.125 | provided |
50,889 | 60 | 43,007 | 20 | provided |
50,889 | 60 | 69,463 | 18.75 | provided |
50,889 | 60 | 45,410 | 16 | provided |
50,889 | 60 | 117,362 | 15.75 | provided |
50,889 | 60 | 110,252 | 14.8125 | provided |
50,889 | 60 | 26,379 | 13.625 | provided |
50,889 | 60 | 46,211 | 13.125 | provided |
50,889 | 60 | 58,161 | 12.75 | provided |
50,889 | 60 | 37,592 | 12.5 | provided |
50,889 | 60 | 92,527 | 12.5 | provided |
50,889 | 60 | 112,706 | 12.4375 | provided |
50,889 | 60 | 34,892 | 11.3125 | provided |
50,889 | 60 | 46,208 | 11.125 | provided |
50,889 | 60 | 63,577 | 10.375 | provided |
50,889 | 60 | 112,195 | 10.375 | provided |
50,889 | 60 | 74,904 | 10.25 | provided |
50,889 | 60 | 33,065 | 9.625 | provided |
50,889 | 60 | 60,170 | 9.5625 | provided |
50,889 | 60 | 109,171 | 9.5625 | provided |
50,889 | 60 | 50,242 | 9.4375 | provided |
50,889 | 60 | 94,008 | 9.1875 | provided |
50,889 | 60 | 38,129 | 8.9375 | provided |
50,889 | 60 | 94,314 | 8.8125 | provided |
50,889 | 60 | 70,673 | 8.75 | provided |
50,889 | 60 | 33,155 | 8.5 | provided |
50,889 | 60 | 21,842 | 8.1875 | provided |
50,889 | 60 | 45,440 | 8.125 | provided |
50,889 | 60 | 46,108 | 7.96875 | provided |
50,889 | 60 | 88,586 | 7.625 | provided |
50,889 | 60 | 25,783 | 7.53125 | provided |
50,889 | 60 | 84,851 | 7.53125 | provided |
50,889 | 60 | 187 | 7.5 | provided |
50,889 | 60 | 18,331 | 7.5 | provided |
50,889 | 60 | 77,187 | 7.5 | provided |
50,889 | 60 | 101,680 | 7.5 | provided |
50,889 | 60 | 101,643 | 7.46875 | provided |
50,889 | 60 | 129,322 | 7.40625 | provided |
50,889 | 60 | 77,458 | 7.28125 | provided |
50,889 | 60 | 127,787 | 7.21875 | provided |
50,889 | 60 | 86,776 | 7.1875 | provided |
50,889 | 60 | 118,651 | 7.1875 | provided |
50,889 | 60 | 126,326 | 7.1875 | provided |
50,889 | 60 | 13,682 | 7.0625 | provided |
50,889 | 60 | 92,621 | 7.0625 | provided |
50,889 | 60 | 69,110 | 6.875 | provided |
50,889 | 60 | 97,473 | 6.875 | provided |
50,889 | 60 | 114,643 | 6.78125 | provided |
50,889 | 60 | 19,672 | 6.75 | provided |
50,889 | 60 | 85,575 | 6.71875 | provided |
50,889 | 60 | 130,331 | 6.71875 | provided |
50,889 | 60 | 15,389 | 6.625 | provided |
50,889 | 60 | 45,286 | 6.625 | provided |
50,889 | 60 | 45,968 | 6.625 | provided |
50,889 | 60 | 64,066 | 6.625 | provided |
50,889 | 60 | 67,513 | 6.625 | provided |
50,889 | 60 | 93,020 | 6.59375 | provided |
50,889 | 60 | 50,296 | 6.5625 | provided |
50,889 | 60 | 78,692 | 6.5625 | provided |
50,889 | 60 | 88,928 | 6.5625 | provided |
50,889 | 60 | 131,020 | 6.53125 | provided |
50,889 | 60 | 74,107 | 6.5 | provided |
50,889 | 60 | 5,317 | 6.4375 | provided |
50,889 | 60 | 21,813 | 6.3125 | provided |
50,889 | 60 | 14,019 | 6.25 | provided |
50,889 | 60 | 40,229 | 6.21875 | provided |
50,889 | 60 | 32,247 | 6.15625 | provided |
50,889 | 60 | 32,492 | 6.03125 | provided |
50,889 | 60 | 81,727 | 6 | provided |
50,889 | 60 | 126,006 | 5.96875 | provided |
50,889 | 60 | 17,419 | 5.9375 | provided |
50,889 | 60 | 52,644 | 5.90625 | provided |
50,889 | 60 | 45,112 | 5.875 | provided |
50,889 | 60 | 50,228 | 5.875 | provided |
50,889 | 60 | 38,211 | 5.8125 | provided |
50,889 | 60 | 30,772 | 5.75 | provided |
50,889 | 60 | 106,213 | 5.75 | provided |
50,889 | 60 | 117,367 | 5.75 | provided |
50,889 | 60 | 95,254 | 5.59375 | provided |
50,889 | 60 | 16,799 | 5.5625 | provided |
50,889 | 60 | 42,938 | 5.5625 | provided |
50,889 | 60 | 121,023 | 5.5625 | provided |
50,889 | 60 | 22,021 | 5.53125 | provided |
50,889 | 60 | 47,998 | 5.46875 | provided |
50,889 | 60 | 92,040 | 5.4375 | provided |
50,889 | 60 | 94,341 | 5.4375 | provided |
50,889 | 60 | 104,685 | 5.40625 | provided |
50,889 | 60 | 70,484 | 5.34375 | provided |
50,889 | 60 | 81,730 | 5.34375 | provided |
50,889 | 60 | 93,635 | 5.34375 | provided |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.