sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 57 | 88,328 | 71 | based |
50,889 | 57 | 90,871 | 51 | based |
50,889 | 57 | 32,283 | 30.125 | based |
50,889 | 57 | 128,662 | 24.375 | based |
50,889 | 57 | 53,712 | 21 | based |
50,889 | 57 | 14,851 | 16.75 | based |
50,889 | 57 | 55,447 | 16.625 | based |
50,889 | 57 | 40,141 | 16.375 | based |
50,889 | 57 | 43,055 | 16 | based |
50,889 | 57 | 52,644 | 15.875 | based |
50,889 | 57 | 80,669 | 15.6875 | based |
50,889 | 57 | 110,252 | 14.375 | based |
50,889 | 57 | 114,951 | 14.25 | based |
50,889 | 57 | 116,937 | 13.25 | based |
50,889 | 57 | 35,293 | 12.875 | based |
50,889 | 57 | 44,641 | 12.0625 | based |
50,889 | 57 | 19,545 | 11.875 | based |
50,889 | 57 | 26,379 | 11.875 | based |
50,889 | 57 | 58,161 | 11.875 | based |
50,889 | 57 | 73,751 | 11.8125 | based |
50,889 | 57 | 103,042 | 11.6875 | based |
50,889 | 57 | 53,645 | 11.1875 | based |
50,889 | 57 | 119,051 | 10.5625 | based |
50,889 | 57 | 96,131 | 10.375 | based |
50,889 | 57 | 88,171 | 10.25 | based |
50,889 | 57 | 73,837 | 10.125 | based |
50,889 | 57 | 25,070 | 9.875 | based |
50,889 | 57 | 56,032 | 9.875 | based |
50,889 | 57 | 609 | 9.375 | based |
50,889 | 57 | 128,724 | 9.375 | based |
50,889 | 57 | 46,211 | 9.1875 | based |
50,889 | 57 | 36,489 | 9.125 | based |
50,889 | 57 | 95,262 | 9.125 | based |
50,889 | 57 | 105,229 | 8.9375 | based |
50,889 | 57 | 74,254 | 8.6875 | based |
50,889 | 57 | 123,378 | 8.6875 | based |
50,889 | 57 | 123,910 | 8.6875 | based |
50,889 | 57 | 187 | 8.625 | based |
50,889 | 57 | 113,377 | 8.625 | based |
50,889 | 57 | 56,513 | 8.5625 | based |
50,889 | 57 | 84,588 | 8.5625 | based |
50,889 | 57 | 44,086 | 8.4375 | based |
50,889 | 57 | 8,559 | 8.375 | based |
50,889 | 57 | 87,690 | 8.3125 | based |
50,889 | 57 | 90,313 | 8.125 | based |
50,889 | 57 | 51,066 | 8.0625 | based |
50,889 | 57 | 48,636 | 8 | based |
50,889 | 57 | 50,330 | 7.96875 | based |
50,889 | 57 | 11,675 | 7.9375 | based |
50,889 | 57 | 11,347 | 7.90625 | based |
50,889 | 57 | 129,322 | 7.90625 | based |
50,889 | 57 | 61,668 | 7.78125 | based |
50,889 | 57 | 56,727 | 7.75 | based |
50,889 | 57 | 66,202 | 7.75 | based |
50,889 | 57 | 28,514 | 7.71875 | based |
50,889 | 57 | 93,112 | 7.65625 | based |
50,889 | 57 | 79,033 | 7.5625 | based |
50,889 | 57 | 16,799 | 7.53125 | based |
50,889 | 57 | 76,294 | 7.53125 | based |
50,889 | 57 | 80,132 | 7.5 | based |
50,889 | 57 | 130,140 | 7.34375 | based |
50,889 | 57 | 104,300 | 7.1875 | based |
50,889 | 57 | 50,242 | 6.875 | based |
50,889 | 57 | 127,582 | 6.8125 | based |
50,889 | 57 | 21,339 | 6.78125 | based |
50,889 | 57 | 45,410 | 6.6875 | based |
50,889 | 57 | 80,567 | 6.5625 | based |
50,889 | 57 | 3,982 | 6.53125 | based |
50,889 | 57 | 93,210 | 6.5 | based |
50,889 | 57 | 34,272 | 6.4375 | based |
50,889 | 57 | 82,425 | 6.4375 | based |
50,889 | 57 | 96,391 | 6.4375 | based |
50,889 | 57 | 81,846 | 6.375 | based |
50,889 | 57 | 85,416 | 6.375 | based |
50,889 | 57 | 102,854 | 6.3125 | based |
50,889 | 57 | 15,340 | 6.28125 | based |
50,889 | 57 | 87,007 | 6.28125 | based |
50,889 | 57 | 32,142 | 6.25 | based |
50,889 | 57 | 44,629 | 6.21875 | based |
50,889 | 57 | 76,078 | 6.21875 | based |
50,889 | 57 | 92,978 | 6.125 | based |
50,889 | 57 | 40,912 | 6.09375 | based |
50,889 | 57 | 81,816 | 6.09375 | based |
50,889 | 57 | 121,351 | 6.03125 | based |
50,889 | 57 | 36,127 | 6 | based |
50,889 | 57 | 45,888 | 6 | based |
50,889 | 57 | 47,023 | 6 | based |
50,889 | 57 | 98,735 | 6 | based |
50,889 | 57 | 126,006 | 6 | based |
50,889 | 57 | 104,934 | 5.9375 | based |
50,889 | 57 | 88,696 | 5.90625 | based |
50,889 | 57 | 118,104 | 5.90625 | based |
50,889 | 57 | 5,138 | 5.84375 | based |
50,889 | 57 | 55,511 | 5.8125 | based |
50,889 | 57 | 84,987 | 5.8125 | based |
50,889 | 57 | 1,350 | 5.78125 | based |
50,889 | 57 | 63,837 | 5.75 | based |
50,889 | 57 | 125,283 | 5.75 | based |
50,889 | 57 | 85,088 | 5.71875 | based |
50,889 | 57 | 83,315 | 5.6875 | based |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.