sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 44 | 90,871 | 104 | that |
50,889 | 44 | 715 | 47.5 | that |
50,889 | 44 | 50,713 | 37 | that |
50,889 | 44 | 32,283 | 34 | that |
50,889 | 44 | 45,410 | 22.75 | that |
50,889 | 44 | 26,379 | 21.125 | that |
50,889 | 44 | 79,123 | 20.375 | that |
50,889 | 44 | 116,300 | 15.1875 | that |
50,889 | 44 | 58,161 | 14.75 | that |
50,889 | 44 | 51,066 | 14.375 | that |
50,889 | 44 | 80,087 | 13.0625 | that |
50,889 | 44 | 55,511 | 12.375 | that |
50,889 | 44 | 54,594 | 12.1875 | that |
50,889 | 44 | 25,787 | 11.875 | that |
50,889 | 44 | 4,569 | 11.1875 | that |
50,889 | 44 | 69,463 | 11.1875 | that |
50,889 | 44 | 92,306 | 11.125 | that |
50,889 | 44 | 25,070 | 10.375 | that |
50,889 | 44 | 40,580 | 10.25 | that |
50,889 | 44 | 99,524 | 10.125 | that |
50,889 | 44 | 97,039 | 10.0625 | that |
50,889 | 44 | 3,124 | 10 | that |
50,889 | 44 | 70,149 | 9.875 | that |
50,889 | 44 | 90,660 | 9.5 | that |
50,889 | 44 | 44,511 | 9.4375 | that |
50,889 | 44 | 30,301 | 9.375 | that |
50,889 | 44 | 67,150 | 9.3125 | that |
50,889 | 44 | 10,932 | 9.125 | that |
50,889 | 44 | 95,217 | 9.125 | that |
50,889 | 44 | 88,171 | 8.875 | that |
50,889 | 44 | 100,194 | 8.4375 | that |
50,889 | 44 | 49,841 | 8.375 | that |
50,889 | 44 | 46,211 | 8.3125 | that |
50,889 | 44 | 26,142 | 8.25 | that |
50,889 | 44 | 53,179 | 8.25 | that |
50,889 | 44 | 82,674 | 7.875 | that |
50,889 | 44 | 55,447 | 7.65625 | that |
50,889 | 44 | 43,530 | 7.5625 | that |
50,889 | 44 | 47,471 | 7.40625 | that |
50,889 | 44 | 47,681 | 7.375 | that |
50,889 | 44 | 63,003 | 7.3125 | that |
50,889 | 44 | 89,965 | 7.3125 | that |
50,889 | 44 | 43,478 | 7.28125 | that |
50,889 | 44 | 56,007 | 7.1875 | that |
50,889 | 44 | 87,020 | 7.125 | that |
50,889 | 44 | 64,748 | 6.8125 | that |
50,889 | 44 | 96,131 | 6.78125 | that |
50,889 | 44 | 12,182 | 6.75 | that |
50,889 | 44 | 56,295 | 6.75 | that |
50,889 | 44 | 106,850 | 6.75 | that |
50,889 | 44 | 57,677 | 6.71875 | that |
50,889 | 44 | 55,163 | 6.6875 | that |
50,889 | 44 | 122,879 | 6.6875 | that |
50,889 | 44 | 78,324 | 6.5625 | that |
50,889 | 44 | 43,055 | 6.40625 | that |
50,889 | 44 | 54,547 | 6.34375 | that |
50,889 | 44 | 42,652 | 6.28125 | that |
50,889 | 44 | 71,650 | 6.28125 | that |
50,889 | 44 | 77,729 | 6.21875 | that |
50,889 | 44 | 105,123 | 6.21875 | that |
50,889 | 44 | 62,158 | 6.1875 | that |
50,889 | 44 | 49,485 | 6.09375 | that |
50,889 | 44 | 89,247 | 6.0625 | that |
50,889 | 44 | 32,493 | 5.96875 | that |
50,889 | 44 | 79,964 | 5.96875 | that |
50,889 | 44 | 18,104 | 5.9375 | that |
50,889 | 44 | 127,701 | 5.90625 | that |
50,889 | 44 | 93,020 | 5.875 | that |
50,889 | 44 | 23,788 | 5.78125 | that |
50,889 | 44 | 90,161 | 5.75 | that |
50,889 | 44 | 118,430 | 5.75 | that |
50,889 | 44 | 5,407 | 5.65625 | that |
50,889 | 44 | 24,035 | 5.59375 | that |
50,889 | 44 | 55,408 | 5.59375 | that |
50,889 | 44 | 56,442 | 5.46875 | that |
50,889 | 44 | 4,304 | 5.4375 | that |
50,889 | 44 | 62,370 | 5.4375 | that |
50,889 | 44 | 16,203 | 5.34375 | that |
50,889 | 44 | 64,429 | 4.96875 | that |
50,889 | 44 | 0 | 0 | that |
50,889 | 44 | 1 | 0 | that |
50,889 | 44 | 2 | 0 | that |
50,889 | 44 | 3 | 0 | that |
50,889 | 44 | 4 | 0 | that |
50,889 | 44 | 5 | 0 | that |
50,889 | 44 | 6 | 0 | that |
50,889 | 44 | 7 | 0 | that |
50,889 | 44 | 8 | 0 | that |
50,889 | 44 | 9 | 0 | that |
50,889 | 44 | 10 | 0 | that |
50,889 | 44 | 11 | 0 | that |
50,889 | 44 | 12 | 0 | that |
50,889 | 44 | 13 | 0 | that |
50,889 | 44 | 14 | 0 | that |
50,889 | 44 | 15 | 0 | that |
50,889 | 44 | 16 | 0 | that |
50,889 | 44 | 17 | 0 | that |
50,889 | 44 | 18 | 0 | that |
50,889 | 44 | 19 | 0 | that |
50,889 | 44 | 20 | 0 | that |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.