query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
07400 | 000007400 | 1 |
07401 | 000007401 | 1 |
07402 | 000007402 | 1 |
07403 | 000007403 | 1 |
07404 | 000007404 | 1 |
07405 | 000007405 | 1 |
07406 | 000007406 | 1 |
07407 | 000007407 | 1 |
07408 | 000007408 | 1 |
07409 | 000007409 | 1 |
07410 | 000007410 | 1 |
07411 | 000007411 | 1 |
07412 | 000007412 | 1 |
07413 | 000007413 | 1 |
07414 | 000007414 | 1 |
07415 | 000007415 | 1 |
07416 | 000007416 | 1 |
07417 | 000007417 | 1 |
07418 | 000007418 | 1 |
07419 | 000007419 | 1 |
07420 | 000007420 | 1 |
07421 | 000007421 | 1 |
07422 | 000007422 | 1 |
07423 | 000007423 | 1 |
07424 | 000007424 | 1 |
07425 | 000007425 | 1 |
07426 | 000007426 | 1 |
07427 | 000007427 | 1 |
07428 | 000007428 | 1 |
07429 | 000007429 | 1 |
07430 | 000007430 | 1 |
07431 | 000007431 | 1 |
07432 | 000007432 | 1 |
07433 | 000007433 | 1 |
07434 | 000007434 | 1 |
07435 | 000007435 | 1 |
07436 | 000007436 | 1 |
07437 | 000007437 | 1 |
07438 | 000007438 | 1 |
07439 | 000007439 | 1 |
07440 | 000007440 | 1 |
07441 | 000007441 | 1 |
07442 | 000007442 | 1 |
07443 | 000007443 | 1 |
07444 | 000007444 | 1 |
07445 | 000007445 | 1 |
07446 | 000007446 | 1 |
07447 | 000007447 | 1 |
07448 | 000007448 | 1 |
07449 | 000007449 | 1 |
07450 | 000007450 | 1 |
07451 | 000007451 | 1 |
07452 | 000007452 | 1 |
07453 | 000007453 | 1 |
07454 | 000007454 | 1 |
07455 | 000007455 | 1 |
07456 | 000007456 | 1 |
07457 | 000007457 | 1 |
07458 | 000007458 | 1 |
07459 | 000007459 | 1 |
07460 | 000007460 | 1 |
07461 | 000007461 | 1 |
07462 | 000007462 | 1 |
07463 | 000007463 | 1 |
07464 | 000007464 | 1 |
07465 | 000007465 | 1 |
07466 | 000007466 | 1 |
07467 | 000007467 | 1 |
07468 | 000007468 | 1 |
07469 | 000007469 | 1 |
07470 | 000007470 | 1 |
07471 | 000007471 | 1 |
07472 | 000007472 | 1 |
07473 | 000007473 | 1 |
07474 | 000007474 | 1 |
07475 | 000007475 | 1 |
07476 | 000007476 | 1 |
07477 | 000007477 | 1 |
07478 | 000007478 | 1 |
07479 | 000007479 | 1 |
07480 | 000007480 | 1 |
07481 | 000007481 | 1 |
07482 | 000007482 | 1 |
07483 | 000007483 | 1 |
07484 | 000007484 | 1 |
07485 | 000007485 | 1 |
07486 | 000007486 | 1 |
07487 | 000007487 | 1 |
07488 | 000007488 | 1 |
07489 | 000007489 | 1 |
07490 | 000007490 | 1 |
07491 | 000007491 | 1 |
07492 | 000007492 | 1 |
07493 | 000007493 | 1 |
07494 | 000007494 | 1 |
07495 | 000007495 | 1 |
07496 | 000007496 | 1 |
07497 | 000007497 | 1 |
07498 | 000007498 | 1 |
07499 | 000007499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.