query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
06300 | 000006300 | 1 |
06301 | 000006301 | 1 |
06302 | 000006302 | 1 |
06303 | 000006303 | 1 |
06304 | 000006304 | 1 |
06305 | 000006305 | 1 |
06306 | 000006306 | 1 |
06307 | 000006307 | 1 |
06308 | 000006308 | 1 |
06309 | 000006309 | 1 |
06310 | 000006310 | 1 |
06311 | 000006311 | 1 |
06312 | 000006312 | 1 |
06313 | 000006313 | 1 |
06314 | 000006314 | 1 |
06315 | 000006315 | 1 |
06316 | 000006316 | 1 |
06317 | 000006317 | 1 |
06318 | 000006318 | 1 |
06319 | 000006319 | 1 |
06320 | 000006320 | 1 |
06321 | 000006321 | 1 |
06322 | 000006322 | 1 |
06323 | 000006323 | 1 |
06324 | 000006324 | 1 |
06325 | 000006325 | 1 |
06326 | 000006326 | 1 |
06327 | 000006327 | 1 |
06328 | 000006328 | 1 |
06329 | 000006329 | 1 |
06330 | 000006330 | 1 |
06331 | 000006331 | 1 |
06332 | 000006332 | 1 |
06333 | 000006333 | 1 |
06334 | 000006334 | 1 |
06335 | 000006335 | 1 |
06336 | 000006336 | 1 |
06337 | 000006337 | 1 |
06338 | 000006338 | 1 |
06339 | 000006339 | 1 |
06340 | 000006340 | 1 |
06341 | 000006341 | 1 |
06342 | 000006342 | 1 |
06343 | 000006343 | 1 |
06344 | 000006344 | 1 |
06345 | 000006345 | 1 |
06346 | 000006346 | 1 |
06347 | 000006347 | 1 |
06348 | 000006348 | 1 |
06349 | 000006349 | 1 |
06350 | 000006350 | 1 |
06351 | 000006351 | 1 |
06352 | 000006352 | 1 |
06353 | 000006353 | 1 |
06354 | 000006354 | 1 |
06355 | 000006355 | 1 |
06356 | 000006356 | 1 |
06357 | 000006357 | 1 |
06358 | 000006358 | 1 |
06359 | 000006359 | 1 |
06360 | 000006360 | 1 |
06361 | 000006361 | 1 |
06362 | 000006362 | 1 |
06363 | 000006363 | 1 |
06364 | 000006364 | 1 |
06365 | 000006365 | 1 |
06366 | 000006366 | 1 |
06367 | 000006367 | 1 |
06368 | 000006368 | 1 |
06369 | 000006369 | 1 |
06370 | 000006370 | 1 |
06371 | 000006371 | 1 |
06372 | 000006372 | 1 |
06373 | 000006373 | 1 |
06374 | 000006374 | 1 |
06375 | 000006375 | 1 |
06376 | 000006376 | 1 |
06377 | 000006377 | 1 |
06378 | 000006378 | 1 |
06379 | 000006379 | 1 |
06380 | 000006380 | 1 |
06381 | 000006381 | 1 |
06382 | 000006382 | 1 |
06383 | 000006383 | 1 |
06384 | 000006384 | 1 |
06385 | 000006385 | 1 |
06386 | 000006386 | 1 |
06387 | 000006387 | 1 |
06388 | 000006388 | 1 |
06389 | 000006389 | 1 |
06390 | 000006390 | 1 |
06391 | 000006391 | 1 |
06392 | 000006392 | 1 |
06393 | 000006393 | 1 |
06394 | 000006394 | 1 |
06395 | 000006395 | 1 |
06396 | 000006396 | 1 |
06397 | 000006397 | 1 |
06398 | 000006398 | 1 |
06399 | 000006399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.