image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 3 | speaker int64 1 12 | full_path stringlengths 97 98 | arousal float64 1 5 | valence float64 1 5 | Gender stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF06.wav_syl5.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF06.wav_syl6.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF06.wav_syl7.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF06.wav_syl8.png | 4 | 2.8 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF06.wav_syl9.png | 4 | 2.8 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF07.wav_syl0.png | 4.166667 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF07.wav_syl1.png | 4.166667 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF07.wav_syl2.png | 4.166667 | 4.333333 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl0.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl1.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl2.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl3.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl4.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl5.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl6.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl7.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl8.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.wav_syl9.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl0.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl1.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl2.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl3.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl4.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl5.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl6.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl7.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl8.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
1 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF09.wav_syl9.png | 3.5 | 4.333333 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF11.wav_syl0.png | 4 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF11.wav_syl1.png | 4 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF11.wav_syl2.png | 4 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF11.wav_syl3.png | 4 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF11.wav_syl4.png | 4 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF11.wav_syl5.png | 4 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl0.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl1.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl2.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl3.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl4.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl5.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl6.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl7.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl8.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
0 | 3 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.wav_syl9.png | 3.8 | 3.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM01.wav_syl0.png | 3 | 4.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM01.wav_syl1.png | 3 | 4.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM01.wav_syl2.png | 3 | 4.4 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl0.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl1.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl2.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl3.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl4.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl5.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl6.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl7.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl8.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM02.wav_syl9.png | 4 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM03.wav_syl0.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM03.wav_syl1.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM03.wav_syl2.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM03.wav_syl3.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM03.wav_syl4.png | 3.6 | 3.2 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM04.wav_syl0.png | 3.6 | 3.6 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM04.wav_syl1.png | 3.6 | 3.6 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl0.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl1.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl10.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl11.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl2.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl3.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl4.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl5.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl6.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl7.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl8.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM05.wav_syl9.png | 3.666667 | 4.166667 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM06.wav_syl0.png | 3 | 4.142857 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM06.wav_syl1.png | 3 | 4.142857 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM06.wav_syl2.png | 3 | 4.142857 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM06.wav_syl3.png | 3 | 4.142857 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM06.wav_syl4.png | 3 | 4.142857 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM07.wav_syl0.png | 3.8 | 4.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM07.wav_syl1.png | 3.8 | 4.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM07.wav_syl2.png | 3.8 | 4.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-FM07.wav_syl3.png | 3.8 | 4.4 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF01.wav_syl0.png | 4.2 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF01.wav_syl1.png | 4.2 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF01.wav_syl2.png | 4.2 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF01.wav_syl3.png | 4.2 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF01.wav_syl4.png | 4.2 | 3.2 | Female | |
0 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF01.wav_syl5.png | 4.2 | 3.2 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF02.wav_syl0.png | 4 | 4.4 | Female | |
1 | 4 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F04-P-MF03.wav_syl0.png | 4.2 | 4.6 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl0.png | 4 | 3.8 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl1.png | 4 | 3.8 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl2.png | 4 | 3.8 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl3.png | 4 | 3.8 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl4.png | 4 | 3.8 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl5.png | 4 | 3.8 | Female | |
1 | 5 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/MSPI_SYL/images/P_MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM01.wav_syl6.png | 4 | 3.8 | Female |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.