sample_id stringlengths 8 8 | wavelength_nm float64 1.55k 1.55k | refractive_index_tuning float64 1.45 1.45 | interference_fringe_visibility float64 0.61 0.96 | Data_Signal_to_Noise_Ratio float64 35.4 48.2 | Carrier_suppression_ratio_db float64 25.2 35 | phase_offset_rad float64 0.02 0.62 | detector_quantum_efficiency float64 0.86 0.89 | starlight_extinction_coeff float64 0.01 0.02 | exoplanet_signature_detected bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC-001 | 1,550.45 | 1.4452 | 0.92 | 45.8 | 32.4 | 0.12 | 0.88 | 0.012 | false |
SPEC-002 | 1,550.5 | 1.4455 | 0.89 | 44.2 | 31.8 | 0.15 | 0.88 | 0.012 | false |
SPEC-003 | 1,550.55 | 1.4458 | 0.75 | 38.5 | 28.5 | 0.45 | 0.87 | 0.015 | true |
SPEC-004 | 1,550.6 | 1.4461 | 0.68 | 35.4 | 25.2 | 0.62 | 0.87 | 0.018 | true |
SPEC-005 | 1,550.65 | 1.4464 | 0.94 | 46 | 33.1 | 0.08 | 0.88 | 0.011 | false |
SPEC-006 | 1,550.7 | 1.4467 | 0.91 | 45.5 | 32.7 | 0.11 | 0.88 | 0.011 | false |
SPEC-007 | 1,550.75 | 1.447 | 0.88 | 43.8 | 31.2 | 0.18 | 0.88 | 0.013 | false |
SPEC-008 | 1,550.8 | 1.4473 | 0.72 | 41.2 | 29.9 | 0.38 | 0.87 | 0.014 | true |
SPEC-009 | 1,550.85 | 1.4476 | 0.95 | 47.1 | 34.2 | 0.05 | 0.89 | 0.01 | false |
SPEC-010 | 1,550.9 | 1.4479 | 0.93 | 46.8 | 33.8 | 0.07 | 0.89 | 0.01 | false |
SPEC-011 | 1,550.95 | 1.4482 | 0.86 | 42.4 | 30.5 | 0.22 | 0.88 | 0.012 | false |
SPEC-012 | 1,551 | 1.4485 | 0.61 | 36.9 | 26.8 | 0.55 | 0.86 | 0.02 | true |
SPEC-013 | 1,551.05 | 1.4488 | 0.9 | 44.5 | 31.5 | 0.14 | 0.88 | 0.012 | false |
SPEC-014 | 1,551.1 | 1.4491 | 0.87 | 43.2 | 30.9 | 0.19 | 0.88 | 0.013 | false |
SPEC-015 | 1,551.15 | 1.4494 | 0.71 | 40.8 | 29.4 | 0.41 | 0.87 | 0.015 | true |
SPEC-016 | 1,551.2 | 1.4497 | 0.68 | 39.2 | 28.1 | 0.48 | 0.87 | 0.016 | true |
SPEC-017 | 1,551.25 | 1.45 | 0.96 | 48.2 | 35 | 0.02 | 0.89 | 0.009 | false |
SPEC-018 | 1,551.3 | 1.4503 | 0.94 | 47.8 | 34.5 | 0.04 | 0.89 | 0.009 | false |
SPEC-019 | 1,551.35 | 1.4506 | 0.91 | 46.5 | 33.2 | 0.09 | 0.89 | 0.01 | false |
SPEC-020 | 1,551.4 | 1.4509 | 0.85 | 43.1 | 31.8 | 0.24 | 0.88 | 0.012 | false |
SPEC-021 | 1,551.45 | 1.4512 | 0.92 | 45.4 | 32.9 | 0.12 | 0.88 | 0.011 | false |
SPEC-022 | 1,551.5 | 1.4515 | 0.89 | 44.8 | 32.1 | 0.16 | 0.88 | 0.012 | false |
SPEC-023 | 1,551.55 | 1.4518 | 0.73 | 41.9 | 30.4 | 0.39 | 0.87 | 0.014 | true |
SPEC-024 | 1,551.6 | 1.4521 | 0.64 | 37.5 | 27.2 | 0.59 | 0.86 | 0.019 | true |
SPEC-025 | 1,551.65 | 1.4524 | 0.94 | 46.3 | 33.5 | 0.08 | 0.88 | 0.011 | false |
SPEC-026 | 1,551.7 | 1.4527 | 0.91 | 45.9 | 32.8 | 0.11 | 0.88 | 0.011 | false |
SPEC-027 | 1,551.75 | 1.453 | 0.88 | 44.2 | 31.5 | 0.18 | 0.88 | 0.013 | false |
SPEC-028 | 1,551.8 | 1.4533 | 0.8 | 40.5 | 29.1 | 0.32 | 0.87 | 0.014 | true |
SPEC-029 | 1,551.85 | 1.4536 | 0.93 | 46.9 | 34.1 | 0.06 | 0.89 | 0.01 | false |
SPEC-030 | 1,551.9 | 1.4539 | 0.9 | 45.8 | 33.2 | 0.09 | 0.89 | 0.01 | false |
SPEC-031 | 1,551.95 | 1.4542 | 0.85 | 43.5 | 31.9 | 0.22 | 0.88 | 0.012 | false |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 5