_id int32 1 352 | POLICY_ID stringclasses 4
values | CHAPT_200 stringclasses 1
value | EXCPTN_LK stringclasses 1
value | geometry stringlengths 167 75.1k |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44757813043911 43.71494620511208, -79.44755780946956 43.71489621179896, -79.44724942911672 43.71496215714418, -79.44719503891909 43.714973788661034, -79.4469555827855 43.715024993966644, -79.44697691863745 43.7150775622165, -79.44697906089493 43.71508283794792, -79.4467976313944 43.71512159407833, -... | |
2 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.26640725248807 43.73278343925565, -79.266330985829 43.73286911007118, -79.26611364275199 43.73311324689014, -79.26605247424831 43.73318193608917, -79.26600012052074 43.73324074195124, -79.26612273082313 43.73321179291669, -79.26630971502836 43.73316764629273, -79.26631603942016 43.73316613801553, -7... | |
3 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46199411680425 43.751130652369085, -79.4619997083035 43.75114442606716, -79.4622835060972 43.751085508187614, -79.46275867862448 43.7509868668042, -79.46290275344717 43.750951619942725, -79.46290564711406 43.75095090978688, -79.46278010583379 43.750413920233086, -79.46277153584515 43.75037730054783,... | |
4 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45636575182655 43.75174728585345, -79.45636560278447 43.75174733080255, -79.45635530708327 43.75174957717186, -79.45616854366848 43.751790335151256, -79.45616453218547 43.75179121573051, -79.45541425930001 43.75195497240858, -79.455406372909 43.75195669756247, -79.45545338676818 43.75207224630384, -... | |
5 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.39860182070441 43.76483089845157, -79.39975866942662 43.76457182980301, -79.39969594850693 43.764422796242904, -79.39985050836259 43.76439034750373, -79.39984964247299 43.76438824046879, -79.39998567880535 43.76435881771319, -79.40000621672259 43.76435428108558, -79.40042010554649 43.764262776383646... | |
6 | 1 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.3979630560872 43.643321253486505, -79.39804137848635 43.64351312459534, -79.39827304036997 43.6440806603907, -79.39848813573701 43.6440361777932, -79.39855494690384 43.64402097077668, -79.39855503371585 43.6440209438496, -79.39864160694574 43.64400330594479, -79.39878386423707 43.64397547373082, -79... | |
7 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.41133338221135 43.66543508756266, -79.41133500704021 43.665434764774794, -79.41144693418099 43.66541250121482, -79.41148353603846 43.66540534649587, -79.41153938798772 43.66539420106841, -79.41153830116953 43.665391238787485, -79.41162786658356 43.66537240525531, -79.41166806547254 43.66536444313758... | |
8 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.41066509217283 43.68473719059892, -79.41036713316726 43.68480329697857, -79.41036773861272 43.68480486368064, -79.41041437033108 43.68492555374522, -79.41057894176139 43.6853432981881, -79.41104238172909 43.685243403243135, -79.41101506955658 43.68517571016855, -79.41099545676667 43.68512707884638, ... | |
9 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.39515723445528 43.691264184363014, -79.39444085862425 43.69142058867451, -79.394441179796 43.69142136308253, -79.3944604622688 43.69146797159383, -79.39448480934315 43.69152683553987, -79.39449624790083 43.69155449807778, -79.39454948803157 43.6916832207224, -79.39458807804154 43.69177650073275, -79... | |
10 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.36331060016751 43.76796143940769, -79.36333131371848 43.76800153740543, -79.36335135690236 43.7680414905789, -79.36337037008825 43.76808104646565, -79.36338899661531 43.76812132198074, -79.36340690278064 43.76816158763042, -79.3634241873349 43.76820211356831, -79.36344090000134 43.76824288185168, -7... | |
11 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.49908005140871 43.60166694046893, -79.49894994265735 43.60169555492028, -79.49881990810249 43.60172414221986, -79.49868998490396 43.6017527113698, -79.49856006158248 43.601781280371924, -79.49843013813805 43.601809849226264, -79.49832202745141 43.601834259590674, -79.4981919056179 43.601862063048856... | |
12 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.29125272837885 43.746310604010056, -79.29115593277494 43.74633143600539, -79.29115252886027 43.74633910781527, -79.29115094926567 43.74634346151314, -79.29114963025573 43.74634786069318, -79.29114854702927 43.74635229630883, -79.29114771206517 43.74635675038057, -79.29114711291597 43.74636123188676,... | |
13 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44515500944284 43.754268156681704, -79.44516416570828 43.75429073607663, -79.44516467370275 43.75429198748671, -79.44524015436141 43.75447806040756, -79.44529403931818 43.75461088986334, -79.4452970997112 43.75461842532941, -79.44555383035211 43.75456370362259, -79.44555132750044 43.75455753661078, ... | |
14 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45212167793419 43.703188545480245, -79.45172368023636 43.70327170290914, -79.45165674324856 43.7032856896084, -79.45158427158209 43.703300826087826, -79.45165731322669 43.703626334185884, -79.4516792692964 43.703740983732025, -79.45182062693597 43.703711825256164, -79.45241995897696 43.7035881917247... | |
15 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.23492966265124 43.72297885108344, -79.23443188559762 43.723411834529706, -79.23450424376257 43.723583593284346, -79.23450918127155 43.7235953603737, -79.23464997654837 43.7239304974671, -79.23466383139782 43.723963474170326, -79.23467536494402 43.723990900719286, -79.23518063068411 43.72361676571955... | |
16 | 2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.25675825436798 43.77993071901172, -79.25677068275566 43.7799355880817, -79.25677958872888 43.77993902747237, -79.25679560984382 43.779946370500916, -79.25681953595341 43.77995584561774, -79.25686941431931 43.77997145171763, -79.25690516360108 43.77998187008431, -79.25694126245828 43.77999186612904, ... | |
17 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.49827510638147 43.650395990998774, -79.49830977844682 43.650435012417724, -79.49836300765448 43.650494908249655, -79.49842041439706 43.65056321138516, -79.49843199294673 43.65055795474972, -79.4984341499783 43.650556973630934, -79.4984422450444 43.65055329218487, -79.4985432287393 43.650507449584374... | |
18 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.34398237491342 43.71773816379321, -79.34380394145914 43.71798519352631, -79.34364133725644 43.718210326574464, -79.34357604614353 43.71830071783214, -79.34341423576757 43.71878271135259, -79.34330104070307 43.71911990512709, -79.34329982736773 43.719123548970394, -79.34338107407739 43.71909734966675... | |
19 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.41893930081329 43.75975021107481, -79.41897837127138 43.759842284925, -79.41909888874281 43.76012633075855, -79.41910911448022 43.760150461178206, -79.4192899797662 43.76011007469351, -79.41921319987111 43.75992882654434, -79.41915943443418 43.75980188978371, -79.41912046294387 43.75970991507784, -7... | |
20 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50089697899888 43.691303764104525, -79.50115055091153 43.691397915395335, -79.50115062534185 43.69139793339718, -79.50125086891124 43.69134029704259, -79.50144378855335 43.69122938979269, -79.50144195243823 43.69122183772791, -79.50144169190887 43.691220784579464, -79.50136687062238 43.6909134452141... | |
21 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.5564741300865 43.614207404481014, -79.55641333671801 43.6142074344963, -79.55635213450876 43.61420746468081, -79.55629176236987 43.61420749442383, -79.55623061391043 43.614212025225946, -79.55616981233695 43.614216555824925, -79.55615411641949 43.61421773372009, -79.55615506002745 43.61421992060123,... | |
22 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48521678735933 43.61930584565417, -79.48539049621678 43.61936214480273, -79.48578138879681 43.61948880792443, -79.48598079407462 43.61955343567163, -79.485981178142 43.61955356173844, -79.48598306131449 43.619554165063846, -79.48603905194038 43.61950388103709, -79.48610721464453 43.61943187805951, -... | |
23 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.47485979772966 43.63105565440106, -79.47485915304554 43.6310563023595, -79.47480323891777 43.63111280078682, -79.47416635047963 43.63171128716158, -79.47410804403813 43.631766065436096, -79.47410655630861 43.631767469316095, -79.47407820180324 43.631796195329215, -79.47405249876608 43.63182620013450... | |
24 | 3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.43119163121625 43.700213552044445, -79.43119999395556 43.70023477310036, -79.43120194859098 43.700239706979445, -79.43130052717207 43.70021235736424, -79.4313021529875 43.70021189927597, -79.43131200640431 43.70020978989608, -79.43165122905856 43.70013719986461, -79.4316647929801 43.700134300560045,... | |
25 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.55132409468926 43.63058954588073, -79.55132410730388 43.63058980691547, -79.55132518878364 43.6306228505414, -79.55132555529703 43.63063123067314, -79.55132751915784 43.630667226359314, -79.55132808419687 43.630675894446405, -79.55133084119609 43.63071190777892, -79.55133131695278 43.63071759644518,... | |
26 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.43019104287447 43.64994588206177, -79.4301933609275 43.649945955488185, -79.43023488750862 43.64994730403898, -79.43030786273538 43.64994967090273, -79.43042253809747 43.64995339530957, -79.43047385753412 43.64995505577979, -79.43053092871035 43.64995690875103, -79.43058620246646 43.64995870659419, ... | |
27 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.41884292923817 43.649713687860036, -79.41828839792642 43.649825332782264, -79.41841520776605 43.65014092107476, -79.41850375551454 43.65036129254757, -79.41860023649008 43.65034392565273, -79.4190947440387 43.65024450561818, -79.41908621999221 43.65022249125718, -79.41906267392807 43.650161652391134... | |
28 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45147809485358 43.65459746862875, -79.45152040405682 43.654740122040906, -79.4518863064707 43.65468831181203, -79.45197911174914 43.65467517285222, -79.45200585602907 43.65467138551219, -79.45205076459263 43.654665022397616, -79.45205057920418 43.654664302211486, -79.45188521868629 43.65403214858978... | |
29 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51395933825744 43.65917790815333, -79.51401192818427 43.659267699160154, -79.51401488017281 43.659272748554066, -79.51413347235601 43.65922707011842, -79.51455368817004 43.659064210020496, -79.51462808402725 43.659037187480585, -79.51467216856956 43.65902107841992, -79.51467261483263 43.659020763315... | |
30 | 1 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.39716635125168 43.64504927977438, -79.3971665364308 43.64504972100806, -79.39716662279962 43.645049955121344, -79.39734187935345 43.645015178325956, -79.39761478270377 43.64496101879735, -79.39764708368928 43.64495461174359, -79.3977266525827 43.64493846249048, -79.39828922590976 43.644824268965955,... | |
31 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.41633783490514 43.64070345585401, -79.41633800780428 43.64070390604937, -79.41634194864581 43.640704359002164, -79.41634289773539 43.64071710564532, -79.4163795717458 43.64072712400489, -79.4164386479056 43.64075130889319, -79.41648109000025 43.64078487003459, -79.41651245138343 43.64081843206952, -... | |
32 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.27379621126477 43.786945820728825, -79.27392202744268 43.78724163117213, -79.27392268018467 43.7872431626574, -79.27392500789513 43.78724862195368, -79.27528445469308 43.78695340111341, -79.27530746823514 43.787005688988955, -79.27575933789292 43.78690756388126, -79.27583333747327 43.78689149798635,... | |
33 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.34997190259192 43.66039905235885, -79.34999357721172 43.66045308886675, -79.35001515333137 43.66050686420183, -79.35004213911718 43.66057404962972, -79.3500728952424 43.660650763417, -79.35040666795562 43.66057055764958, -79.3505192388428 43.66047415649359, -79.35051920187036 43.66047406643182, -79.... | |
34 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.33575697925929 43.669592263311955, -79.33576051602533 43.66960039659374, -79.33576415237731 43.66959929465479, -79.3358703632485 43.669567231445235, -79.33595889400577 43.66954769061961, -79.33602178991049 43.669533801795616, -79.33608669585752 43.66951947475407, -79.33614842535252 43.66950584522630... | |
35 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45136888495381 43.70168087352779, -79.4513698244674 43.70168511353042, -79.45138783619441 43.70176610570789, -79.45140288100839 43.701833783727196, -79.45142178286184 43.70191883585278, -79.45142780330403 43.701945896257854, -79.45143684016651 43.70198650486985, -79.45144530832302 43.70202461988481,... | |
36 | 4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45252242047165 43.670907834044456, -79.45253243044047 43.670936075369596, -79.45254620192317 43.67097489481642, -79.45255387337684 43.67099651919206, -79.4525625470528 43.67102099740415, -79.45257740086721 43.671055469654114, -79.4525954234959 43.671097324305386, -79.45261711010671 43.67114767772625... |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 5