video_name string | frame_name string | x1 float64 | y1 float64 | x2 float64 | y2 float64 | conf float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
video1 | rame_0001.jpg | 837.24115 | 168.59024 | 922.569763 | 233.632645 | 0.847909 |
video1 | rame_0002.jpg | 843.262695 | 170.915085 | 923.039307 | 238.133652 | 0.817316 |
video1 | rame_0003.jpg | 835.732727 | 176.398682 | 927.06134 | 243.663757 | 0.802079 |
video1 | rame_0004.jpg | 836.722412 | 179.896408 | 919.918213 | 246.791611 | 0.813051 |
video1 | rame_0005.jpg | 833.219421 | 181.58963 | 914.892517 | 246.82608 | 0.803131 |
video1 | rame_0006.jpg | 834.543823 | 184.618378 | 914.579956 | 250.907959 | 0.792239 |
video1 | rame_0007.jpg | 831.77655 | 188.498444 | 920.487488 | 253.099243 | 0.809453 |
video1 | rame_0008.jpg | 830.410583 | 191.334915 | 913.83783 | 255.345291 | 0.816419 |
video1 | rame_0009.jpg | 828.478821 | 191.899612 | 910.790222 | 256.658691 | 0.824992 |
video1 | rame_0010.jpg | 827.335327 | 191.172501 | 911.241943 | 257.249939 | 0.823627 |
video1 | rame_0011.jpg | 827.526672 | 190.273178 | 911.078796 | 260.205261 | 0.819145 |
video1 | rame_0012.jpg | 827.638367 | 189.269119 | 907.747742 | 257.255615 | 0.803499 |
video1 | rame_0013.jpg | 826.187622 | 190.086182 | 913.978271 | 259.647766 | 0.828351 |
video1 | rame_0014.jpg | 827.100464 | 192.115677 | 917.350952 | 261.288147 | 0.838105 |
video1 | rame_0015.jpg | 834.379211 | 194.694183 | 914.915405 | 260.996307 | 0.817599 |
video1 | rame_0016.jpg | 833.049927 | 194.482635 | 915.949463 | 261.199677 | 0.822345 |
video1 | rame_0017.jpg | 834.335266 | 194.709183 | 920.491882 | 262.114136 | 0.826476 |
video1 | rame_0018.jpg | 839.377625 | 195.586075 | 920.125305 | 261.817444 | 0.80536 |
video1 | rame_0019.jpg | 841.218201 | 196.101974 | 922.03949 | 261.838928 | 0.795106 |
video1 | rame_0020.jpg | 844.063293 | 197.64151 | 924.990784 | 264.06723 | 0.785602 |
video1 | rame_0021.jpg | 841.197632 | 200.085617 | 927.957153 | 265.068298 | 0.781796 |
video1 | rame_0022.jpg | 836.875488 | 198.819305 | 925.282837 | 265.529785 | 0.793778 |
video1 | rame_0023.jpg | 845.684692 | 200.810577 | 921.299377 | 263.774414 | 0.770702 |
video1 | rame_0024.jpg | 835.994019 | 198.757172 | 922.420898 | 266.59787 | 0.801138 |
video1 | rame_0025.jpg | 831.066284 | 198.539368 | 922.217468 | 264.618286 | 0.795545 |
video1 | rame_0026.jpg | 834.299194 | 195.986755 | 920.96759 | 261.738831 | 0.816724 |
video1 | rame_0027.jpg | 827.151123 | 194.741089 | 915.764648 | 261.383789 | 0.831125 |
video1 | rame_0028.jpg | 829.432068 | 193.693497 | 917.88739 | 260.614624 | 0.836586 |
video1 | rame_0029.jpg | 835.658569 | 193.051895 | 918.393311 | 260.954712 | 0.832652 |
video1 | rame_0030.jpg | 831.138977 | 192.468933 | 921.444397 | 260.224854 | 0.841673 |
video1 | rame_0031.jpg | 836.157898 | 192.556213 | 921.080566 | 257.858246 | 0.826885 |
video1 | rame_0032.jpg | 829.848389 | 191.246857 | 920.984741 | 257.461273 | 0.824996 |
video1 | rame_0033.jpg | 831.077271 | 189.215149 | 921.126709 | 254.587189 | 0.817954 |
video1 | rame_0034.jpg | 827.257324 | 186.458542 | 917.418091 | 253.461227 | 0.805386 |
video1 | rame_0035.jpg | 827.748169 | 183.992523 | 915.251709 | 252.126205 | 0.800247 |
video1 | rame_0036.jpg | 828.738892 | 184.496582 | 922.235474 | 251.896027 | 0.793188 |
video1 | rame_0037.jpg | 834.801636 | 183.200821 | 918.931274 | 251.21727 | 0.815685 |
video1 | rame_0038.jpg | 833.497559 | 183.178162 | 917.939941 | 250.757813 | 0.799395 |
video1 | rame_0039.jpg | 836.230774 | 182.466553 | 919.562439 | 250.871826 | 0.801608 |
video1 | rame_0040.jpg | 833.702637 | 182.726212 | 919.565735 | 249.811981 | 0.812283 |
video1 | rame_0041.jpg | 835.452881 | 183.210434 | 921.225464 | 248.23851 | 0.817347 |
video1 | rame_0042.jpg | 827.660156 | 182.849854 | 918.387451 | 250.157959 | 0.807331 |
video1 | rame_0043.jpg | 827.595703 | 182.471771 | 920.462769 | 249.526031 | 0.801751 |
video1 | rame_0044.jpg | 833.584167 | 183.656525 | 918.391296 | 247.6138 | 0.812611 |
video1 | rame_0045.jpg | 832.873535 | 183.550369 | 920.441528 | 248.820145 | 0.795524 |
video1 | rame_0046.jpg | 832.285767 | 183.796234 | 920.730469 | 249.584976 | 0.812442 |
video1 | rame_0047.jpg | 835.573792 | 182.624863 | 919.020813 | 250.082245 | 0.812347 |
video1 | rame_0048.jpg | 837.576294 | 182.538757 | 922.040283 | 250.200897 | 0.806742 |
video1 | rame_0049.jpg | 840.174866 | 183.758118 | 922.622314 | 250.081909 | 0.796292 |
video1 | rame_0050.jpg | 837.005127 | 183.414459 | 922.210144 | 250.254272 | 0.798733 |
video1 | rame_0051.jpg | 837.898682 | 182.293976 | 921.209106 | 248.658569 | 0.807317 |
video1 | rame_0052.jpg | 835.202271 | 182.003036 | 921.895752 | 250.934555 | 0.809964 |
video1 | rame_0053.jpg | 835.550537 | 181.906357 | 920.646973 | 248.533493 | 0.80054 |
video1 | rame_0054.jpg | 837.298279 | 180.327484 | 921.177429 | 247.175903 | 0.802284 |
video1 | rame_0055.jpg | 836.591492 | 179.41983 | 925.578918 | 246.276031 | 0.795977 |
video1 | rame_0056.jpg | 839.803467 | 177.891129 | 926.877808 | 245.449905 | 0.780492 |
video1 | rame_0057.jpg | 840.026733 | 177.571335 | 923.297607 | 244.369766 | 0.781737 |
video1 | rame_0058.jpg | 839.875671 | 177.517639 | 922.56427 | 244.105682 | 0.783007 |
video1 | rame_0059.jpg | 840.20929 | 174.480606 | 920.016541 | 243.777969 | 0.791309 |
video1 | rame_0060.jpg | 836.681152 | 174.0271 | 923.927368 | 242.252014 | 0.801918 |
video1 | rame_0061.jpg | 836.021118 | 173.399231 | 926.551392 | 241.237244 | 0.801873 |
video1 | rame_0062.jpg | 831.468384 | 170.494217 | 922.060913 | 238.882004 | 0.818129 |
video1 | rame_0063.jpg | 834.577698 | 170.107178 | 916.748474 | 236.493439 | 0.835446 |
video1 | rame_0064.jpg | 833.941772 | 169.009644 | 919.924805 | 237.560669 | 0.824537 |
video1 | rame_0065.jpg | 829.875183 | 168.427002 | 917.765076 | 236.472702 | 0.842693 |
video1 | rame_0066.jpg | 831.995911 | 168.390137 | 920.058838 | 234.351166 | 0.837849 |
video1 | rame_0067.jpg | 832.831604 | 166.895004 | 920.548279 | 234.545746 | 0.837622 |
video1 | rame_0068.jpg | 831.70697 | 166.226624 | 917.181335 | 233.796478 | 0.825508 |
video1 | rame_0069.jpg | 832.699585 | 167.123871 | 920.939575 | 234.115479 | 0.826394 |
video1 | rame_0070.jpg | 837.981079 | 167.571991 | 926.560181 | 233.401794 | 0.78561 |
video1 | rame_0071.jpg | 836.440613 | 166.949753 | 922.7276 | 231.32785 | 0.818194 |
video1 | rame_0072.jpg | 839.375061 | 167.436401 | 922.815308 | 230.954681 | 0.803428 |
video1 | rame_0073.jpg | 838.300049 | 167.838959 | 924.449341 | 232.592194 | 0.789864 |
video1 | rame_0074.jpg | 837.316589 | 167.298553 | 920.001709 | 231.444275 | 0.815649 |
video1 | rame_0075.jpg | 836.592896 | 166.78688 | 923.713745 | 232.617279 | 0.804314 |
video1 | rame_0075.jpg | 556.358765 | 430.169769 | 575.459229 | 447.001373 | 0.369865 |
video1 | rame_0076.jpg | 841.148254 | 166.737854 | 922.728699 | 233.021622 | 0.814308 |
video1 | rame_0077.jpg | 839.555603 | 167.014938 | 924.227966 | 234.001144 | 0.798749 |
video1 | rame_0078.jpg | 840.347168 | 165.568405 | 922.908691 | 233.165909 | 0.789192 |
video1 | rame_0079.jpg | 838.850098 | 166.999466 | 925.516479 | 233.038376 | 0.783809 |
video1 | rame_0080.jpg | 837.477905 | 166.039993 | 920.982239 | 233.312668 | 0.824926 |
video1 | rame_0081.jpg | 831.164917 | 168.075027 | 915.601196 | 236.243362 | 0.830591 |
video1 | rame_0082.jpg | 831.952698 | 168.486557 | 917.440247 | 234.914291 | 0.846329 |
video1 | rame_0083.jpg | 830.066345 | 167.831223 | 920.746948 | 235.921097 | 0.835981 |
video1 | rame_0084.jpg | 833.009216 | 168.588593 | 920.435852 | 236.684464 | 0.826281 |
video1 | rame_0085.jpg | 830.217957 | 168.683395 | 917.358582 | 237.557281 | 0.835464 |
video1 | rame_0086.jpg | 832.98175 | 168.607773 | 913.145508 | 236.640747 | 0.819561 |
video1 | rame_0087.jpg | 832.175903 | 169.549164 | 913.54248 | 237.24939 | 0.81766 |
video1 | rame_0088.jpg | 829.363037 | 168.708206 | 913.940918 | 237.094711 | 0.818145 |
video1 | rame_0089.jpg | 829.947388 | 169.03212 | 914.840088 | 236.514999 | 0.832096 |
video1 | rame_0090.jpg | 827.367371 | 167.674255 | 913.124817 | 236.634979 | 0.818209 |
video1 | rame_0091.jpg | 824.259521 | 167.914261 | 915.16571 | 236.384445 | 0.837787 |
video1 | rame_0092.jpg | 823.841187 | 167.776932 | 913.678467 | 236.215073 | 0.834926 |
video1 | rame_0093.jpg | 828.593445 | 168.008286 | 916.545593 | 236.029678 | 0.83353 |
video1 | rame_0094.jpg | 830.477051 | 169.071259 | 916.202271 | 236.134781 | 0.850263 |
video1 | rame_0095.jpg | 830.486572 | 168.321686 | 920.82312 | 237.633423 | 0.825423 |
video1 | rame_0096.jpg | 833.008667 | 168.635284 | 920.144897 | 237.289261 | 0.845334 |
video1 | rame_0097.jpg | 835.496582 | 168.512329 | 920.922852 | 236.954407 | 0.844801 |
video1 | rame_0098.jpg | 836.422302 | 168.648193 | 920.433472 | 236.676819 | 0.84077 |
video1 | rame_0099.jpg | 840.209656 | 168.720886 | 919.995667 | 236.722 | 0.837127 |
Output Video 1: https://youtu.be/cWDXapOfiyk
Output Video 2: https://youtu.be/7rsJmHuLuKk
I used one of RoboFlow's given drone datasets with YOLOv8 detector. The dataset I chose had 7000 images with drones and its bounding box as well as other objects so the detector can differentiate them from drones. Training was done with 20 epochs, 640 imgs, 16 batches, and 64 workers.
Kalfar Filter was designed using the filterpy library with state vector x = [ cx, cy, vx, vy] and measurement vector z = [cx, cy]
Noise Parameters: kf.P = The uncertainty of the drone's starting position = high = 100 kf.Q = How unpredicatble is the drone's movement = low = 0.1 kf.R = Detector Accuracy(Noise measurement) = high = 10
Overall, my detector has smooth tracking of the drone, but it is slow to react to sudden movements or dealing with small-sized drone frames.
Every frame we collect goes through the Kilman Filter. We deal with missing detections by using a initalized boolean variable, and missing_fram count and a max missing frame limit. The initialized boolean is used to determine if the drone was detected for the first time and set the inital position to that spot. When a frame doesn't have a drone, it increments the missing_frame, but we still keep that frame in the final output video. It is only when missing_frame count exceed max_missing do we ignore the frame. This count resets every time we detect the drone, so it has to be atleast 5 consecutive frames with no drone detection. I did this so we can account for misreads the dector might make and produce a smoother output video
- Downloads last month
- 24