Genentech/enformer-model
Tabular Regression • Updated
chrom stringclasses 23 values | start int64 -22,768 249M | end int64 174k 249M | split stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|
chr18 | 895,618 | 1,092,226 | train |
chr4 | 113,598,179 | 113,794,787 | train |
chr11 | 18,394,952 | 18,591,560 | train |
chr16 | 85,772,913 | 85,969,521 | train |
chr3 | 158,353,420 | 158,550,028 | train |
chr7 | 136,750,783 | 136,947,391 | train |
chr8 | 132,125,546 | 132,322,154 | train |
chr21 | 35,606,235 | 35,802,843 | train |
chr16 | 24,488,826 | 24,685,434 | train |
chr8 | 18,614,680 | 18,811,288 | train |
chr4 | 133,409,077 | 133,605,685 | train |
chr17 | 74,134,492 | 74,331,100 | train |
chr2 | 121,400,485 | 121,597,093 | train |
chr2 | 118,514,129 | 118,710,737 | train |
chr9 | 93,115,404 | 93,312,012 | train |
chr19 | 2,519,994 | 2,716,602 | train |
chr8 | 122,810,488 | 123,007,096 | train |
chr9 | 73,304,506 | 73,501,114 | train |
chr4 | 165,027,795 | 165,224,403 | train |
chr17 | 19,482,053 | 19,678,661 | train |
chr3 | 52,163,293 | 52,359,901 | train |
chr8 | 88,633,409 | 88,830,017 | train |
chr16 | 65,962,015 | 66,158,623 | train |
chr2 | 167,253,118 | 167,449,726 | train |
chr6 | 16,951,774 | 17,148,382 | train |
chr15 | 64,696,355 | 64,892,963 | train |
chr5 | 119,744,502 | 119,941,110 | train |
chr12 | 22,128,048 | 22,324,656 | train |
chr10 | 78,144,338 | 78,340,946 | train |
chr1 | 45,396,025 | 45,592,633 | train |
chr1 | 112,372,604 | 112,569,212 | train |
chr2 | 50,880,821 | 51,077,429 | train |
chr17 | 41,597,388 | 41,793,996 | train |
chr11 | 60,952,601 | 61,149,209 | train |
chr20 | 20,240,710 | 20,437,318 | train |
chr2 | 95,184,836 | 95,381,444 | train |
chr6 | 6,849,528 | 7,046,136 | train |
chr6 | 145,483,653 | 145,680,261 | train |
chr18 | 27,635,135 | 27,831,743 | train |
chr11 | 20,756,516 | 20,953,124 | train |
chr7 | 18,010,849 | 18,207,457 | train |
chr4 | 81,848,263 | 82,044,871 | train |
chr18 | 57,653,512 | 57,850,120 | train |
chr2 | 101,261,592 | 101,458,200 | train |
chr1 | 115,718,153 | 115,914,761 | train |
chr1 | 219,021,796 | 219,218,404 | train |
chr6 | 91,567,913 | 91,764,521 | train |
chr7 | 52,056,730 | 52,253,338 | train |
chr7 | 18,863,636 | 19,060,244 | train |
chr10 | 119,143,713 | 119,340,321 | train |
chr18 | 44,100,484 | 44,297,092 | train |
chr17 | 34,643,894 | 34,840,502 | train |
chr15 | 42,195,898 | 42,392,506 | train |
chr1 | 5,206,284 | 5,402,892 | train |
chr9 | 134,874,357 | 135,070,965 | train |
chr12 | 88,416,531 | 88,613,139 | train |
chr16 | 50,152,656 | 50,349,264 | train |
chr2 | 165,219,549 | 165,416,157 | train |
chr18 | 7,521,117 | 7,717,725 | train |
chr20 | 23,061,467 | 23,258,075 | train |
chr20 | 19,519,121 | 19,715,729 | train |
chr5 | 162,157,258 | 162,353,866 | train |
chr8 | 67,095,068 | 67,291,676 | train |
chr3 | 6,209,137 | 6,405,745 | train |
chr15 | 34,914,409 | 35,111,017 | train |
chr6 | 148,698,004 | 148,894,612 | train |
chr10 | 121,242,881 | 121,439,489 | train |
chr18 | 4,175,568 | 4,372,176 | train |
chr12 | 93,467,654 | 93,664,262 | train |
chr9 | 14,343,413 | 14,540,021 | train |
chr12 | 92,090,075 | 92,286,683 | train |
chr7 | 10,991,756 | 11,188,364 | train |
chr2 | 36,186,645 | 36,383,253 | train |
chr4 | 123,831,623 | 124,028,231 | train |
chr3 | 104,759,037 | 104,955,645 | train |
chr7 | 119,301,449 | 119,498,057 | train |
chr4 | 48,812,404 | 49,009,012 | train |
chr1 | 214,429,866 | 214,626,474 | train |
chr1 | 37,130,551 | 37,327,159 | train |
chr8 | 3,582,705 | 3,779,313 | train |
chr7 | 105,197,664 | 105,394,272 | train |
chr4 | 51,761,183 | 51,957,791 | train |
chr8 | 119,924,132 | 120,120,740 | train |
chr10 | 128,549,466 | 128,746,074 | train |
chr9 | 2,141,999 | 2,338,607 | train |
chr6 | 116,751,291 | 116,947,899 | train |
chr16 | 89,512,056 | 89,708,664 | train |
chr15 | 40,621,522 | 40,818,130 | train |
chr10 | 4,437,964 | 4,634,572 | train |
chr12 | 82,775,017 | 82,971,625 | train |
chr19 | 1,995,202 | 2,191,810 | train |
chr8 | 99,391,645 | 99,588,253 | train |
chr5 | 151,359,909 | 151,556,517 | train |
chr6 | 128,952,705 | 129,149,313 | train |
chr8 | 90,338,983 | 90,535,591 | train |
chr10 | 9,817,082 | 10,013,690 | train |
chr12 | 75,755,924 | 75,952,532 | train |
chr9 | 136,186,337 | 136,382,945 | train |
chr3 | 35,041,954 | 35,238,562 | train |
chr15 | 74,208,210 | 74,404,818 | train |
This dataset contains the specific genomic intervals used for training, validating, and testing the Enformer model, a deep learning architecture for predicting functional genomic tracks from DNA sequence. The intervals are provided for both human and mouse genomes. As done in the publication, we modified the Basenji2 dataset by extending the input sequence to 196,608 bp from the original 131,072 bp using the hg38 reference genome.
The repository includes two tab-separated values (TSV) files and two Jupyter notebooks:
human_intervals.tsv: 38,171 genomic regions (excluding header).mouse_intervals.tsv: 33,521 genomic regions (excluding header).data_human.ipynb: Code to create human_intervals.tsv.data_mouse.ipynb: Code to create mouse_intervals.tsv.Both files follow a standard genomic interval format:
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
chrom |
string | Chromosome identifier (e.g., chr18, chr4) |
start |
int | Start coordinate of the interval |
end |
int | End coordinate of the interval |
split |
string | Data partition assignment (train, test, or val) |
| File | Number of Regions | Genome Build |
|---|---|---|
human_intervals.tsv |
38,171 | hg38 |
mouse_intervals.tsv |
33,521 | mm10 |
Human (hg38)
| Split | Count |
|---|---|
| train | 34,021 |
| valid | 2,213 |
| test | 1,937 |
Mouse (mm10)
| Split | Count |
|---|---|
| train | 29,295 |
| valid | 2,209 |
| test | 2,017 |
from huggingface_hub import hf_hub_download
import pandas as pd
file_path = hf_hub_download(
repo_id="Genentech/enformer-data",
filename="human_intervals.tsv",
repo_type="dataset"
)
df_human = pd.read_csv(file_path, sep='\t')
file_path = hf_hub_download(
repo_id="Genentech/enformer-data",
filename="mouse_intervals.tsv",
repo_type="dataset"
)
df_mouse = pd.read_csv(file_path, sep='\t')