acc1 stringclasses 643 values | acc2 stringclasses 641 values | Ce_1111_poisson float64 -0.45 0.99 ⌀ | Ce_1111_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_1111_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_1111_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_6mg_1203_poisson float64 -0.52 0.99 ⌀ | Ce_6mg_1203_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_6mg_1203_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_6mg_1203_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_poisson float64 -0.57 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_BNF_wan_60_1209_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_poisson float64 -0.43 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_CRF_wan_60_1209_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_poisson float64 -0.44 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsB_wan_60_1208_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_poisson float64 -0.15 0.99 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsC_wan_60_1209_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_poisson float64 -0.34 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsL_1206_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_poisson float64 -0.35 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsN_wan_60_1208_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_poisson float64 -0.26 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsR_wan_60_1209_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_poisson float64 -0.54 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_beadsflow_1206_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Ce_ups_1206_poisson float64 -0.32 1 ⌀ | Ce_ups_1206_wcc float64 0 1 ⌀ | Ce_ups_1206_apex float64 0 1 ⌀ | Ce_ups_1206_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Dm_1107_DSL2_poisson float64 -0.18 0.99 ⌀ | Dm_1107_DSL2_wcc float64 0 1 ⌀ | Dm_1107_DSL2_apex float64 0 1 ⌀ | Dm_1107_DSL2_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Dm_1107_Dem_poisson float64 -0.29 0.98 ⌀ | Dm_1107_Dem_wcc float64 0 1 ⌀ | Dm_1107_Dem_apex float64 0 1 ⌀ | Dm_1107_Dem_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Dm_1201_Dem_poisson float64 -0.28 0.97 ⌀ | Dm_1201_Dem_wcc float64 0 1 ⌀ | Dm_1201_Dem_apex float64 0 1 ⌀ | Dm_1201_Dem_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_poisson float64 -0.26 0.97 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_wcc float64 0 1 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_apex float64 0 1 ⌀ | Dm_SL2_wan_110_1208_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_CB660_1105_poisson float64 -0.21 0.97 ⌀ | Hs_CB660_1105_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_CB660_1105_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_CB660_1105_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_G166_1104_poisson float64 -0.32 1 ⌀ | Hs_G166_1104_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_G166_1104_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_G166_1104_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_G166_1105_poisson float64 -0.27 0.97 ⌀ | Hs_G166_1105_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_G166_1105_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_G166_1105_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_1108_poisson float64 -0.17 0.99 ⌀ | Hs_hekN_1108_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1108_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1108_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_1201_poisson float64 -0.22 0.97 ⌀ | Hs_hekN_1201_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1201_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_1201_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_poisson float64 -0.2 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_1_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_poisson float64 -0.2 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_hekN_ph_hcw120_2_pq_euc float64 -0.41 0 ⌀ | Hs_hek_kinase95_poisson float64 -0.28 0.99 ⌀ | Hs_hek_kinase95_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_hek_kinase95_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_hek_kinase95_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_poisson float64 -0.42 0.99 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_hek_wan_membraneopioid72_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_poisson float64 -0.72 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_SGF_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_poisson float64 -0.37 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief3_10_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_poisson float64 -0.56 0.99 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_mar_ief5_8_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_poisson float64 -0.17 0.9 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_1_pq_euc float64 -0.41 0.19 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_poisson float64 -0.15 0.95 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_wcc float64 0 0.99 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_tcs269_2_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_poisson float64 -0.44 0.96 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaC_ph_wax43_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_poisson float64 -0.2 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1003_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_poisson float64 -0.24 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_1010_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_poisson float64 -0.64 0.99 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_SGF_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_poisson float64 -0.46 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief3_10_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_poisson float64 -0.36 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_mar_ief5_8_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_poisson float64 -0.22 0.95 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_1_pq_euc float64 -0.41 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_poisson float64 -0.26 0.98 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_hcw120_2_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_poisson float64 -0.14 0.97 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_saf48_pq_euc float64 -0.41 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_poisson float64 -0.06 0.78 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P1_pq_euc float64 0 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_poisson float64 -0.12 0.88 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_wcc float64 0 0.98 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P2_pq_euc float64 -0.41 0 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_poisson float64 -0.1 0.81 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_helaN_ph_tcs375_P3_pq_euc float64 0 0 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_poisson float64 -0.27 0.97 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_wan_aguhplc108_1204_pq_euc float64 -0.41 0.95 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_poisson float64 -0.32 0.98 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_wcc float64 0 1 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_apex float64 0 1 ⌀ | Hs_wan_shuhplc94_1206_pq_euc float64 -0.41 0.98 ⌀ | Mm_1106_poisson float64 -0.11 0.98 ⌀ | Mm_1106_wcc float64 0 1 ⌀ | Mm_1106_apex float64 0 1 ⌀ | Mm_1106_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Mm_1201_poisson float64 -0.3 0.99 ⌀ | Mm_1201_wcc float64 0 1 ⌀ | Mm_1201_apex float64 0 1 ⌀ | Mm_1201_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_1103_Egg_poisson float64 -0.27 0.98 ⌀ | Sp_1103_Egg_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_1103_Egg_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_1103_Egg_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_1108_2ce_poisson float64 -0.2 0.93 ⌀ | Sp_1108_2ce_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_1108_2ce_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_1108_2ce_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_1108_BL_poisson float64 -0.14 0.95 ⌀ | Sp_1108_BL_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_1108_BL_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_1108_BL_pq_euc float64 -0.41 0.97 ⌀ | Sp_1109_PF5_poisson float64 -0.27 0.95 ⌀ | Sp_1109_PF5_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_1109_PF5_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_1109_PF5_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_1109_UNF_poisson float64 -0.18 0.97 ⌀ | Sp_1109_UNF_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_1109_UNF_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_1109_UNF_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_60_121010_poisson float64 -0.42 0.98 ⌀ | Sp_60_121010_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_60_121010_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_60_121010_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_poisson float64 -0.17 0.97 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_beadsALF_60_121014_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_poisson float64 -0.32 0.98 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_beadsBNF_73_1201119_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_poisson float64 -0.34 0.99 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_beadsL_60_121125_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | Sp_iex_60_121019_poisson float64 -0.34 0.99 ⌀ | Sp_iex_60_121019_wcc float64 0 1 ⌀ | Sp_iex_60_121019_apex float64 0 1 ⌀ | Sp_iex_60_121019_pq_euc float64 -0.41 1 ⌀ | ext_Dm_guru float64 0 709 ⌀ | ext_Hs_malo float64 0 10 ⌀ | entropy_orig9k float64 0.77 1 ⌀ | zscore_orig9k float64 0.06 52.9 ⌀ | nwdscore_orig9k float64 0.06 222 ⌀ | plate_zscore_orig9k float64 -0.31 12.4 ⌀ | uPeps_orig9k float64 2 221 ⌀ | ratio_orig9k float64 0 1 ⌀ | total_psms_orig9k float64 8 188k ⌀ | ratioTotalPSMs_orig9k float64 0 1 ⌀ | UtoTratio_orig9k float64 0.07 1 ⌀ | neg_ln_pval float64 0.22 138 ⌀ | pair_count float64 1 31 ⌀ | prey.bait.correlation float64 -0.18 0.88 ⌀ | valid.values float64 1 3 ⌀ | log10.prey.bait.ratio float64 -4.87 1.47 ⌀ | log10.prey.bait.expression.ratio float64 -3.16 2.6 ⌀ | hein_neg_ln_pval float64 0.91 62.1 ⌀ | hein_pair_count float64 1 13 ⌀ | ave_apsm float64 1 474 ⌀ | nwdscore_bioplex2 float64 0.01 197 ⌀ | zscore_bioplex2 float64 -1.66 80 ⌀ | plate_zscore_bioplex2 float64 -3.1 13 ⌀ | entropy_bioplex2 float64 0.76 1 ⌀ | uPeps_bioplex2 float64 2 221 ⌀ | ratio_bioplex2 float64 0 1 ⌀ | total_psms_bioplex2 float64 6 416k ⌀ | ratioTotalPSMs_bioplex2 float64 0 1 ⌀ | UtoTratio_bioplex2 float64 0.06 1 ⌀ | neg_ln_pval_bioplex2_Z4 float64 0.18 248 ⌀ | pair_count_bioplex2_Z4 float64 1 56 ⌀ | neg_ln_pval_bioplex2_Z2 float64 0 568 ⌀ | pair_count_bioplex2_Z2 float64 1 211 ⌀ | AvgSpec float64 | AvgP float64 | MaxP float64 | Fold_Change float64 | BFDR float64 | AvgSpec_nonciliated_bioid float64 | AvgP_nonciliated_bioid float64 | MaxP_nonciliated_bioid float64 | Fold_Change_nonciliated_bioid float64 | BFDR_nonciliated_bioid float64 | neg_ln_pval_cilium_hygeo float64 -0 32.6 ⌀ | pair_count_cilium_hygeo float64 1 99 ⌀ | neg_ln_pval_cilium_hygeo_avgspec2 float64 -0 32.6 ⌀ | pair_count_cilium_hygeo_avgspec2 float64 1 99 ⌀ | neg_ln_pval_cilium_hygeo_avgspec4 float64 -0 32.6 ⌀ | pair_count_cilium_hygeo_avgspec4 float64 1 99 ⌀ | SAij float64 -2.91 11.2 ⌀ | Sij float64 -1.73 6.39 ⌀ | Sji float64 -2.45 6.77 ⌀ | Mij float64 -2.91 6.64 ⌀ | neg_ln_pval_boldt_apms_hygeo float64 0 91.4 ⌀ | pair_count_boldt_apms_hygeo float64 1 162 ⌀ | neg_ln_pval_boldt_apms_hygeo_gt4 float64 0 91.4 ⌀ | pair_count_boldt_apms_hygeo_gt4 float64 1 161 ⌀ | neg_ln_pval_treiber_hygeo_gt4 float64 -0 1k ⌀ | pair_count_treiber_hygeo_gt4 float64 1 878 ⌀ | AvgSpec_youn float64 0.5 693 ⌀ | AvgP_youn float64 0 1 ⌀ | MaxP_youn float64 0 1 ⌀ | FoldChange float64 0.08 725 ⌀ | BFDR_youn float64 0 0.81 ⌀ | neg_ln_pval_youn_hygeo float64 -0 50.1 ⌀ | pair_count_youn_hygeo float64 1 139 ⌀ | neg_ln_pval_youn_hygeo_gt2 float64 -0 57.2 ⌀ | pair_count_youn_hygeo_gt2 float64 1 139 ⌀ | neg_ln_pval_youn_hygeo_gt4 float64 -0 58.8 ⌀ | pair_count_youn_hygeo_gt4 float64 1 139 ⌀ | neg_ln_pval_treiber_hygeo_gt2 float64 -0 1.29k ⌀ | pair_count_treiber_hygeo_gt2 float64 1 1.19k ⌀ | ave_apsm_bp3_293T float64 1 474 ⌀ | nwdscore_bp3_293T float64 0.01 431 ⌀ | zscore_bp3_293T float64 -1.99 103 ⌀ | plate_zscore_bp3_293T float64 -3.1 13 ⌀ | entropy_bp3_293T float64 0.76 1 ⌀ | uPeps_bp3_293T float64 2 221 ⌀ | ratio_bp3_293T float64 0 1 ⌀ | total_psms_bp3_293T float64 9 1.98M ⌀ | ratioTotalPSMs_bp3_293T float64 0 0.89 ⌀ | UtoTratio_bp3_293T float64 0.05 1 ⌀ | ave_apsm_bp3_HCT116 float64 1 512 ⌀ | nwdscore_bp3_HCT116 float64 0.02 369 ⌀ | zscore_bp3_HCT116 float64 -2.71 76.3 ⌀ | plate_zscore_bp3_HCT116 float64 -3.12 16.2 ⌀ | entropy_bp3_HCT116 float64 0.76 1 ⌀ | uPeps_bp3_HCT116 float64 2 218 ⌀ | ratio_bp3_HCT116 float64 0 1 ⌀ | total_psms_bp3_HCT116 float64 14 2.14M ⌀ | ratioTotalPSMs_bp3_HCT116 float64 0 0.78 ⌀ | UtoTratio_bp3_HCT116 float64 0.06 1 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_Z2 float64 0 1.17k ⌀ | pair_count_bp3_293T_Z2 float64 1 452 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_Z4 float64 0.08 577 ⌀ | pair_count_bp3_293T_Z4 float64 1 134 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_HCT116_Z2 float64 0 702 ⌀ | pair_count_bp3_HCT116_Z2 float64 1 233 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_HCT116_Z4 float64 0.25 238 ⌀ | pair_count_bp3_HCT116_Z4 float64 1 57 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_HCT116_Z2 float64 0 1.47k ⌀ | pair_count_bp3_293T_HCT116_Z2 float64 1 575 ⌀ | neg_ln_pval_bp3_293T_HCT116_Z4 float64 0.01 632 ⌀ | pair_count_bp3_293T_HCT116_Z4 float64 1 149 ⌀ | label int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2NL82 | Q9NW08 | 0.813477 | 0.878418 | 1 | 0.47583 | 0.123474 | 0.107727 | 0 | 0.360107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013535 | 0 | 0 | -0.278076 | 0.159424 | 0.385498 | 0 | 0 | -0.00943 | 0 | 0 | -0.19751 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00853 | 0.063538 | 0 | -0.319824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015228 | 0 | 0 | -0.110779 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010689 | 0 | 0 | 0 | 0.116882 | 0.202759 | 0 | 0 | 0.333008 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286621 | 0.518555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87207 | 0.933105 | 0 | 0.723633 | 0.06192 | 0.111877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217041 | 0.266357 | 0 | 0 | 0.619629 | 0.809082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029129 | 0.077942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.805111 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -1 |
Q9NVU0 | Q9NW08 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 28.372078 | 5 | null | null | null | null | null | null | 29 | 6.39 | 18.18 | 8.40615 | 0.998069 | 34 | 0.03256 | 1,060 | 0.05472 | 0.586207 | 52.814736 | 8 | 54.127465 | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 29 | 8.23 | 10.09 | 8.40615 | 0.998069 | 34 | 0.033218 | 2,647 | 0.02191 | 0.586207 | 60 | 37.29 | 16.31 | 9.27362 | 0.990322 | 61 | 0.007857 | 1,881 | 0.0638 | 0.508333 | 95.869734 | 15 | 88.083599 | 12 | 83.396594 | 12 | 66.842776 | 10 | 96.134249 | 15 | 85.736691 | 12 | 1 |
Q9NW08 | Q8N1G4 | -0.028442 | 0 | 0 | 0.109375 | -0.029846 | 0 | 0 | 0.199097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00655 | 0 | 0 | 0 | -0.096069 | 0 | 0 | 0.272705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009254 | 0 | 0 | -0.414307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011086 | 0 | 0 | -0.278076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012024 | 0 | 0 | -0.248047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016541 | 0 | 0 | 0 | -0.008461 | 0 | 0 | 0 | -0.011879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005703 | 0 | 0 | 0 | -0.041321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009407 | 0 | 0 | 0 | -0.02063 | 0 | 0 | 0.175659 | 0.557617 | 0.692383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022522 | 0 | 0 | 0 | -0.026962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527344 | 0.827637 | 1 | 0 | -0.015114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.365433 | 2 | 1.748784 | 1 | 1.309843 | 2 | 1.472167 | 1 | -1 |
