query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q4500 | c4500 | 1 |
q4501 | c4501 | 1 |
q4502 | c4502 | 1 |
q4503 | c4503 | 1 |
q4504 | c4504 | 1 |
q4505 | c4505 | 1 |
q4506 | c4506 | 1 |
q4507 | c4507 | 1 |
q4508 | c4508 | 1 |
q4509 | c4509 | 1 |
q4510 | c4510 | 1 |
q4511 | c4511 | 1 |
q4512 | c4512 | 1 |
q4513 | c4513 | 1 |
q4514 | c4514 | 1 |
q4515 | c4515 | 1 |
q4516 | c4516 | 1 |
q4517 | c4517 | 1 |
q4518 | c4518 | 1 |
q4519 | c4519 | 1 |
q4520 | c4520 | 1 |
q4521 | c4521 | 1 |
q4522 | c4522 | 1 |
q4523 | c4523 | 1 |
q4524 | c4524 | 1 |
q4525 | c4525 | 1 |
q4526 | c4526 | 1 |
q4527 | c4527 | 1 |
q4528 | c4528 | 1 |
q4529 | c4529 | 1 |
q4530 | c4530 | 1 |
q4531 | c4531 | 1 |
q4532 | c4532 | 1 |
q4533 | c4533 | 1 |
q4534 | c4534 | 1 |
q4535 | c4535 | 1 |
q4536 | c4536 | 1 |
q4537 | c4537 | 1 |
q4538 | c4538 | 1 |
q4539 | c4539 | 1 |
q4540 | c4540 | 1 |
q4541 | c4541 | 1 |
q4542 | c4542 | 1 |
q4543 | c4543 | 1 |
q4544 | c4544 | 1 |
q4545 | c4545 | 1 |
q4546 | c4546 | 1 |
q4547 | c4547 | 1 |
q4548 | c4548 | 1 |
q4549 | c4549 | 1 |
q4550 | c4550 | 1 |
q4551 | c4551 | 1 |
q4552 | c4552 | 1 |
q4553 | c4553 | 1 |
q4554 | c4554 | 1 |
q4555 | c4555 | 1 |
q4556 | c4556 | 1 |
q4557 | c4557 | 1 |
q4558 | c4558 | 1 |
q4559 | c4559 | 1 |
q4560 | c4560 | 1 |
q4561 | c4561 | 1 |
q4562 | c4562 | 1 |
q4563 | c4563 | 1 |
q4564 | c4564 | 1 |
q4565 | c4565 | 1 |
q4566 | c4566 | 1 |
q4567 | c4567 | 1 |
q4568 | c4568 | 1 |
q4569 | c4569 | 1 |
q4570 | c4570 | 1 |
q4571 | c4571 | 1 |
q4572 | c4572 | 1 |
q4573 | c4573 | 1 |
q4574 | c4574 | 1 |
q4575 | c4575 | 1 |
q4576 | c4576 | 1 |
q4577 | c4577 | 1 |
q4578 | c4578 | 1 |
q4579 | c4579 | 1 |
q4580 | c4580 | 1 |
q4581 | c4581 | 1 |
q4582 | c4582 | 1 |
q4583 | c4583 | 1 |
q4584 | c4584 | 1 |
q4585 | c4585 | 1 |
q4586 | c4586 | 1 |
q4587 | c4587 | 1 |
q4588 | c4588 | 1 |
q4589 | c4589 | 1 |
q4590 | c4590 | 1 |
q4591 | c4591 | 1 |
q4592 | c4592 | 1 |
q4593 | c4593 | 1 |
q4594 | c4594 | 1 |
q4595 | c4595 | 1 |
q4596 | c4596 | 1 |
q4597 | c4597 | 1 |
q4598 | c4598 | 1 |
q4599 | c4599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.