fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
rnbq1rk1/pppp1ppp/5n2/4p3/2P5/P2P4/P2BPPPP/R2QKBNR w KQ - 1 6 | e2e3 | -87 | 3 |
rnbq1rk1/pppp1ppp/5n2/4p3/2P5/P2PP3/P2B1PPP/R2QKBNR b KQ - 0 6 | b8a6 | -89 | 3 |
r1bq1rk1/pppp1ppp/n4n2/4p3/2P5/P2PP3/P2B1PPP/R2QKBNR w KQ - 1 7 | a1c1 | -90 | 3 |
r1bq1rk1/pppp1ppp/n4n2/4p3/2P5/P2PP3/P2B1PPP/2RQKBNR b K - 2 7 | a6c5 | -114 | 3 |
r1bq1rk1/pppp1ppp/5n2/2n1p3/2P5/P2PP3/P2B1PPP/2RQKBNR w K - 3 8 | d2c3 | -113 | 3 |
r1bq1rk1/pppp1ppp/5n2/2n1p3/2P5/P1BPP3/P4PPP/2RQKBNR b K - 4 8 | f8e8 | -94 | 3 |
r1bqr1k1/pppp1ppp/5n2/2n1p3/2P5/P1BPP3/P4PPP/2RQKBNR w K - 5 9 | c3a1 | -75 | 3 |
r1bqr1k1/pppp1ppp/5n2/2n1p3/2P5/P2PP3/P4PPP/B1RQKBNR b K - 6 9 | c7c6 | -81 | 3 |
r1bqr1k1/pp1p1ppp/2p2n2/2n1p3/2P5/P2PP3/P4PPP/B1RQKBNR w K - 0 10 | d1d2 | -78 | 3 |
r1bqr1k1/pp1p1ppp/2p2n2/2n1p3/2P5/P2PP3/P2Q1PPP/B1R1KBNR b K - 1 10 | d7d6 | -88 | 3 |
r1bqr1k1/pp3ppp/2pp1n2/2n1p3/2P5/P2PP3/P2Q1PPP/B1R1KBNR w K - 0 11 | g1f3 | -85 | 3 |
r1bqr1k1/pp3ppp/2pp1n2/2n1p3/2P5/P2PPN2/P2Q1PPP/B1R1KB1R b K - 1 11 | e5e4 | -86 | 3 |
r1bqr1k1/pp3ppp/2pp1n2/2n5/2P1p3/P2PPN2/P2Q1PPP/B1R1KB1R w K - 0 12 | d3e4 | -67 | 3 |
r1bqr1k1/pp3ppp/2pp1n2/2n5/2P1P3/P3PN2/P2Q1PPP/B1R1KB1R b K - 0 12 | c5e4 | -89 | 3 |
r1bqr1k1/pp3ppp/2pp1n2/8/2P1n3/P3PN2/P2Q1PPP/B1R1KB1R w K - 0 13 | d2b2 | -75 | 3 |
r1bqr1k1/pp3ppp/2pp1n2/8/2P1n3/P3PN2/PQ3PPP/B1R1KB1R b K - 1 13 | d8a5 | -97 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/2pp1n2/q7/2P1n3/P3PN2/PQ3PPP/B1R1KB1R w K - 2 14 | b2b4 | -83 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/2pp1n2/q7/1QP1n3/P3PN2/P4PPP/B1R1KB1R b K - 3 14 | a5h5 | -84 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/2pp1n2/7q/1QP1n3/P3PN2/P4PPP/B1R1KB1R w K - 4 15 | a1f6 | -71 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/2pp1B2/7q/1QP1n3/P3PN2/P4PPP/2R1KB1R b K - 0 15 | e4f6 | -82 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/2pp1n2/7q/1QP5/P3PN2/P4PPP/2R1KB1R w K - 0 16 | f1e2 | -78 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/2pp1n2/7q/1QP5/P3PN2/P3BPPP/2R1K2R b K - 1 16 | c6c5 | -67 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/3p1n2/2p4q/1QP5/P3PN2/P3BPPP/2R1K2R w K - 0 17 | b4b2 | -80 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/3p1n2/2p4q/2P5/P3PN2/PQ2BPPP/2R1K2R b K - 1 17 | h5g6 | -74 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/3p1nq1/2p5/2P5/P3PN2/PQ2BPPP/2R1K2R w K - 2 18 | e1g1 | -53 | 3 |
r1b1r1k1/pp3ppp/3p1nq1/2p5/2P5/P3PN2/PQ2BPPP/2R2RK1 b - - 3 18 | b7b6 | -63 | 3 |
r1b1r1k1/p4ppp/1p1p1nq1/2p5/2P5/P3PN2/PQ2BPPP/2R2RK1 w - - 0 19 | f1d1 | -71 | 3 |
r1b1r1k1/p4ppp/1p1p1nq1/2p5/2P5/P3PN2/PQ2BPPP/2RR2K1 b - - 1 19 | f6e4 | -44 | 3 |
r1b1r1k1/p4ppp/1p1p2q1/2p5/2P1n3/P3PN2/PQ2BPPP/2RR2K1 w - - 2 20 | f3e1 | -25 | 3 |
r1b1r1k1/p4ppp/1p1p2q1/2p5/2P1n3/P3P3/PQ2BPPP/2RRN1K1 b - - 3 20 | c8b7 | -17 | 3 |
r3r1k1/pb3ppp/1p1p2q1/2p5/2P1n3/P3P3/PQ2BPPP/2RRN1K1 w - - 4 21 | e2f3 | -16 | 3 |
r3r1k1/pb3ppp/1p1p2q1/2p5/2P1n3/P3PB2/PQ3PPP/2RRN1K1 b - - 5 21 | g6h6 | -43 | 3 |
r3r1k1/pb3ppp/1p1p3q/2p5/2P1n3/P3PB2/PQ3PPP/2RRN1K1 w - - 6 22 | a3a4 | -21 | 3 |
r3r1k1/pb3ppp/1p1p3q/2p5/P1P1n3/4PB2/PQ3PPP/2RRN1K1 b - - 0 22 | b7c6 | -33 | 3 |
r3r1k1/p4ppp/1pbp3q/2p5/P1P1n3/4PB2/PQ3PPP/2RRN1K1 w - - 1 23 | a4a5 | -30 | 3 |
r3r1k1/p4ppp/1pbp3q/P1p5/2P1n3/4PB2/PQ3PPP/2RRN1K1 b - - 0 23 | b6a5 | -35 | 3 |
r3r1k1/p4ppp/2bp3q/p1p5/2P1n3/4PB2/PQ3PPP/2RRN1K1 w - - 0 24 | f3e4 | -26 | 3 |
r3r1k1/p4ppp/2bp3q/p1p5/2P1B3/4P3/PQ3PPP/2RRN1K1 b - - 0 24 | e8e4 | -72 | 3 |
r5k1/p4ppp/2bp3q/p1p5/2P1r3/4P3/PQ3PPP/2RRN1K1 w - - 0 25 | b2d2 | -21 | 3 |
r5k1/p4ppp/2bp3q/p1p5/2P1r3/4P3/P2Q1PPP/2RRN1K1 b - - 1 25 | e4e6 | -45 | 3 |
r5k1/p4ppp/2bpr2q/p1p5/2P5/4P3/P2Q1PPP/2RRN1K1 w - - 2 26 | d2a5 | -10 | 3 |
r5k1/p4ppp/2bpr2q/Q1p5/2P5/4P3/P4PPP/2RRN1K1 b - - 0 26 | a8f8 | -9 | 3 |
5rk1/p4ppp/2bpr2q/Q1p5/2P5/4P3/P4PPP/2RRN1K1 w - - 1 27 | a5c7 | -37 | 3 |
5rk1/p1Q2ppp/2bpr2q/2p5/2P5/4P3/P4PPP/2RRN1K1 b - - 2 27 | c6e4 | -41 | 3 |
5rk1/p1Q2ppp/3pr2q/2p5/2P1b3/4P3/P4PPP/2RRN1K1 w - - 3 28 | c7a7 | -19 | 3 |
5rk1/Q4ppp/3pr2q/2p5/2P1b3/4P3/P4PPP/2RRN1K1 b - - 0 28 | f7f5 | -33 | 3 |
5rk1/Q5pp/3pr2q/2p2p2/2P1b3/4P3/P4PPP/2RRN1K1 w - - 0 29 | a7a5 | -42 | 3 |
5rk1/6pp/3pr2q/Q1p2p2/2P1b3/4P3/P4PPP/2RRN1K1 b - - 1 29 | f5f4 | -73 | 3 |
5rk1/6pp/3pr2q/Q1p5/2P1bp2/4P3/P4PPP/2RRN1K1 w - - 0 30 | e3f4 | -47 | 3 |
5rk1/6pp/3pr2q/Q1p5/2P1bP2/8/P4PPP/2RRN1K1 b - - 0 30 | e4c6 | -70 | 3 |
5rk1/6pp/2bpr2q/Q1p5/2P2P2/8/P4PPP/2RRN1K1 w - - 1 31 | a5c3 | -46 | 3 |
5rk1/6pp/2bpr2q/2p5/2P2P2/2Q5/P4PPP/2RRN1K1 b - - 2 31 | f8f4 | -77 | 3 |
6k1/6pp/2bpr2q/2p5/2P2r2/2Q5/P4PPP/2RRN1K1 w - - 0 32 | c1b1 | -59 | 3 |
6k1/6pp/2bpr2q/2p5/2P2r2/2Q5/P4PPP/1R1RN1K1 b - - 1 32 | h6h4 | -91 | 3 |
6k1/6pp/2bpr3/2p5/2P2r1q/2Q5/P4PPP/1R1RN1K1 w - - 2 33 | c3g3 | -100 | 3 |
6k1/6pp/2bpr3/2p5/2P2r1q/6Q1/P4PPP/1R1RN1K1 b - - 3 33 | h4g3 | -110 | 3 |
6k1/6pp/2bpr3/2p5/2P2r2/6q1/P4PPP/1R1RN1K1 w - - 0 34 | h2g3 | -67 | 3 |
6k1/6pp/2bpr3/2p5/2P2r2/6P1/P4PP1/1R1RN1K1 b - - 0 34 | f4c4 | -61 | 3 |
6k1/6pp/2bpr3/2p5/2r5/6P1/P4PP1/1R1RN1K1 w - - 0 35 | e1f3 | -52 | 3 |
6k1/6pp/2bpr3/2p5/2r5/5NP1/P4PP1/1R1R2K1 b - - 1 35 | h7h6 | -40 | 3 |
6k1/6p1/2bpr2p/2p5/2r5/5NP1/P4PP1/1R1R2K1 w - - 0 36 | b1b8 | -51 | 3 |
1R4k1/6p1/2bpr2p/2p5/2r5/5NP1/P4PP1/3R2K1 b - - 1 36 | g8f7 | -64 | 3 |
1R6/5kp1/2bpr2p/2p5/2r5/5NP1/P4PP1/3R2K1 w - - 2 37 | b8b6 | -54 | 3 |
8/5kp1/1Rbpr2p/2p5/2r5/5NP1/P4PP1/3R2K1 b - - 3 37 | c6e4 | -60 | 3 |
8/5kp1/1R1pr2p/2p5/2r1b3/5NP1/P4PP1/3R2K1 w - - 4 38 | b6d6 | -35 | 3 |
8/5kp1/3Rr2p/2p5/2r1b3/5NP1/P4PP1/3R2K1 b - - 0 38 | e6d6 | -44 | 3 |
8/5kp1/3r3p/2p5/2r1b3/5NP1/P4PP1/3R2K1 w - - 0 39 | d1d6 | -18 | 3 |
8/5kp1/3R3p/2p5/2r1b3/5NP1/P4PP1/6K1 b - - 0 39 | c4c1 | -33 | 3 |
8/5kp1/3R3p/2p5/4b3/5NP1/P4PP1/2r3K1 w - - 1 40 | g1h2 | -18 | 3 |
8/5kp1/3R3p/2p5/4b3/5NP1/P4PPK/2r5 b - - 2 40 | c1c2 | -43 | 3 |
8/5kp1/3R3p/2p5/4b3/5NP1/P1r2PPK/8 w - - 3 41 | h2g1 | -13 | 3 |
8/5kp1/3R3p/2p5/4b3/5NP1/P1r2PP1/6K1 b - - 4 41 | f7e7 | -13 | 3 |
8/4k1p1/3R3p/2p5/4b3/5NP1/P1r2PP1/6K1 w - - 5 42 | d6a6 | -13 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P1r2PP1/6K1 b - - 6 42 | c2c1 | -21 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P4PP1/2r3K1 w - - 7 43 | g1h2 | -12 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P4PPK/2r5 b - - 8 43 | c1c2 | -10 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P1r2PPK/8 w - - 9 44 | h2g1 | -1 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P1r2PP1/6K1 b - - 10 44 | c2c1 | -12 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P4PP1/2r3K1 w - - 11 45 | g1h2 | 0 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P4PPK/2r5 b - - 12 45 | c1d1 | -2 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p5/4b3/5NP1/P4PPK/3r4 w - - 13 46 | f3e5 | 0 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2p1N3/4b3/6P1/P4PPK/3r4 b - - 14 46 | e4d5 | 0 | 3 |
8/4k1p1/R6p/2pbN3/8/6P1/P4PPK/3r4 w - - 15 47 | e5g6 | 0 | 3 |
8/4k1p1/R5Np/2pb4/8/6P1/P4PPK/3r4 b - - 16 47 | e7e8 | -32 | 3 |
4k3/6p1/R5Np/2pb4/8/6P1/P4PPK/3r4 w - - 17 48 | g6e5 | -20 | 3 |
4k3/6p1/R6p/2pbN3/8/6P1/P4PPK/3r4 b - - 18 48 | d1d2 | -6 | 3 |
4k3/6p1/R6p/2pbN3/8/6P1/P2r1PPK/8 w - - 19 49 | e5g4 | -14 | 3 |
4k3/6p1/R6p/2pb4/6N1/6P1/P2r1PPK/8 b - - 20 49 | d2a2 | -2 | 3 |
4k3/6p1/R6p/2pb4/6N1/6P1/r4PPK/8 w - - 0 50 | a6d6 | 0 | 3 |
4k3/6p1/3R3p/2pb4/6N1/6P1/r4PPK/8 b - - 1 50 | d5b3 | -5 | 3 |
4k3/6p1/3R3p/2p5/6N1/1b4P1/r4PPK/8 w - - 2 51 | d6c6 | 0 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/2p5/6N1/1b4P1/r4PPK/8 b - - 3 51 | c5c4 | -2 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/8/2p3N1/1b4P1/r4PPK/8 w - - 0 52 | g4e5 | 0 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/4N3/2p5/1b4P1/r4PPK/8 b - - 1 52 | a2f2 | -15 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/4N3/2p5/1b4P1/5rPK/8 w - - 0 53 | e5c4 | -3 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/8/2N5/1b4P1/5rPK/8 b - - 0 53 | f2e2 | -11 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/8/2N5/1b4P1/4r1PK/8 w - - 1 54 | g3g4 | 0 | 3 |
4k3/6p1/2R4p/8/2N3P1/1b6/4r1PK/8 b - - 0 54 | g7g5 | -3 | 3 |
4k3/8/2R4p/6p1/2N3P1/1b6/4r1PK/8 w - - 0 55 | h2g3 | 0 | 3 |
4k3/8/2R4p/6p1/2N3P1/1b4K1/4r1P1/8 b - - 1 55 | e8e7 | 0 | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.