Search is not available for this dataset
origin int64 1 1.43k ⌀ | dest int64 1 1.43k ⌀ | count int64 1 9.56k ⌀ |
|---|---|---|
817 | 817 | 9,561 |
704 | 258 | 4,660 |
1,403 | 695 | 4,496 |
1,403 | 696 | 4,496 |
687 | 71 | 4,243 |
695 | 163 | 3,754 |
696 | 163 | 3,754 |
98 | 1,429 | 3,702 |
1,350 | 1,350 | 3,669 |
1,393 | 1,393 | 3,658 |
1,337 | 1,337 | 3,655 |
78 | 725 | 3,629 |
78 | 726 | 3,629 |
704 | 574 | 3,550 |
704 | 575 | 3,550 |
704 | 576 | 3,550 |
695 | 585 | 3,504 |
696 | 585 | 3,504 |
695 | 1,403 | 3,374 |
696 | 1,403 | 3,374 |
71 | 687 | 3,316 |
725 | 78 | 3,278 |
726 | 78 | 3,278 |
695 | 181 | 3,265 |
696 | 181 | 3,265 |
695 | 596 | 3,238 |
696 | 596 | 3,238 |
695 | 695 | 3,189 |
695 | 696 | 3,189 |
696 | 695 | 3,189 |
696 | 696 | 3,189 |
727 | 1,110 | 3,188 |
258 | 704 | 3,118 |
263 | 701 | 3,088 |
695 | 914 | 3,088 |
696 | 914 | 3,088 |
935 | 761 | 3,024 |
163 | 695 | 3,011 |
163 | 696 | 3,011 |
687 | 930 | 2,997 |
817 | 169 | 2,974 |
861 | 817 | 2,938 |
862 | 817 | 2,938 |
695 | 595 | 2,882 |
696 | 595 | 2,882 |
714 | 1,376 | 2,870 |
574 | 704 | 2,831 |
575 | 704 | 2,831 |
576 | 704 | 2,831 |
817 | 861 | 2,742 |
817 | 862 | 2,742 |
727 | 759 | 2,719 |
595 | 695 | 2,717 |
595 | 696 | 2,717 |
704 | 524 | 2,686 |
725 | 609 | 2,662 |
726 | 609 | 2,662 |
609 | 725 | 2,660 |
609 | 726 | 2,660 |
585 | 695 | 2,656 |
585 | 696 | 2,656 |
100 | 511 | 2,653 |
100 | 512 | 2,653 |
101 | 511 | 2,653 |
101 | 512 | 2,653 |
1,429 | 98 | 2,645 |
181 | 695 | 2,643 |
181 | 696 | 2,643 |
169 | 817 | 2,601 |
1,083 | 1,083 | 2,552 |
1,338 | 1,338 | 2,543 |
1,110 | 727 | 2,539 |
701 | 263 | 2,496 |
732 | 503 | 2,462 |
761 | 761 | 2,453 |
818 | 818 | 2,448 |
508 | 511 | 2,445 |
508 | 512 | 2,445 |
998 | 666 | 2,434 |
759 | 727 | 2,396 |
693 | 1,350 | 2,380 |
666 | 998 | 2,379 |
705 | 1,086 | 2,345 |
948 | 608 | 2,334 |
188 | 188 | 2,327 |
188 | 189 | 2,327 |
189 | 188 | 2,327 |
189 | 189 | 2,327 |
1,403 | 1,403 | 2,321 |
695 | 323 | 2,296 |
696 | 323 | 2,296 |
695 | 614 | 2,277 |
696 | 614 | 2,277 |
695 | 1,044 | 2,271 |
696 | 1,044 | 2,271 |
930 | 687 | 2,251 |
596 | 695 | 2,240 |
596 | 696 | 2,240 |
508 | 1,041 | 2,237 |
508 | 1,042 | 2,237 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.