record_timestamp stringdate 2026-03-12 10:00:01 2026-03-12 10:00:31 | qubit_coordinate stringclasses 9 values | syndrome_bit_string int64 0 1.11k | gate_fidelity_score float64 1 1 | t1_relaxation_us float64 121 165 | t2_dephasing_us float64 58.9 98.1 | measured_error_type stringclasses 7 values | decoder_action stringclasses 8 values | correction_success bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-12T10:00:01Z | (0,1) | 1,011 | 0.9992 | 145.2 | 88.4 | Bit_Flip | X_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:02Z | (1,1) | 0 | 0.9998 | 158.5 | 92.1 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:03Z | (2,1) | 100 | 0.9985 | 132 | 76.5 | Phase_Flip | Z_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:04Z | (0,2) | 1 | 0.9978 | 128.4 | 65.2 | Measurement_Error | Re-measure | false |
2026-03-12T10:00:05Z | (1,2) | 1,100 | 0.9991 | 150.7 | 89.9 | Combined_XZ | Y_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:06Z | (2,2) | 0 | 0.9999 | 162.3 | 95.4 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:07Z | (0,3) | 1,000 | 0.9982 | 139.1 | 72.8 | Bit_Flip | X_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:08Z | (1,3) | 10 | 0.9988 | 144.5 | 81.3 | Phase_Flip | Z_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:09Z | (2,3) | 0 | 0.9995 | 155.2 | 90.2 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:10Z | (0,1) | 110 | 0.999 | 143.8 | 87.1 | Depolarizing | Syndrome_Analysis | true |
2026-03-12T10:00:11Z | (1,1) | 0 | 0.9997 | 159 | 93.5 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:12Z | (2,1) | 1,010 | 0.9972 | 121.4 | 58.9 | Leakage_Error | State_Reset | false |
2026-03-12T10:00:13Z | (0,2) | 0 | 0.9996 | 152.1 | 91.8 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:14Z | (1,2) | 1 | 0.9989 | 147.3 | 85.6 | Bit_Flip | X_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:15Z | (2,2) | 111 | 0.9984 | 138.5 | 74.2 | Crosstalk | Shielding_Adjustment | true |
2026-03-12T10:00:16Z | (0,3) | 0 | 0.9998 | 160.2 | 94.7 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:17Z | (1,3) | 1,101 | 0.9993 | 149.8 | 88.2 | Combined_XZ | Y_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:18Z | (2,3) | 11 | 0.9981 | 135.6 | 70.5 | Phase_Flip | Z_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:19Z | (0,1) | 0 | 0.9999 | 165.4 | 98.1 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:20Z | (1,1) | 1,001 | 0.999 | 146.7 | 86.4 | Bit_Flip | X_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:21Z | (2,1) | 0 | 0.9994 | 154.3 | 91 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:22Z | (0,2) | 1,110 | 0.9986 | 140.2 | 77.8 | Depolarizing | Syndrome_Analysis | true |
2026-03-12T10:00:23Z | (1,2) | 0 | 0.9997 | 157.8 | 92.9 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:24Z | (2,2) | 101 | 0.9983 | 136.9 | 73.1 | Phase_Flip | Z_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:25Z | (0,3) | 10 | 0.9987 | 142.1 | 82.5 | Bit_Flip | X_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:26Z | (1,3) | 0 | 0.9999 | 163.5 | 96.2 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:27Z | (2,3) | 1,000 | 0.9991 | 151.2 | 89.4 | Bit_Flip | X_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:28Z | (0,1) | 111 | 0.9975 | 125.6 | 60.8 | Leakage_Error | State_Reset | false |
2026-03-12T10:00:29Z | (1,1) | 0 | 0.9996 | 153.7 | 91.5 | null | No_Action | true |
2026-03-12T10:00:30Z | (2,1) | 1,100 | 0.9992 | 148.4 | 87.9 | Combined_XZ | Y_Gate_Pulse | true |
2026-03-12T10:00:31Z | (0,2) | 11 | 0.998 | 134.2 | 69.7 | Phase_Flip | Z_Gate_Pulse | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.