_id int32 1 2.53k | HT_STORIES float64 -1 22 ⌀ | HT_STRING stringclasses 164
values | HT_LABEL float64 4 137 | geometry stringlengths 164 322k |
|---|---|---|---|---|
1 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.33453974739665 43.800081939264324, -79.3345394240605 43.80008201980633, -79.3345393245667 43.800082046665665, -79.33451125712591 43.80008881087742, -79.33433316479974 43.80013176725844, -79.33431198937558 43.8001314125218, -79.33397667555089 43.80012544423874, -79.33371569919555 43.800120807304296, ... |
2 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.32034916880069 43.79706280666959, -79.32034464586005 43.7970626645431, -79.32022571955765 43.79705903010773, -79.31965030676203 43.79702212805343, -79.31934877434449 43.79699590861667, -79.31933427603344 43.796994652544875, -79.31925127896213 43.79748057318279, -79.31923824043473 43.79768757847409, ... |
3 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.31419410651664 43.79891662206692, -79.3142156921324 43.79889270516521, -79.31424580717595 43.79885935094162, -79.31428331690248 43.798817799700544, -79.31433914487081 43.79875598066949, -79.31435653015517 43.798764118923216, -79.3144572272252 43.798812438458754, -79.31539652615024 43.799263880678616... |
4 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.30179920478376 43.799998643794666, -79.30180041388812 43.80000130122261, -79.30180845830438 43.800018930369255, -79.30187156753017 43.800157270024485, -79.30227771100982 43.80105000251313, -79.30230734748622 43.801115131883144, -79.3024639087763 43.801459137371914, -79.30259680674942 43.801751075285... |
5 | null | HT 13.0 | 13 | MULTIPOLYGON (((-79.31290844070202 43.79877191987341, -79.31291881494649 43.798784655444415, -79.31306597856542 43.79891990410626, -79.31323258211322 43.799046192221766, -79.31347835067368 43.79919960368676, -79.3135113332624 43.79921539147402, -79.31381801764125 43.799362168744196, -79.31393443898433 43.79922125672115... |
6 | null | HT 11.0 | 11 | MULTIPOLYGON (((-79.30598152876739 43.798998234453485, -79.30598875915524 43.799014295731716, -79.30610722207163 43.79927744659536, -79.30625745921432 43.79966475867736, -79.30630348207967 43.79973651262728, -79.30632237689137 43.79978107320309, -79.3063298397332 43.799794479520244, -79.30662273591047 43.80021991846367... |
7 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.32146560143813 43.79908913434667, -79.32147342585495 43.79910325133073, -79.32147364836526 43.799103647727755, -79.32147553900617 43.799107251130714, -79.32147729375215 43.79911058428762, -79.32152474709757 43.79919621408559, -79.32168132161854 43.7994792467933, -79.32175448575586 43.799611524419575... |
8 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31003027864718 43.80019216699137, -79.31006004103827 43.80020046148556, -79.31007356824094 43.8002103041901, -79.31017593386669 43.800284742513504, -79.31025611797362 43.800343049914694, -79.31033627749551 43.80040132121376, -79.31041641231829 43.800459592415066, -79.31069032863502 43.80026247182715... |
9 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.3092346759156 43.79985875438325, -79.30895808147254 43.79988529574572, -79.3088204994643 43.799911979045106, -79.30883370478288 43.79994084073063, -79.30887101296308 43.800022381289295, -79.3089923146514 43.80028845923015, -79.30908997742183 43.80027440063419, -79.30919314807511 43.80025954104922, -... |
10 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.3081860829819 43.8001090397719, -79.30798427588547 43.80020140345908, -79.30797715702658 43.80020463190269, -79.30795520277604 43.800214676271466, -79.30796595192675 43.80023815125743, -79.30800316052579 43.80031943089514, -79.30812869301135 43.80059444595815, -79.30822704519748 43.8005476791817, -7... |
11 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31133153461529 43.801013784604315, -79.31135070221062 43.80102431155132, -79.31140819625983 43.8010586827061, -79.31135181394563 43.80110940098265, -79.31140026706383 43.801137807476664, -79.31146897724905 43.801178101843526, -79.31176812740465 43.80135515190545, -79.3118404216804 43.80129108395795,... |
12 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.30706674951892 43.80064722302693, -79.30708522320727 43.800664572368575, -79.3071020985644 43.80068042482339, -79.30717612996385 43.80074988538688, -79.30727813864137 43.800845613347754, -79.30734393822533 43.80091667112009, -79.30736530179166 43.80093973199777, -79.3073654504019 43.80093989426843, ... |
13 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31029288447104 43.801908297846296, -79.31036598612828 43.80201009580832, -79.31045150911609 43.80206687272205, -79.31053698261158 43.80212363148697, -79.31085014803813 43.80195968175029, -79.31095420527488 43.80190485707671, -79.31102074918152 43.801974149731606, -79.31103007793376 43.80196771135366... |
14 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31010536246444 43.806329604688614, -79.31011484451085 43.80634956690835, -79.31037168886485 43.80689044712796, -79.31036206168167 43.806892735438794, -79.31048584105443 43.80716390121583, -79.31053165989258 43.807264294567744, -79.31053448656046 43.80727048301707, -79.31053656371999 43.8072700004005... |
15 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31088785424973 43.80281065591706, -79.31080610873698 43.80286782174414, -79.3107243506404 43.802924987491274, -79.31064259238788 43.802982153179094, -79.31089251334771 43.80316963720896, -79.31093196617793 43.803199244149845, -79.31101188892724 43.80325913475599, -79.311352259515 43.80302159051492, ... |
16 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31026102695864 43.803248925563004, -79.31022982549108 43.80327073747382, -79.3101738122482 43.80330989832717, -79.31009205294589 43.80336706361542, -79.31001028105958 43.803424228823616, -79.31026020187534 43.80361171422137, -79.31029966711085 43.803641321398835, -79.31038388047126 43.80370421693293... |
17 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.30292784541962 43.80328626526682, -79.30289038505593 43.80329065622016, -79.30281163475486 43.803299953547544, -79.30280278248765 43.803301000405924, -79.30280420087738 43.80330429726212, -79.30280562352678 43.803340304185475, -79.30278530948603 43.80337627360259, -79.30275648694744 43.8034032272150... |
18 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.33378792720352 43.81079368682889, -79.33329526552802 43.80970739078416, -79.33309905328063 43.809274745189654, -79.33285303893372 43.8087398818144, -79.33276083865174 43.80853945424802, -79.33275920789781 43.808535905424556, -79.33275747826333 43.80853215843195, -79.33258942407842 43.808166836374234... |
19 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.32698706045296 43.80654997614055, -79.32698996276248 43.80655637132402, -79.3270063177059 43.806552534603455, -79.32711340211557 43.80652741251556, -79.32790487877513 43.80634171694171, -79.32840985286411 43.80623099742137, -79.32888349757718 43.80612714161986, -79.32884116663791 43.80598306041835, ... |
20 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.32632115197141 43.81199700395506, -79.3264539441297 43.81196154330136, -79.3266378279409 43.8119201022613, -79.32665290279452 43.81191671370857, -79.32674773508052 43.81188935913261, -79.32687456364864 43.81185277281206, -79.32701824859642 43.811811324265065, -79.32709332543953 43.811789673202725, -... |
21 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.30156104568925 43.80803336481972, -79.30041391631529 43.80831259798034, -79.3002208462452 43.80835971450181, -79.30021511171995 43.80836111765176, -79.30029157642093 43.80853258740186, -79.30031834790714 43.80859259056515, -79.30032163085156 43.80859956315915, -79.30046935203835 43.80891323075079, -... |
22 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.32043513270023 43.81658146619652, -79.32046883624031 43.81665915360321, -79.32059613838211 43.81694652448294, -79.32055380636727 43.816956368231025, -79.32050233123724 43.81696833086363, -79.32049836302988 43.81696924274299, -79.32043016903815 43.816985085558684, -79.32043003219032 43.81698512134805... |
23 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.31233217080546 43.80835863188562, -79.31233726843446 43.80837000865726, -79.31238538152829 43.80847729986218, -79.31238655415369 43.80847990310772, -79.31245988245232 43.808644041668096, -79.3125317548373 43.80880487438172, -79.31258481691656 43.80892363202353, -79.3126301155973 43.809024977768374, ... |
24 | 15 | HT 49.0, ST 15 | 49 | MULTIPOLYGON (((-79.30128453891538 43.81068284647618, -79.3015470345456 43.81125906726644, -79.30157727922528 43.81132572795364, -79.30178043014669 43.811773417349, -79.30194508288434 43.81213628525263, -79.30243865617528 43.8120179919132, -79.30268695458619 43.8119581584687, -79.30273992555479 43.811944676243726, -79.... |
25 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.33278588564656 43.81138557803119, -79.33300006884961 43.81188328324344, -79.33302259507367 43.81193565757813, -79.33305340850211 43.81200717135997, -79.333057298791 43.812016196148946, -79.33331712530538 43.81195678104985, -79.3335338791116 43.81190723984952, -79.33417509632311 43.81176061690441, -7... |
26 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.32445261975882 43.81396714580765, -79.32445405991625 43.81397199061199, -79.32451699494699 43.81415868908079, -79.32457242854487 43.81436027281564, -79.32459271468252 43.814449558861355, -79.32460195555211 43.81448605450222, -79.32461799954004 43.81456377661873, -79.32463031138371 43.81460430946184,... |
27 | null | HT 11.0 | 11 | MULTIPOLYGON (((-79.32150821956444 43.81463545351978, -79.32155965557394 43.81506586740017, -79.32156109335047 43.81509231487393, -79.32156314008955 43.815118808303836, -79.32156614403424 43.81514528522581, -79.3215699314264 43.81517165535756, -79.32157087217489 43.815177165498795, -79.32157984364433 43.81522423724962,... |
28 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.32043513270023 43.81658146619652, -79.32026657341022 43.81619904166592, -79.32015832517368 43.81622417346391, -79.32005011405779 43.81624933222101, -79.31996256493981 43.816269662833705, -79.31994186561317 43.81627447281451, -79.32006916446868 43.8165618262928, -79.32011057710086 43.8166552688598, -... |
29 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.20101150059439 43.805500473450635, -79.20111014041088 43.80571849532493, -79.20134063876488 43.80622795764584, -79.20134190495996 43.80623076029973, -79.20157283748588 43.806741177359655, -79.20166441253257 43.80694357233954, -79.2016644370764 43.80694363541137, -79.20167976137066 43.80698868995569,... |
30 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.23493156620809 43.79466219072182, -79.23409139533321 43.794830747456054, -79.23296744560642 43.79505620654766, -79.23296508750144 43.79506392400615, -79.23291146983019 43.79523917669913, -79.23290592178677 43.795257228997514, -79.23288342681664 43.795330454607566, -79.23288250622211 43.7953334768349... |
31 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.23010058488818 43.796525126139635, -79.23011624004926 43.796575380389584, -79.23014391944677 43.79661567177892, -79.23022013076582 43.79672656554464, -79.23024795849085 43.79676706428377, -79.23027828024021 43.79681116935185, -79.23028266299349 43.79681756149283, -79.23028287286989 43.79681786802639... |
32 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.23171960992377 43.80180265026658, -79.23175079053406 43.80187503843312, -79.23189063068966 43.8021996768201, -79.23190251249737 43.80222730211733, -79.23205129865912 43.80256112440949, -79.2322770722501 43.803066031042405, -79.23228113968415 43.803065257473214, -79.23237526352926 43.803047196649956,... |
33 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.23025907277143 43.80199236749192, -79.23023630965577 43.80202446575606, -79.23018520509443 43.80209653407954, -79.23013410045044 43.80216859337794, -79.2300830329666 43.802240652740295, -79.23001660671797 43.80233428747962, -79.22995015500027 43.802428012129745, -79.2298741849882 43.80253514390903, ... |
34 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.22421540466907 43.80449515957605, -79.2241728992856 43.80419000926953, -79.22415946260762 43.80380142575687, -79.22415652511644 43.80377537844369, -79.22415179617792 43.80368759716438, -79.22415045701887 43.80365451483672, -79.22398409900039 43.803680252429444, -79.22398033060419 43.8036808284009, -... |
35 | null | HT 20.0 | 20 | MULTIPOLYGON (((-79.22071611529451 43.80870631929421, -79.22082035985623 43.808767583484624, -79.22091797023342 43.80881756199458, -79.22094110965402 43.80883174123208, -79.22096952343858 43.80880226897608, -79.22109565493996 43.80867152074274, -79.2211009129687 43.808666078903556, -79.22131558358573 43.808437704422246... |
36 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22384938944138 43.80744392177957, -79.22385796302754 43.80745253855374, -79.22406888823262 43.80766466404705, -79.22413036381714 43.80774262703203, -79.22418031368154 43.807851201938874, -79.22419791296838 43.807913388058914, -79.22420367323403 43.807933780467295, -79.22422843915575 43.8080213669990... |
37 | null | HT 35.0 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.22317051483682 43.807183686581915, -79.22337904091704 43.807645624306566, -79.22343398892953 43.80776699321166, -79.22343626510344 43.807772021337925, -79.22348900698573 43.80773042881872, -79.22349454567987 43.807726049678244, -79.22360943657056 43.80763508335009, -79.22373248823708 43.807537052759... |
38 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22643801018465 43.80752563951755, -79.22636946595026 43.80757427943898, -79.2266238918403 43.807777764279614, -79.22669563134907 43.80783521890736, -79.22665750290383 43.80785889064748, -79.22649619739488 43.80797081156414, -79.22651109730877 43.807982269625725, -79.2265781157757 43.80803386230788, ... |
39 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22711471827115 43.81518874359807, -79.227128097907 43.81521782208172, -79.22753614345493 43.816122982652885, -79.22753528479912 43.81612318763099, -79.22753543245257 43.816123521023506, -79.22759632618893 43.816266738580836, -79.22759635080476 43.81626679264606, -79.2276005690998 43.81626585758531, ... |
40 | 8 | HT 33.0, ST 8 | 33 | MULTIPOLYGON (((-79.21897555561839 43.809672560884884, -79.21949952023247 43.81020075471008, -79.2196383004628 43.81034066635335, -79.2197293596231 43.81043102674711, -79.21974963764548 43.8104511489343, -79.2199077648471 43.810417044344895, -79.22004216710855 43.8103636010588, -79.22006456950574 43.810354699834726, -7... |
41 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.22492636936853 43.81059446675794, -79.22487092780855 43.810647088773095, -79.2248184428157 43.81069735058947, -79.22476623048163 43.810747766056664, -79.22475353273173 43.81076012999592, -79.2247412469287 43.810772107878456, -79.22483703689929 43.81086264661244, -79.22483708636955 43.81086270073817,... |
42 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22766671519118 43.812266458420865, -79.22768137953108 43.8122780687789, -79.22768769613644 43.812283061438364, -79.22769147366213 43.812286058804446, -79.2277017620522 43.81229506641633, -79.22771245780875 43.81230469607378, -79.22772873669722 43.81231934364324, -79.22773430739676 43.8123243615264, ... |
43 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.20675577924925 43.82272291635462, -79.20690825943655 43.822778844183965, -79.20706075229735 43.822834780842946, -79.20721324548771 43.82289070829774, -79.20736573891962 43.82294664455027, -79.20751822020507 43.82300258056774, -79.20765837344153 43.82307289558145, -79.20779853943955 43.82314321045511... |
44 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.23318051214726 43.815067887479366, -79.23306635759192 43.81495174079357, -79.23287811952181 43.81475987465376, -79.23284970820451 43.81473091472314, -79.23270353147844 43.81458190181332, -79.23225010437594 43.81467954647218, -79.23215453062411 43.814700853149766, -79.23212836323471 43.81470668753946... |
45 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.21043512192402 43.81695873868991, -79.21056414616942 43.81703781608228, -79.21113344326088 43.81738675260655, -79.21157517178555 43.81700888623789, -79.2110058756887 43.816659951893676, -79.21088193328175 43.81658399322801, -79.21043512192402 43.81695873868991))) |
46 | 1 | HT 10.0, ST 1 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.22107107254057 43.818093064080315, -79.22106491611363 43.81809370613446, -79.2210587720757 43.81809435721964, -79.22105261556467 43.81809501727512, -79.22104647148458 43.81809567736062, -79.22104032732054 43.81809635544776, -79.22103418324016 43.8180970155326, -79.22102803903392 43.81809770262005, -... |
47 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22399558947589 43.82714268972695, -79.22403857145517 43.82723965411468, -79.22406173593437 43.82726088958131, -79.22420033897524 43.82738803132241, -79.22420758176587 43.82739467359347, -79.22421939314104 43.827405494387115, -79.22425022219663 43.827439007776704, -79.2242591861238 43.82742828211873,... |
48 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.21412109732313 43.8208879659409, -79.21411108905365 43.82088811192624, -79.21407290158538 43.82089010464588, -79.21403953536507 43.82089517878692, -79.21401056080991 43.8208995708242, -79.21400228753724 43.82089825396449, -79.21394842425244 43.8208896941439, -79.21387415113864 43.8208778788152, -79.... |
49 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.21332305179273 43.82558790773832, -79.21332146587503 43.82558936193504, -79.2135342306119 43.82570308401571, -79.2135531933048 43.825710314406706, -79.21374119621824 43.825810310395944, -79.21373717630308 43.82581117343164, -79.2140437156305 43.82598640875252, -79.21414000653927 43.82589810602894, -... |
50 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22025608114097 43.828564858620545, -79.22029587953867 43.82855171544919, -79.22059140360395 43.82845404758421, -79.22093200467341 43.82834149324154, -79.22121537208753 43.82834689239209, -79.22167777465629 43.8284415946048, -79.2225149963238 43.828165560215666, -79.22251998968468 43.82816391614148, ... |
51 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.23064406125512 43.82809899413837, -79.23054181942598 43.82814666585041, -79.23031283707624 43.82825960230006, -79.23028752885688 43.82827208107448, -79.23029627732144 43.82828138182953, -79.23036486703343 43.82835426336504, -79.2304491596666 43.82844384288684, -79.23050053208895 43.828474711714655, ... |
52 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22806350531499 43.83119779431, -79.22815235143977 43.831325253821504, -79.22815251205776 43.83132547923031, -79.22833868123863 43.83143877734055, -79.22858229927799 43.831587045738964, -79.22875770707486 43.831693782826804, -79.22877197929435 43.831702466727904, -79.22878625151796 43.83171115062723,... |
53 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.23314083718019 43.83184627351272, -79.2329508841314 43.83196855940069, -79.23275847547443 43.832092036370376, -79.23269379453548 43.832133551056025, -79.23276336429679 43.83233954121328, -79.23296297671128 43.83251084809479, -79.23327041011241 43.832659201560844, -79.23328551020154 43.83266646466026... |
54 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22225932432211 43.82982938183242, -79.2213455101012 43.829907969028135, -79.2212762850918 43.82993083396609, -79.22122882084776 43.829953283888315, -79.22102797287145 43.830048268171616, -79.22095181044152 43.83008429354822, -79.22088599066295 43.83011542954806, -79.22088015888781 43.8301181786345, ... |
55 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.22575593364822 43.83474670309175, -79.22573228677885 43.834808312643936, -79.22581471323754 43.83499361733212, -79.2258727949649 43.835124164092626, -79.22593086446844 43.83525471979242, -79.22598893426509 43.83538526645943, -79.22607581811977 43.835580536804876, -79.22614034006101 43.83560279805012... |
56 | -1 | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.2322154203911 43.839554456436616, -79.23232545307617 43.83956232910165, -79.23269095338567 43.83958644332069, -79.23297844323007 43.839605405544084, -79.2330217936229 43.83960826114658, -79.2331999939062 43.83962001863307, -79.23335652526428 43.83963034812472, -79.23346320429684 43.83963739277333, -... |
57 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.28464975448067 43.78611748350414, -79.28457939186481 43.78613196876277, -79.28459707299344 43.78617321832477, -79.28459748245213 43.7861733721159, -79.28459715918915 43.78617343451465, -79.28462388407368 43.78623582680063, -79.28472804066824 43.78647435530724, -79.28482869128901 43.78671026677721, -... |
58 | null | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29236248016092 43.796057947614734, -79.29236983943571 43.796075108133984, -79.29259928393252 43.79661065078906, -79.29261927869075 43.79665732191284, -79.29263583156589 43.79665359847665, -79.29274019794991 43.796630123822375, -79.29328283358907 43.79650838519779, -79.29376477798408 43.7964002522130... |
59 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.27974914772744 43.811057478461365, -79.28000371367426 43.811604668815264, -79.28014407111382 43.81190633184884, -79.28015122137178 43.81192243957577, -79.28020676010122 43.81204732868831, -79.28038807299633 43.81245508513784, -79.28079343773041 43.813366684811335, -79.28093201412732 43.8136783165884... |
60 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.28343646203142 43.79705941027247, -79.28320545820247 43.79710450902145, -79.28288373613582 43.79716729323803, -79.28286572060048 43.79715949104072, -79.28270461747749 43.79719418123633, -79.2827077718212 43.79720161316273, -79.28275645483514 43.79731629904802, -79.28296194046278 43.79780185012992, -... |
61 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.29007347895215 43.802831701793004, -79.29034532067851 43.80276672665538, -79.29074652094543 43.8026708259159, -79.29089997301308 43.80263414817788, -79.29097219009638 43.80261688111922, -79.29101351028979 43.80260700144677, -79.29120438894012 43.8025613816111, -79.29144456032697 43.80250396993982, -... |
62 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.25769919520002 43.80988812485624, -79.25770754550793 43.809907143893206, -79.25771404840494 43.80992195549676, -79.25771503365957 43.80992420786186, -79.25806902740445 43.81073054765053, -79.25807423729277 43.810742404132164, -79.25809601857593 43.810793639516575, -79.25826988935792 43.8112024054865... |
63 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29689698934057 43.80016768345723, -79.29604812651499 43.80038447601676, -79.29583697271413 43.80043858280552, -79.29583066647757 43.800440191742055, -79.29583024354564 43.800440308001114, -79.29585802321215 43.80047194255919, -79.29599503995708 43.800628068632605, -79.29622579368623 43.8008661458897... |
64 | null | HT 11.0 | 11 | MULTIPOLYGON (((-79.29964831938794 43.80051750766331, -79.29966546515224 43.800555972507475, -79.30005223831293 43.801423394736005, -79.30014758422863 43.80163207244515, -79.30018239742421 43.80162371726859, -79.30018245908273 43.80162386139431, -79.30026774454353 43.801603388904546, -79.30066329977235 43.8015087036212... |
65 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29769767767375 43.80278674624149, -79.29789341735055 43.802742978069496, -79.29830690686317 43.80264404814312, -79.29834288997283 43.80263544356181, -79.29846898747086 43.80260492716424, -79.29848859365231 43.80263974205539, -79.29852021742484 43.80271162673118, -79.29859984642191 43.80269229766159,... |
66 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.30181249580747 43.80276381997728, -79.30182435309905 43.802789844768064, -79.30186372536036 43.80287624275377, -79.30201887190759 43.802843900564625, -79.30208494861861 43.80282602177346, -79.30216663212093 43.80279014972186, -79.30223356836893 43.80274525997713, -79.30228336917345 43.80271834278682... |
67 | null | HT 9.0 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.28608538699905 43.80323591901807, -79.28609798387312 43.803265250231334, -79.28609805783111 43.80326542139099, -79.28625753819732 43.80366202091861, -79.2862913661383 43.803746145601885, -79.28629156518093 43.80374609196736, -79.28700745175257 43.80357216761394, -79.28694634465207 43.803428152867646... |
68 | -1 | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29997540816625 43.80356952297842, -79.30006519081805 43.80355789761455, -79.30010245444349 43.80355298517863, -79.30043783874821 43.80350891674651, -79.30044176360373 43.80352458554293, -79.30085171176171 43.8034707088324, -79.30097088798482 43.803454948451474, -79.30101332388575 43.80344934263841, ... |
69 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29853788966537 43.804620047609085, -79.29883591237783 43.805274944579196, -79.29883714613197 43.805277656086055, -79.29971473568547 43.8050735399182, -79.29966916011075 43.804973214629534, -79.2995938154938 43.80480688595756, -79.29959210972925 43.80475203917399, -79.29959041642606 43.80469718341061... |
70 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29939310804843 43.80651175877355, -79.29948249348351 43.80671311748711, -79.29956383661673 43.80689631577912, -79.29958243926896 43.80693821257146, -79.29958811375519 43.806951013101354, -79.29960046197571 43.80697885718908, -79.29960064714403 43.80697923556043, -79.29960102030935 43.806979146203666... |
71 | -1 | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.299911387158 43.80720473577156, -79.29972287359465 43.80725055427743, -79.29972145553063 43.80725090283579, -79.29979111851237 43.80740756320833, -79.29979314607692 43.80740707169907, -79.29998225711704 43.807361119107604, -79.30049194497256 43.80723763262621, -79.3004210862563 43.807081249622314, -... |
72 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.26277984025963 43.80883481647791, -79.26278598253215 43.80884996008836, -79.26283201897569 43.80896344257975, -79.26297507957186 43.80928418777421, -79.26301852944644 43.8093824439464, -79.26306987150278 43.80945256100084, -79.26315195013832 43.80954821486387, -79.26325051079645 43.80964378579577, -... |
73 | 5 | HT 17.0, ST 5 | 17 | MULTIPOLYGON (((-79.2572549914299 43.80898246304679, -79.25723638095202 43.80898647401551, -79.25706718209742 43.809022974024195, -79.25670903697117 43.809098199532826, -79.2564180916385 43.80915930040538, -79.25637121783996 43.809169155718465, -79.25634015526603 43.80917567830845, -79.25629799622064 43.80918453551909,... |
74 | null | HT 10 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.2792509466574 43.809924934318566, -79.27945710313753 43.81039085151439, -79.27948367813853 43.81045151623677, -79.27951255814412 43.810517451045776, -79.27974719982068 43.81105312717403, -79.27974909857119 43.81105732534786, -79.27974913552934 43.811057415430135, -79.27974914772744 43.81105747846136... |
75 | 1 | HT 8.0, ST 1 | 8 | MULTIPOLYGON (((-79.29105857366564 43.814804908879125, -79.29107524284008 43.81480494835357, -79.29119721674739 43.814796161163365, -79.29131145886313 43.814787368726186, -79.2913638279977 43.81477682504071, -79.29144440923336 43.81476060811791, -79.29150398724603 43.814746711111866, -79.29159757778204 43.8147248831251... |
76 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.26088525680913 43.81393231568468, -79.2607725850142 43.81395805706869, -79.2602422875325 43.81407478821237, -79.2595889801972 43.814218594538374, -79.25959116002736 43.81422366674239, -79.25961326513487 43.81427537954625, -79.25962592476519 43.81430500178575, -79.2596260972008 43.814305398196744, -7... |
77 | 2 | HT 9.0, ST 2 | 9 | MULTIPOLYGON (((-79.27502497129963 43.83033806055041, -79.27503730628928 43.83033455641061, -79.2750373305818 43.83033470947668, -79.27517589098822 43.830295251398184, -79.27524312981288 43.830276103351025, -79.27574836404591 43.83013263760168, -79.27575126666446 43.83013779191159, -79.2757543436572 43.8301428655539, -... |
78 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.28415101538361 43.820843741154796, -79.28413174227406 43.82084826830507, -79.2839591551545 43.82088879813128, -79.28320278683368 43.821065938441365, -79.28306776202463 43.821097654092945, -79.28302700466196 43.82116449981632, -79.28297821812505 43.82126857678164, -79.28294223560934 43.82134537774218... |
79 | -1 | HT 54.0 | 54 | MULTIPOLYGON (((-79.27398773922553 43.82250484040254, -79.27399556642337 43.82252265102855, -79.27435996953233 43.82335298310945, -79.2747978167467 43.82435316508126, -79.27492258873139 43.82462131911312, -79.27502295635487 43.82485313259361, -79.27505461164314 43.824846003038864, -79.27521837542953 43.82480910577465, ... |
80 | null | HT 11.0 | 11 | MULTIPOLYGON (((-79.27659012370218 43.82481933843819, -79.27655605472381 43.82482699476317, -79.27651860120936 43.82483541855284, -79.27646071628826 43.8248484199245, -79.2763907864308 43.82486414303089, -79.27632085660402 43.82487984809232, -79.27625093907237 43.824895580138254, -79.27618102163868 43.824911276137186, ... |
81 | null | HT 10.0 | 10 | MULTIPOLYGON (((-79.29174608894033 43.82725226645713, -79.29137921970003 43.82646505600354, -79.29127889237658 43.82648819461903, -79.29123230615927 43.826498901824465, -79.29068112163397 43.82662561897067, -79.29056203006384 43.82665298909922, -79.29048599107782 43.82667046484061, -79.29032530238172 43.82670740761497,... |
