_id int32 1 11.7k | GEN_ZONE int32 0 202 | ZN_ZONE stringclasses 26
values | ZN_HOLDING stringclasses 2
values | HOLDING_ID float64 -1 18 ⌀ | FRONTAGE float64 -1 130 ⌀ | ZN_AREA float64 -1 17k ⌀ | UNITS float64 -1 988 ⌀ | DENSITY float64 -2 11 ⌀ | COVERAGE null | FSI_TOTAL float64 -3 30 ⌀ | PRCNT_COMM float64 -3 8 ⌀ | PRCNT_RES float64 -3 11.7 ⌀ | PRCNT_EMMP float64 -1 2 ⌀ | PRCNT_OFFC float64 -1 2 ⌀ | ZN_EXCPTN stringclasses 2
values | EXCPTN_NO float64 -1 2.65k ⌀ | STAND_SET float64 -1 3 ⌀ | ZN_STATUS int32 0 3 | ZN_STRING stringlengths 1 39 | AREA_UNITS float64 -1 457 ⌀ | ZBL_CHAPT stringclasses 9
values | ZBL_SECTN stringclasses 26
values | ZBL_EXCPTN stringlengths 0 15 | geometry stringlengths 167 667k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UT | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | UT | -1 | 100 | 100.10 | MULTIPOLYGON (((-79.20969515663637 43.81729238620794, -79.20960527490466 43.817314030515675, -79.20947239362887 43.81734604272382, -79.20958716001425 43.81743260988126, -79.20984348184949 43.81764957517174, -79.20992795161021 43.81769056454146, -79.20995053645048 43.81767053142476, -79.2101283930497 43.81751277947586, ... | |
2 | 1 | ON | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 0 | ON | -1 | 90 | 90.20 | MULTIPOLYGON (((-79.50273024199866 43.70975545405342, -79.50194953608755 43.70990794250209, -79.5020097949014 43.70995646728974, -79.50202107482603 43.70996554936941, -79.50215908757478 43.710015872930036, -79.50291394534439 43.71034521253045, -79.50323088104236 43.71057471830046, -79.50323888512813 43.71058053289186, ... | |
3 | 0 | RD | N | null | 14 | 510 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,058 | -1 | 2 | RD (f14.0; a510) (x1058) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1058) | MULTIPOLYGON (((-79.27432544367723 43.8006822425287, -79.2742464337421 43.80084604190027, -79.27415094135712 43.80104361684965, -79.27409493780678 43.801074506024555, -79.27398583216541 43.80113469683108, -79.27392085471806 43.80114935715662, -79.27373287518914 43.80119176747931, -79.27369671712495 43.80119992291276, -... |
4 | 1 | O | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | O | -1 | 90 | 90.10 | MULTIPOLYGON (((-79.57039740526227 43.72175357518851, -79.57042479573371 43.721773766118005, -79.57046978970997 43.72179763670108, -79.57053806624336 43.72173600804737, -79.57077993272554 43.72149012445175, -79.57075158987868 43.7213461580249, -79.57104005012961 43.72127244790766, -79.57127343327909 43.721212795363876,... | |
5 | 0 | RD | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,040 | -1 | 2 | RD (x1040) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1040) | MULTIPOLYGON (((-79.26202446042761 43.81195359615017, -79.26213929270764 43.81224367069363, -79.26224854277048 43.81222098121036, -79.26235780510946 43.81219830965031, -79.26246704254217 43.812175628932806, -79.26257630475232 43.81215294816226, -79.26268555445033 43.81213026726118, -79.26257071970323 43.81184020225631,... |
6 | 0 | RM | N | null | 12 | null | 4 | 0.8 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 143 | -1 | 2 | RM (f12.0; u4; d0.8) (x143) | null | 10 | 10.80 | 900.6.10(143) | MULTIPOLYGON (((-79.4768421336928 43.680397213705305, -79.476928719586 43.680423200004086, -79.47717411696199 43.680496853011654, -79.4773524393889 43.68054125595554, -79.47735417593742 43.68054082423651, -79.47735474688068 43.68053971718803, -79.47739554513718 43.68045876744793, -79.47714221065647 43.68038312403801, -... |
7 | 0 | RT | N | null | 6 | 204 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 275 | -1 | 2 | RT (f6.0; a204) (x275) | null | 10 | 10.60 | 900.5.10(275) | MULTIPOLYGON (((-79.25905212970001 43.804913803618824, -79.25914522798938 43.80497648558278, -79.25943637252855 43.805172791976744, -79.25950134115132 43.80513751832918, -79.2595195263676 43.80512764636916, -79.25959034908604 43.805089180592056, -79.25966118410597 43.80505072379774, -79.25972743536472 43.80501475963236... |
8 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 204 | -1 | 2 | RS (x204) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(204) | MULTIPOLYGON (((-79.28985599820449 43.81454212219069, -79.28967141476721 43.81503898533722, -79.28964802974573 43.8151886125601, -79.28965994215666 43.815180416482185, -79.28972526551438 43.815162525489676, -79.28981227903228 43.81516268554974, -79.28987026134642 43.81517513267616, -79.28988570632488 43.81513791452794,... |
9 | 0 | RT | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 200 | -1 | 2 | RT (x200) | null | 10 | 10.60 | 900.5.10(200) | MULTIPOLYGON (((-79.26845176998685 43.82431317469465, -79.26858727242697 43.824396637156596, -79.26870039050418 43.82449136851738, -79.26873135330472 43.824522061862446, -79.26884622071198 43.824495426016426, -79.2692540971658 43.824401090802446, -79.2691787205873 43.82433935318087, -79.26912390478036 43.82429444406684... |
10 | 0 | RD | N | null | 7.5 | 232 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 165 | -1 | 2 | RD (f7.5; a232) (x165) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(165) | MULTIPOLYGON (((-79.26329531273669 43.70061147396913, -79.26329835005255 43.700618384239164, -79.26333273261683 43.70069961095659, -79.26343489256945 43.70067714821009, -79.26345129710197 43.700673329612236, -79.26381126295716 43.70059003803568, -79.2637807701315 43.700516515591964, -79.26375028985746 43.70044297516258... |
11 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 204 | -1 | 2 | RS (x204) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(204) | MULTIPOLYGON (((-79.29029250613254 43.81717772511036, -79.29029625208418 43.817197831428885, -79.29029529736903 43.81727882152904, -79.29039196230778 43.81728910708654, -79.29080075254699 43.81733653576974, -79.2908060586971 43.81729791278347, -79.29081526784647 43.8172308984861, -79.29081812530669 43.81721001217481, -... |
12 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 262 | -1 | 2 | RS (x262) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(262) | MULTIPOLYGON (((-79.26403578288685 43.817342277509816, -79.26408812850741 43.817462631187496, -79.26414074526798 43.81758363347699, -79.26421158317693 43.81774648341261, -79.26436430225992 43.81771416042285, -79.26446628498174 43.81769256099368, -79.2646425679029 43.81765524557929, -79.26481903721175 43.8176178942719, ... |
13 | 0 | RS | N | null | 15 | 665 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 189 | -1 | 2 | RS (f15.0; a665) (x189) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(189) | MULTIPOLYGON (((-79.50535480954996 43.69691670398235, -79.50494365317903 43.69701028188783, -79.50501404062716 43.6970984464333, -79.5051215391494 43.697233109927396, -79.5051841353031 43.697313011531925, -79.50529089552714 43.69736699636009, -79.50561249244818 43.697529337233924, -79.50630120030768 43.697877003038464,... |
14 | 1 | OR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 0 | OR | -1 | 90 | 90.30 | MULTIPOLYGON (((-79.4413843744294 43.71810266479143, -79.44153315877233 43.71843983794541, -79.44155289401168 43.71848840980079, -79.44155577390408 43.71848775418183, -79.44193547194571 43.718401652675745, -79.44318445334365 43.7181184347773, -79.4430078428247 43.71780060257973, -79.44296869932322 43.717723118259094, -... | |
15 | 0 | RT | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 239 | -1 | 2 | RT (x239) | null | 10 | 10.60 | 900.5.10(239) | MULTIPOLYGON (((-79.29071604920516 43.78112737277478, -79.29072433431004 43.781145579273485, -79.29072067892622 43.78114640068624, -79.2907458303905 43.781201605796234, -79.29075674751635 43.781227450087876, -79.29078832813515 43.78130228046731, -79.2909151446039 43.78160267392874, -79.2910132932552 43.78158070160386, ... |
16 | 0 | RT | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 168 | -1 | 2 | RT (au140.0) (x168) | 140 | 10 | 10.60 | 900.5.10(168) | MULTIPOLYGON (((-79.52999108266562 43.711104424502636, -79.53060644292741 43.71121657017505, -79.53063283546977 43.71114038539826, -79.53064947637195 43.71109235918741, -79.53066611724297 43.71104432397247, -79.5306827580966 43.710996306757224, -79.5307070316377 43.710926261392245, -79.53071042422685 43.7109116064205, ... |
17 | 4 | E | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 0.8 | null | -1 | null | null | N | null | -1 | 3 | E 0.8 | -1 | 60 | 60.20 | MULTIPOLYGON (((-79.2728682362804 43.78596705928369, -79.27300385869475 43.7863128016144, -79.27312250980523 43.786284251549446, -79.27375778449874 43.78613136626135, -79.27404151206825 43.78594989741881, -79.27353999845423 43.78553786756656, -79.27347214960032 43.78548824481747, -79.27345034283161 43.78547229657185, -... | |
18 | 0 | RD | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 767 | -1 | 0 | RD (x767) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(767) | MULTIPOLYGON (((-79.17277307764125 43.79520026244445, -79.17279151903118 43.795243430635786, -79.1728602181546 43.79540410836823, -79.17291251565356 43.79539145844974, -79.17294317491162 43.7953840482517, -79.17299845860974 43.79537068674912, -79.17302982707704 43.79536310753556, -79.17311167626177 43.79534332316281, -... |
19 | 0 | RT | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 68 | -1 | 3 | RT (x68) | null | 10 | 10.60 | 900.5.10(68) | MULTIPOLYGON (((-79.55775078282868 43.64476947017257, -79.55776304576491 43.64479940253327, -79.55784917989219 43.645004491193234, -79.5578839635927 43.645084117703405, -79.55795429711596 43.64524058887712, -79.55802314388032 43.645397411811274, -79.55809200339884 43.645554234693165, -79.55815754197174 43.6457117973309... |
20 | 0 | RS | N | null | -1 | -1 | -1 | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1 | -1 | 3 | RS (x1) | -1 | 10 | 10.40 | 900.4.10(1) | MULTIPOLYGON (((-79.59420288617429 43.73454227088536, -79.59420307231194 43.734542225725825, -79.59425602436042 43.734601950223905, -79.59436289655162 43.734744792535366, -79.59495681568593 43.73601690305865, -79.59495740110131 43.73601813574017, -79.59818630782065 43.73527211343316, -79.59861591048643 43.7351750704173... |
21 | 1 | OR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | OR | -1 | 90 | 90.30 | MULTIPOLYGON (((-79.36391339173622 43.79462544676582, -79.3637674887213 43.79438719299625, -79.36364002108739 43.794179033812014, -79.36356015616026 43.79404862009537, -79.36348275532636 43.793922187764174, -79.36340592410316 43.79379677318664, -79.36332682780001 43.793667593372255, -79.3632446491996 43.793533387179444... | |
22 | 0 | RD | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,144 | -1 | 2 | RD (x1144) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1144) | MULTIPOLYGON (((-79.16627129271062 43.78065991860162, -79.16584244324905 43.78094636928184, -79.16566374672557 43.78106623704091, -79.16566129005442 43.781067895066805, -79.16560529914696 43.781105455074226, -79.16542855781266 43.78122431105273, -79.16538309102641 43.78125488986323, -79.16522798683467 43.78135884896677... |
23 | 1 | OR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 0 | OR | -1 | 90 | 90.30 | MULTIPOLYGON (((-79.4427708139589 43.719471593810724, -79.4428392532217 43.719478135961275, -79.4429153729278 43.71948662617719, -79.4429876874181 43.719489974729704, -79.4430642777217 43.719499572235165, -79.44313297767498 43.71950611433968, -79.44321829915684 43.71950899215029, -79.44330139298748 43.71951836769605, -... | |
24 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 206 | -1 | 0 | RS (x206) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(206) | MULTIPOLYGON (((-79.29277605214162 43.82243813619895, -79.29268538913003 43.82245846724825, -79.292682104523 43.82245919937911, -79.29260974325551 43.82247543206765, -79.29259511169916 43.82247872691663, -79.2925373446217 43.822491673643576, -79.29250441123799 43.82249906675535, -79.29246480910295 43.82250794192831, -7... |
25 | 0 | RD | N | null | 15 | 550 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 5 | -1 | 2 | RD (f15.0; a550) (x5) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(5) | MULTIPOLYGON (((-79.50073437811034 43.70785746772966, -79.50086280925566 43.70815838829672, -79.50090213302038 43.70825056099688, -79.50103964315971 43.70821994651015, -79.50195062878669 43.70801711797789, -79.50191045973509 43.70792301037567, -79.50157593347512 43.70713911279169, -79.5015647537157 43.707141642302574, ... |
26 | 0 | RD | N | null | 9 | 278 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,028 | -1 | 2 | RD (f9.0; a278) (x1028) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1028) | MULTIPOLYGON (((-79.28553063282881 43.806216714565544, -79.28570784658622 43.80662209701219, -79.28572161610157 43.80668513060969, -79.28574320556636 43.806730167641206, -79.2857609369998 43.80676620532614, -79.28578563368279 43.806811257174665, -79.2858134697595 43.80684731378981, -79.28584907385866 43.806883384953615... |
27 | 0 | RT | N | null | 5.4 | 167 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 264 | -1 | 2 | RT (f5.4; a167) (x264) | null | 10 | 10.60 | 900.5.10(264) | MULTIPOLYGON (((-79.28437098741578 43.806084151442924, -79.28457430299562 43.806338150192616, -79.28459330826534 43.8063618859421, -79.28464141580243 43.80642186099994, -79.28465463052848 43.806438339932505, -79.28469018512467 43.80642218691583, -79.28473185614897 43.80640215692839, -79.2847461988138 43.8063952710885, ... |
28 | 0 | RD | N | null | 8.8 | 537 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 568 | -1 | 2 | RD (f8.8; a537) (x568) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(568) | MULTIPOLYGON (((-79.32998231714392 43.81641621667414, -79.32970247493074 43.81618843231453, -79.32957230828688 43.8160848606776, -79.32957023704104 43.816083210388044, -79.32960142512027 43.816218984441626, -79.32965693162315 43.81647594049769, -79.32973964135422 43.816464641352155, -79.32982237591587 43.81645334218368... |
29 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 206 | -1 | 2 | RS (x206) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(206) | MULTIPOLYGON (((-79.2867310275272 43.81985565655514, -79.2866338134031 43.81985547510478, -79.2865306629475 43.81980128494059, -79.28626437435739 43.81965629273681, -79.28617030743922 43.81974619969579, -79.28591838090891 43.81998668726446, -79.28600466087863 43.820034077571925, -79.28609948962453 43.82008615537997, -7... |
30 | 0 | RD | N | null | 15 | 696 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,096 | -1 | 2 | RD (f15.0; a696) (x1096) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1096) | MULTIPOLYGON (((-79.3218566970671 43.78064097438309, -79.32190585780283 43.78073263773228, -79.32239943011109 43.78060634547797, -79.32247698615916 43.78058649240621, -79.32261654459218 43.78055078548205, -79.32264777181548 43.78061559724217, -79.32274318080003 43.78059135212488, -79.32327826358149 43.78045430105562, -... |
31 | 0 | RD | N | null | 7.5 | 225 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 412 | -1 | 2 | RD (f7.5; a225) (x412) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(412) | MULTIPOLYGON (((-79.3924967393832 43.76429802113545, -79.39240624841375 43.76431797261467, -79.39231575740041 43.7643379150209, -79.39222527873096 43.76435786636827, -79.39213478759764 43.764377808631, -79.39204429637195 43.764397768824274, -79.3919537802623 43.76441771992112, -79.39186323923629 43.76443767992383, -79.... |
32 | 0 | RD | N | null | 15 | 505 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,216 | -1 | 2 | RD (f15.0; a505) (x1216) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1216) | MULTIPOLYGON (((-79.50135700765601 43.74585704453064, -79.5014476125424 43.74600701258301, -79.50156116297981 43.74614852811238, -79.5016961318205 43.74627967381605, -79.50179863122177 43.746368307160274, -79.50181857238825 43.74638555316223, -79.50182951147632 43.746395013258876, -79.50183850114954 43.74640279015964, ... |
33 | 4 | EL | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2 | null | -1 | null | null | N | null | -1 | 3 | EL 2.0 | -1 | 60 | 60.10 | MULTIPOLYGON (((-79.34049836649604 43.65605516525527, -79.34003181171205 43.656159406061214, -79.34001219925338 43.656163789276086, -79.34001240869975 43.65616428464351, -79.34004519939849 43.656244181510175, -79.3400642784212 43.65623993256361, -79.34052993982976 43.656136185454734, -79.34066253728652 43.6561066478938... | |
34 | 0 | RD | N | null | 15 | 500 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 4 | -1 | 3 | RD (f15.0; a500) (x4) | -1 | 10 | 10.20 | 900.3.10(4) | MULTIPOLYGON (((-79.31690975307934 43.73155695622192, -79.31709674624666 43.73152039555788, -79.31721777504701 43.73152058916219, -79.31726826751446 43.73152622365429, -79.31726912129636 43.731514874467024, -79.31727892701991 43.73138038474735, -79.31727989881027 43.731366965465185, -79.31728677461594 43.73130200556957... |
35 | 0 | RD | N | null | 15 | 550 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 5 | -1 | 2 | RD (f15.0; a550) (x5) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(5) | MULTIPOLYGON (((-79.4554060161785 43.70666236782102, -79.45544294104691 43.70674850639235, -79.45555749855814 43.706724436582164, -79.45603284529084 43.70661887346447, -79.45599456945767 43.70652961112009, -79.45584103365925 43.706171634302315, -79.4558393831259 43.706171993715564, -79.45566009510242 43.706211403892524... |
36 | 0 | RS | N | null | 18 | 557 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 285 | -1 | 2 | RS (f18.0; a557) (x285) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(285) | MULTIPOLYGON (((-79.30795520277604 43.800214676271466, -79.30796595192675 43.80023815125743, -79.30800316052579 43.80031943089514, -79.30812869301135 43.80059444595815, -79.30822704519748 43.8005476791817, -79.30832544699783 43.80050089440116, -79.30842378636362 43.800454154436466, -79.3085221629161 43.80040739644679, ... |
37 | 201 | CL | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2 | -1 | -1 | null | -1 | Y | 181 | -1 | 2 | CL 2.0 (x181) | -1 | 30 | 30.20 | 900.10.10(181) | MULTIPOLYGON (((-79.5053232485187 43.64795288308853, -79.50518953487827 43.64798262074587, -79.50527314112124 43.648207020947446, -79.50585093589744 43.648079452496304, -79.50584539357753 43.64806631978836, -79.50582975854827 43.648029306973896, -79.50580105511992 43.64796141113727, -79.50575670441977 43.6478564934663,... |
38 | 1 | OR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 0 | OR | -1 | 90 | 90.30 | MULTIPOLYGON (((-79.35938823156074 43.76349783082827, -79.35942490614406 43.763498398009375, -79.35950057780313 43.763499544192406, -79.3596481611194 43.76350577430849, -79.35977666466029 43.76352918208511, -79.3598134466059 43.76354228791867, -79.35988910773727 43.76356925822032, -79.35988943038056 43.763569375631214,... | |
39 | 1 | O | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | O | -1 | 90 | 90.10 | MULTIPOLYGON (((-79.51986169597745 43.66390019304968, -79.51986095394054 43.663906026046845, -79.51986133980363 43.663910526649765, -79.51994791212316 43.66424806181164, -79.51995216660885 43.66425256173883, -79.51995684416586 43.66426156226165, -79.51996227659676 43.664266061982794, -79.51996847779174 43.6642705615694... | |
40 | 0 | RD | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 751 | -1 | 2 | RD (x751) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(751) | MULTIPOLYGON (((-79.16975522402856 43.79674923573741, -79.1697564064692 43.79675114739226, -79.1698163857247 43.796880639825446, -79.16986211910381 43.79697944225089, -79.16987614383818 43.797009717533875, -79.16985222781815 43.79701547217713, -79.16980885044194 43.79702591418376, -79.16977288923108 43.79703457737763, ... |
41 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 205 | -1 | 0 | RS (x205) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(205) | MULTIPOLYGON (((-79.28503613009504 43.817652992246494, -79.28490588358987 43.81768233378768, -79.2848190566703 43.81770189173991, -79.28494658812878 43.81798917666674, -79.28497906997376 43.81806214664033, -79.2853351740194 43.817971833006794, -79.28518985433506 43.817614495568584, -79.28503613009504 43.817652992246494... |
42 | 0 | RT | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 103 | -1 | 2 | RT (x103) | null | 10 | 10.60 | 900.5.10(103) | MULTIPOLYGON (((-79.2291621495861 43.81294396945367, -79.22918947268393 43.81300686187747, -79.22921426153238 43.81303367188172, -79.22925714218216 43.81305642023901, -79.22930877062365 43.813049575681376, -79.22931954708592 43.81304692787828, -79.22942691365259 43.81302050285559, -79.22992458362005 43.81292018358595, ... |
43 | 0 | RD | N | null | 18 | 696 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 619 | -1 | 2 | RD (f18.0; a696) (x619) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(619) | MULTIPOLYGON (((-79.13365914134725 43.791469041985735, -79.13383192694056 43.79143333913997, -79.13400489898548 43.79139759162411, -79.13435078016994 43.79132612260834, -79.13465773180064 43.791262692134225, -79.13474248815686 43.79119516651992, -79.13475417519695 43.7911858606959, -79.13502946056131 43.79136822990528,... |
44 | 0 | RD | N | null | 13.7 | 417 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 606 | -1 | 2 | RD (f13.7; a417) (x606) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(606) | MULTIPOLYGON (((-79.17969426885834 43.803402633962634, -79.17972732747212 43.80347712080813, -79.18012364380229 43.80338490717677, -79.18023949784936 43.80335947018786, -79.1802076507417 43.803286085014584, -79.18009149355758 43.80331245723886, -79.17969426885834 43.803402633962634))) |
45 | 0 | RD | N | null | 15 | 610 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 760 | -1 | 2 | RD (f15.0; a610) (x760) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(760) | MULTIPOLYGON (((-79.17168499395392 43.79628286665314, -79.17168716776298 43.79628756248339, -79.17174694002793 43.79641695430792, -79.17221278702388 43.79630416606646, -79.17233115843484 43.79627552187748, -79.17227191617577 43.79614217138007, -79.17168499395392 43.79628286665314))) |
46 | 0 | RD | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 1,097 | -1 | 2 | RD (x1097) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(1097) | MULTIPOLYGON (((-79.32144169451458 43.78135409120602, -79.32145452661027 43.78137962951935, -79.32157756259606 43.781624337951996, -79.32165574631038 43.78177837067115, -79.32175537296898 43.78175284580027, -79.321983856277 43.781694298362915, -79.32184528910444 43.781374244520414, -79.32180971522757 43.781292323583585... |
47 | 0 | RS | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 318 | -1 | 3 | RS (x318) | -1 | 10 | 10.40 | 900.4.10(318) | MULTIPOLYGON (((-79.29074848690252 43.819609180056986, -79.29072176272675 43.81961527886919, -79.29065634570028 43.819630208886004, -79.29061336053947 43.819640022339854, -79.29056419197072 43.81965124661876, -79.29050314182545 43.81966517642796, -79.29047203820816 43.819672275276, -79.29039292298778 43.8196903394105, ... |
48 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 0.5 | 0.3 | 0.5 | null | -1 | Y | 627 | 3 | 2 | CR 0.5 (c0.3; r0.5) SS3 (x627) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(627) | MULTIPOLYGON (((-79.28684612825997 43.78208667458808, -79.28690094755798 43.78221795057371, -79.28734347293567 43.7821222824735, -79.28734704123593 43.782121524014926, -79.28740897135691 43.78210811949714, -79.28757716836542 43.78207175254066, -79.28758649329966 43.782069735611415, -79.28755959351963 43.78201077308563,... |
49 | 4 | EH | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 0.7 | null | -1 | null | null | Y | 31 | -1 | 3 | EH 0.7 (x31) | -1 | 60 | 60.30 | 900.22.10(31) | MULTIPOLYGON (((-79.2402393554414 43.80861241091632, -79.24026994110059 43.80868473231511, -79.24027348437362 43.80869312039803, -79.24027518215736 43.808697147751154, -79.24027663397214 43.80870057147111, -79.24027846703352 43.80870493217252, -79.24028057092262 43.80870989656354, -79.24031629949134 43.808794363127824,... |
50 | 0 | RS | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 199 | -1 | 0 | RS (x199) | null | 10 | 10.40 | 900.4.10(199) | MULTIPOLYGON (((-79.26590601476012 43.82114896755881, -79.26590887359856 43.82115545419795, -79.265909483351 43.82115530242838, -79.26594182431535 43.82114745671037, -79.26603196584387 43.82112558861744, -79.26617555909606 43.82109226342656, -79.26629290974019 43.82106503213745, -79.26640725322821 43.82103105276624, -7... |
51 | 0 | RD | N | null | null | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 145 | -1 | 2 | RD (x145) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(145) | MULTIPOLYGON (((-79.27797464340513 43.75412493507475, -79.27787302339411 43.75414616047283, -79.27750877628496 43.75422096302842, -79.277530057164 43.75427554268636, -79.27756742812441 43.75437134311671, -79.27762504691583 43.754519083811395, -79.27768265357145 43.75466682444966, -79.27774027289382 43.75481457408093, -... |
52 | 0 | RD | N | null | 18 | 690 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 885 | -1 | 3 | RD (f18.0; a690) (x885) | -1 | 10 | 10.20 | 900.3.10(885) | MULTIPOLYGON (((-79.38917695733929 43.74587534504194, -79.38911498374391 43.74572288545511, -79.3886430066457 43.745823258153585, -79.38853641874447 43.74584710647858, -79.38862991105023 43.74607584633503, -79.38920975296557 43.745953777370254, -79.38917695733929 43.74587534504194))) |
53 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2 | 2 | 1.5 | null | -1 | Y | 2,473 | 2 | 2 | CR 2.0 (c2.0; r1.5) SS2 (x2473) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2473) | MULTIPOLYGON (((-79.40286848975248 43.656552586218766, -79.40308792555656 43.65650980901202, -79.40341699187374 43.656445655839626, -79.40342943078532 43.65644320897961, -79.40347712732354 43.65643408588737, -79.40345865389567 43.65638810038722, -79.40342847408668 43.65631298562346, -79.40342775787326 43.65631120275086... |
