_id int32 1 25 | AREA_ID float64 2.46M 2.46M | DATE_EFFECTIVE timestamp[ms]date 2018-08-07 14:11:06 2018-08-07 14:11:06 | DATE_EXPIRY stringdate 3000-01-01 00:00:00 3000-01-01 00:00:00 | AREA_ATTR_ID float64 26M 26M | AREA_TYPE_ID float64 528 528 | PARENT_AREA_ID null | AREA_TYPE stringclasses 1
value | AREA_CLASS_ID null | AREA_CLASS stringclasses 1
value | AREA_SHORT_CODE stringlengths 2 2 | AREA_LONG_CODE stringlengths 2 2 | AREA_NAME stringlengths 9 24 | AREA_DESC stringlengths 13 28 | FEATURE_CODE null | FEATURE_CODE_DESC stringclasses 1
value | TRANS_ID_CREATE float64 280k 280k | TRANS_ID_EXPIRE float64 -1 -1 | OBJECTID int32 17.3M 17.3M | geometry stringlengths 10k 121k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,457,740 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,196 | 528 | null | CITW | null | None | 07 | 07 | Humber River-Black Creek | Humber River-Black Creek (7) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,785 | MULTIPOLYGON (((-79.4910534106931 43.7635021528307, -79.4900820250133 43.7598284098823, -79.4899806571011 43.7593255316339, -79.4896582169971 43.7580571182177, -79.4894943462708 43.7574480826525, -79.4892217914919 43.7563581298315, -79.4887625068059 43.7545124715302, -79.488581248007 43.7537566590354, -79.4884793050092... |
2 | 2,457,739 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,195 | 528 | null | CITW | null | None | 06 | 06 | York Centre | York Centre (6) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,801 | MULTIPOLYGON (((-79.440433878524 43.7633975096661, -79.4399843054519 43.7615576575323, -79.4396656182663 43.7615979950837, -79.439338514248 43.7615483154267, -79.4390203488284 43.761453624674, -79.438737181859 43.761322947056, -79.4385615566862 43.7611428200688, -79.4384698015095 43.7609132314626, -79.4383314717827 43.... |
3 | 2,457,738 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,194 | 528 | null | CITW | null | None | 18 | 18 | Willowdale | Willowdale (18) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,817 | MULTIPOLYGON (((-79.3944915063695 43.7615727646193, -79.3946063432162 43.7615338054263, -79.3947209325037 43.7614942878162, -79.3948351622336 43.7614543377032, -79.3949491072514 43.7614137661323, -79.3950625809954 43.7613727259532, -79.3951757944996 43.7613312713679, -79.395288661266 43.7612891502648, -79.39540101951 4... |
4 | 2,457,737 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,193 | 528 | null | CITW | null | None | 11 | 11 | University-Rosedale | University-Rosedale (11) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,833 | MULTIPOLYGON (((-79.3900395402556 43.6905039240778, -79.3900411785044 43.6905170585461, -79.3900734382196 43.6905810347878, -79.3901201185511 43.6906280664392, -79.3902278590313 43.6907208293044, -79.390321269676 43.6907809486176, -79.3904002818865 43.6908528007415, -79.3904702722487 43.6909403064214, -79.3905276290188... |
5 | 2,457,736 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,192 | 528 | null | CITW | null | None | 19 | 19 | Beaches-East York | Beaches-East York (19) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,849 | MULTIPOLYGON (((-79.2986387013495 43.7151478635184, -79.2983678156692 43.7145083327677, -79.2980592151142 43.7137787220957, -79.2977762770531 43.713117835513, -79.2977082737701 43.7129590139749, -79.2974045987633 43.7122343967554, -79.2970821337935 43.7114648739918, -79.2968212379882 43.7108422702757, -79.2967617387745... |
6 | 2,457,735 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,191 | 528 | null | CITW | null | None | 20 | 20 | Scarborough Southwest | Scarborough Southwest (20) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,865 | MULTIPOLYGON (((-79.2790326884178 43.6716713902779, -79.280207080446 43.6742744154676, -79.2805418244265 43.6750595146263, -79.2812832924264 43.6768658979532, -79.2818987803938 43.6783412103258, -79.2819437476977 43.6783935307384, -79.2820038646348 43.6784269772661, -79.2820451807156 43.6784430153803, -79.2821351416459... |
7 | 2,457,734 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,190 | 528 | null | CITW | null | None | 25 | 25 | Scarborough-Rouge Park | Scarborough-Rouge Park (25) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,881 | MULTIPOLYGON (((-79.1647771799524 43.843328471133, -79.1625004420541 43.8382415754789, -79.1624671233596 43.838169549626, -79.1620605981974 43.83729061003, -79.161990277428 43.8371385902031, -79.1616949993593 43.8364837084869, -79.1615664290324 43.8361985432618, -79.1609515974942 43.8348431681994, -79.1607876182965 43.... |
8 | 2,457,733 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,189 | 528 | null | CITW | null | None | 23 | 23 | Scarborough North | Scarborough North (23) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,897 | MULTIPOLYGON (((-79.2259069624481 43.8396017879889, -79.2255577292308 43.8394884456499, -79.2251255380572 43.8395054180837, -79.2247741683351 43.8394325729713, -79.2243548769447 43.8393460613885, -79.2238774346985 43.8392279040785, -79.2234944995617 43.8390919713497, -79.2231428835258 43.8389066073877, -79.222798312431... |
9 | 2,457,732 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,188 | 528 | null | CITW | null | None | 24 | 24 | Scarborough-Guildwood | Scarborough-Guildwood (24) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,913 | MULTIPOLYGON (((-79.1819187059584 43.7580850726635, -79.1811905778716 43.7563877246063, -79.1804950889411 43.7547835709701, -79.1797824562176 43.7532063412055, -79.1792029490005 43.7518781562957, -79.1792227309109 43.7518733421695, -79.1792638579362 43.7518686239444, -79.1793294221674 43.7518639742677, -79.179390562480... |
10 | 2,457,731 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,187 | 528 | null | CITW | null | None | 21 | 21 | Scarborough Centre | Scarborough Centre (21) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,929 | MULTIPOLYGON (((-79.2502110994834 43.7686377551217, -79.2497371192295 43.7674305432899, -79.2489583102213 43.7654215375427, -79.2486256385713 43.7645927071611, -79.2482072081534 43.7634756490909, -79.2476087221297 43.7619801332238, -79.2472408503818 43.7610341962128, -79.2468833281571 43.7601577159156, -79.246851307183... |
11 | 2,457,730 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,186 | 528 | null | CITW | null | None | 22 | 22 | Scarborough-Agincourt | Scarborough-Agincourt (22) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,945 | MULTIPOLYGON (((-79.3164533122312 43.7683756940292, -79.3165899565779 43.7683749952647, -79.3167266985296 43.7683748725683, -79.3168633267989 43.7683753706071, -79.3169999532597 43.768376462557, -79.3194924344485 43.7683662132745, -79.3195962388355 43.7683652070138, -79.3197941465542 43.7683633049312, -79.3198803108196... |
12 | 2,457,729 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,185 | 528 | null | CITW | null | None | 15 | 15 | Don Valley West | Don Valley West (15) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,961 | MULTIPOLYGON (((-79.3523211689513 43.7157348777119, -79.3520856826328 43.7156617710615, -79.3517650330825 43.7157020593605, -79.3514144388197 43.7157017301732, -79.351353035532 43.7157011552686, -79.3510806172482 43.7156986673793, -79.3507105751196 43.7157388973601, -79.350348969472 43.71577986629, -79.3500202816837 43... |
13 | 2,457,728 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,184 | 528 | null | CITW | null | None | 12 | 12 | Toronto-St. Paul's | Toronto-St. Paul's (12) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,977 | MULTIPOLYGON (((-79.3887418363907 43.6917249723705, -79.389526618078 43.6915491101017, -79.3895479298689 43.6915896905336, -79.3901631976272 43.6914589544883, -79.3902147833757 43.6914490126064, -79.3907872443022 43.6913288446054, -79.3909188985912 43.6913013363369, -79.3908976008216 43.6912457240077, -79.3908373527258... |
14 | 2,457,727 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,183 | 528 | null | CITW | null | None | 04 | 04 | Parkdale-High Park | Parkdale-High Park (4) | null | None | 279,754 | -1 | 17,344,993 | MULTIPOLYGON (((-79.4693442331409 43.6672993773021, -79.4661518376909 43.6672683761419, -79.465363725387 43.667296755306, -79.4637850279919 43.6672759230494, -79.4630012410804 43.6672655635547, -79.4629772473811 43.6672649977036, -79.4611667206082 43.6672445760462, -79.4600458827451 43.6672259620873, -79.4593179322296 ... |
15 | 2,457,726 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,182 | 528 | null | CITW | null | None | 01 | 01 | Etobicoke North | Etobicoke North (1) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,009 | MULTIPOLYGON (((-79.5793823406653 43.7622183171211, -79.5792491647708 43.7622086612556, -79.5790704366685 43.762220063523, -79.5789041680284 43.7622334821768, -79.5787219497031 43.7622636987833, -79.5786563435786 43.7622688656245, -79.5785696879486 43.7622943715732, -79.5784397889449 43.7623308255776, -79.578318360634 ... |
16 | 2,457,725 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,181 | 528 | null | CITW | null | None | 03 | 03 | Etobicoke-Lakeshore | Etobicoke-Lakeshore (3) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,025 | MULTIPOLYGON (((-79.4977664417731 43.6519831920068, -79.4972537695027 43.6519679865466, -79.4966463840316 43.6519769626991, -79.4963808284292 43.6520114028001, -79.4960219603127 43.6520579549037, -79.495444795005 43.6520984394758, -79.4948366932285 43.6522019382512, -79.4942653480216 43.6522874329231, -79.493649416443 ... |
17 | 2,457,724 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,180 | 528 | null | CITW | null | None | 02 | 02 | Etobicoke Centre | Etobicoke Centre (2) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,041 | MULTIPOLYGON (((-79.5276619742478 43.7011962484318, -79.5259746069691 43.7015967602412, -79.5259742600834 43.7015979484891, -79.5255772442768 43.7014203167337, -79.5249713317412 43.7012378777296, -79.5244426035234 43.7010475159044, -79.5238556916659 43.7008611603538, -79.5233284770577 43.7006850690794, -79.522820552291... |
18 | 2,457,723 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,179 | 528 | null | CITW | null | None | 08 | 08 | Eglinton-Lawrence | Eglinton-Lawrence (8) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,057 | MULTIPOLYGON (((-79.4645741146664 43.6921734561128, -79.4646206444876 43.6921556119541, -79.4647292182843 43.6922971098604, -79.46476964588 43.6923622016898, -79.4648090561205 43.692427662244, -79.4648478460963 43.6924932756151, -79.4648857676172 43.6925591857483, -79.4649229447489 43.6926253656786, -79.4649593775419 4... |
19 | 2,457,722 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,178 | 528 | null | CITW | null | None | 17 | 17 | Don Valley North | Don Valley North (17) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,073 | MULTIPOLYGON (((-79.3834924131196 43.7640817290782, -79.38715209799 43.7633117314331, -79.3871926254286 43.7634695711589, -79.3872584173212 43.7637320835246, -79.3872942521405 43.7638626269928, -79.3873312545747 43.763993180599, -79.3873694494375 43.7641237623688, -79.3874083936629 43.7642588364501, -79.3874481498048 4... |
20 | 2,457,721 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,177 | 528 | null | CITW | null | None | 16 | 16 | Don Valley East | Don Valley East (16) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,089 | MULTIPOLYGON (((-79.3133453668798 43.7169861639796, -79.3195020581948 43.7156321727074, -79.3198349932833 43.7155907971146, -79.3200740071906 43.7155584000227, -79.3200731315537 43.7155565713893, -79.3199827639456 43.7151828589581, -79.3200117067112 43.7148543406514, -79.3200391497843 43.7147946335148, -79.320154089433... |
21 | 2,457,720 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,176 | 528 | null | CITW | null | None | 09 | 09 | Davenport | Davenport (9) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,105 | MULTIPOLYGON (((-79.4464225218129 43.6862484579434, -79.4461172265153 43.6855663935808, -79.4450308880851 43.6857992981934, -79.4439721378385 43.6860344203186, -79.4428462281555 43.6862525226078, -79.4416194298445 43.6865078637204, -79.4406263415209 43.6867093774743, -79.4396675511902 43.686915896424, -79.4386937707147... |
22 | 2,457,719 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,175 | 528 | null | CITW | null | None | 13 | 13 | Toronto Centre | Toronto Centre (13) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,121 | MULTIPOLYGON (((-79.3771450315158 43.673147823563, -79.3769359034483 43.6731447181897, -79.3768048226986 43.673144576997, -79.3767167554133 43.6731415116145, -79.3765426916854 43.6731294240059, -79.3761638709203 43.6730873921245, -79.375907912733 43.6730618478349, -79.3756744784164 43.6730348242502, -79.3755127139894 4... |
23 | 2,457,718 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,174 | 528 | null | CITW | null | None | 05 | 05 | York South-Weston | York South-Weston (5) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,137 | MULTIPOLYGON (((-79.4693521361092 43.7086828284117, -79.4688771939367 43.7062934477229, -79.4688363649464 43.7060903408757, -79.4687918134775 43.7058879260885, -79.4687463936962 43.7056856190547, -79.4687002173149 43.7054833567948, -79.4686532842706 43.705281274327, -79.468605619485 43.7050791826306, -79.4685570987888 ... |
24 | 2,457,717 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,173 | 528 | null | CITW | null | None | 14 | 14 | Toronto-Danforth | Toronto-Danforth (14) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,153 | MULTIPOLYGON (((-79.3321194840694 43.7030365489097, -79.3319860280957 43.702797377938, -79.3318917163519 43.7025322236817, -79.3318643651316 43.7022411991631, -79.3318188011953 43.7019854148348, -79.3316137103595 43.701763843479, -79.3313033230546 43.7016569817106, -79.3309339894338 43.701643321178, -79.3307866042217 4... |
25 | 2,457,716 | 2018-08-07T14:11:06 | 3000/01/01 00:00:00 | 25,993,172 | 528 | null | CITW | null | None | 10 | 10 | Spadina-Fort York | Spadina-Fort York (10) | null | None | 279,754 | -1 | 17,345,169 | MULTIPOLYGON (((-79.3837661930223 43.6557159692698, -79.3832038037239 43.6543188451265, -79.3826414818541 43.652970478293, -79.3823360419431 43.6521516709262, -79.3822224462 43.6520706497436, -79.3822031086766 43.6520571277821, -79.3821833620654 43.6520436053957, -79.3821628592543 43.6520300822264, -79.3821423476513 43... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.