POLICY_ID stringclasses 4
values | CHAPT_200 stringclasses 1
value | geometry stringlengths 167 75.1k | WARD_AREA_SHORT_CODE int64 2 25 |
|---|---|---|---|
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51133333891933 43.68381482418741, -79.51141591473825 43.683912759206926, -79.51145681815292 43.68396126316484, -79.51145750049753 43.6839620732142, -79.51148247513373 43.68399596963485, -79.5115148193726 43.684039847758406, -79.51175677614297 43.68436819083892, -79.5117967013738 43.68442237459695, -... | 2 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.55754303873394 43.67508597324062, -79.55745177079395 43.67510745129524, -79.55758254288946 43.67541539272359, -79.55767960176163 43.675392786478646, -79.558219250923 43.67526626036887, -79.55808276000003 43.67495960975602, -79.55754303873394 43.67508597324062))) | 2 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.54560861184402 43.68031028607346, -79.54570300101643 43.680283595483786, -79.54618601109973 43.68015312533097, -79.54657573344788 43.68004786785851, -79.54699673967956 43.67993415296496, -79.54702540851893 43.679926409045564, -79.54728795605673 43.67995319666384, -79.54788428602801 43.68001404934022... | 2 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53481446915646 43.64043920309181, -79.53482915290805 43.640475645194186, -79.53535763056689 43.64178672238238, -79.53536093239333 43.64179493061491, -79.53536094479867 43.64179494861382, -79.53537554408292 43.64179192863643, -79.53547527276768 43.641771293584775, -79.53586563547766 43.64169050145761... | 2 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.54235442328152 43.64088654700012, -79.54228549541125 43.64090206388549, -79.54222384198894 43.64091593979217, -79.54216213897242 43.64092983368661, -79.54208986498084 43.64094609880218, -79.54201756617357 43.640962381883895, -79.54194213197214 43.64097935917619, -79.54187005615063 43.64099558807445,... | 2 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.49908005140871 43.60166694046893, -79.49894994265735 43.60169555492028, -79.49881990810249 43.60172414221986, -79.49868998490396 43.6017527113698, -79.49856006158248 43.601781280371924, -79.49843013813805 43.601809849226264, -79.49832202745141 43.601834259590674, -79.4981919056179 43.601862063048856... | 3 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.49827510638147 43.650395990998774, -79.49830977844682 43.650435012417724, -79.49836300765448 43.650494908249655, -79.49842041439706 43.65056321138516, -79.49843199294673 43.65055795474972, -79.4984341499783 43.650556973630934, -79.4984422450444 43.65055329218487, -79.4985432287393 43.650507449584374... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.5564741300865 43.614207404481014, -79.55641333671801 43.6142074344963, -79.55635213450876 43.61420746468081, -79.55629176236987 43.61420749442383, -79.55623061391043 43.614212025225946, -79.55616981233695 43.614216555824925, -79.55615411641949 43.61421773372009, -79.55615506002745 43.61421992060123,... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48521678735933 43.61930584565417, -79.48539049621678 43.61936214480273, -79.48578138879681 43.61948880792443, -79.48598079407462 43.61955343567163, -79.485981178142 43.61955356173844, -79.48598306131449 43.619554165063846, -79.48603905194038 43.61950388103709, -79.48610721464453 43.61943187805951, -... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.47485979772966 43.63105565440106, -79.47485915304554 43.6310563023595, -79.47480323891777 43.63111280078682, -79.47416635047963 43.63171128716158, -79.47410804403813 43.631766065436096, -79.47410655630861 43.631767469316095, -79.47407820180324 43.631796195329215, -79.47405249876608 43.63182620013450... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.55132409468926 43.63058954588073, -79.55132410730388 43.63058980691547, -79.55132518878364 43.6306228505414, -79.55132555529703 43.63063123067314, -79.55132751915784 43.630667226359314, -79.55132808419687 43.630675894446405, -79.55133084119609 43.63071190777892, -79.55133131695278 43.63071759644518,... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51395933825744 43.65917790815333, -79.51401192818427 43.659267699160154, -79.51401488017281 43.659272748554066, -79.51413347235601 43.65922707011842, -79.51455368817004 43.659064210020496, -79.51462808402725 43.659037187480585, -79.51467216856956 43.65902107841992, -79.51467261483263 43.659020763315... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52944278781567 43.647999065001166, -79.52944262675484 43.64799924506993, -79.52880418482508 43.64870960637562, -79.52874918724855 43.648770793488886, -79.52887242102584 43.64882874021445, -79.52892556326502 43.648853732568426, -79.52901735102769 43.648892010108625, -79.52918113962295 43.648937074248... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51166854963937 43.62386080082825, -79.51182754527261 43.623825327961725, -79.51197194466963 43.623793123912755, -79.51209160079442 43.6240793469368, -79.51215595424205 43.624233282102054, -79.51266036214462 43.62411664118611, -79.5126573991674 43.62410953040598, -79.51259460662382 43.62395928592298,... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.54470900109057 43.63130926723152, -79.54441769713178 43.631456895585764, -79.5442781951602 43.63152741259214, -79.54428123410057 43.63153113799091, -79.54432208000607 43.63158125090814, -79.5444052297077 43.631691989755566, -79.54446743519152 43.631784823921905, -79.54450898419863 43.631846836334816... | 3 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53301253213338 43.64096173648399, -79.5330247528706 43.640983723316054, -79.53311728336467 43.64115018599756, -79.53337481560281 43.64161345690324, -79.53337562206849 43.641614914890546, -79.53361443515706 43.642043562394875, -79.53371387956851 43.64222203936365, -79.53371849510182 43.64223033726931... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53247500377867 43.640296688712816, -79.53253475246258 43.6403331993124, -79.53255586723546 43.64034610127597, -79.53258289614337 43.640362620103666, -79.53265296427128 43.640412224702885, -79.5327196253728 43.64046431461393, -79.53280678890019 43.64054243958681, -79.53281482520167 43.64055097958684,... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48540873941894 43.62533633503005, -79.4853186000717 43.6254048601555, -79.48411910633682 43.626316703670184, -79.48377316122334 43.62657940592984, -79.48642239509863 43.62604413200569, -79.48610557196271 43.62581174080096, -79.48610279673333 43.62580971514859, -79.48595730819497 43.62570299477153, -... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.4810084897457 43.62329174925497, -79.48085475148461 43.62353655279692, -79.48073632853486 43.62373637306379, -79.4805391737133 43.62412187876827, -79.48049249150183 43.624213172039816, -79.48042976477888 43.62433581443021, -79.48038849971955 43.624419349374286, -79.48018596700018 43.62482924729919, ... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.55959331353812 43.60826044422514, -79.5595789807496 43.60826045169553, -79.55956465240239 43.60826495987561, -79.55955112131836 43.60827396835242, -79.55953835384044 43.60827847571613, -79.55952557841107 43.608287483796374, -79.55951359137472 43.608291999752375, -79.55950198039235 43.60830099822233,... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53481446915646 43.64043920309181, -79.53482915290805 43.640475645194186, -79.53535763056689 43.64178672238238, -79.53536093239333 43.64179493061491, -79.53536094479867 43.64179494861382, -79.53537554408292 43.64179192863643, -79.53547527276768 43.641771293584775, -79.53586563547766 43.64169050145761... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53247500377867 43.640296688712816, -79.53223730742755 43.64030589238781, -79.53132408536487 43.641075313895094, -79.53134750356182 43.641203604085945, -79.53139841033413 43.641207235672354, -79.53204942634196 43.64146125385554, -79.53225537018282 43.641541290169755, -79.53229190806918 43.64151481581... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52693971902599 43.621378506041935, -79.52694393621567 43.62138833458462, -79.5269983752061 43.6215150075431, -79.52724796154551 43.62209587209452, -79.52746522429435 43.622049273833625, -79.52759398796368 43.62202050133636, -79.52878079343566 43.62175529732472, -79.52856629545714 43.62125143436296, ... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52829486148305 43.641578254536995, -79.52839573480767 43.641641356168854, -79.52896791225372 43.64199931430437, -79.52896908928635 43.641998323854885, -79.5291164285977 43.64187415746683, -79.52926441159013 43.64174949564578, -79.52869197430034 43.641391187990166, -79.52859025798114 43.6413275287424... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52117755523804 43.59766735252845, -79.52116772515608 43.5976439505929, -79.52134812129455 43.597603689593214, -79.52147351639192 43.59757496050191, -79.5214849208824 43.597602061709324, -79.52159738660244 43.597577151523794, -79.5216803889602 43.59755867385029, -79.52176337888145 43.597540196118814,... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52265441667683 43.62126736803903, -79.52265863322495 43.621277367766886, -79.52266604941249 43.62129500905497, -79.52271931459804 43.621421621276305, -79.52272780144523 43.62141972929388, -79.52293825030108 43.62137279893178, -79.52315491836399 43.6213244717043, -79.52309426081119 43.62118017341179,... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52617479443542 43.595658617062895, -79.52613874431293 43.59566674461677, -79.52595869162714 43.59570716613584, -79.52577846539779 43.59574780344489, -79.52568828408045 43.595768140010996, -79.5258175639368 43.596061918131404, -79.52582055172229 43.59606871354922, -79.52588438629726 43.59621376643423... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.52624515155634 43.6458965214996, -79.52667192244648 43.64612475142845, -79.52667213323267 43.64612488639979, -79.52674957836699 43.64617389875539, -79.52701087854601 43.645950666394384, -79.52764044195895 43.64541281914754, -79.52766066458643 43.64539783597792, -79.52766327915393 43.64539590005088, ... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53748039916957 43.63821912420929, -79.5376039516829 43.63831245495293, -79.53773655365308 43.63838820287915, -79.53779223446949 43.63841849213215, -79.53784575804066 43.63844762089405, -79.53801171375041 43.638524293595886, -79.53822670753235 43.638278835281845, -79.53823776742429 43.63826621164773,... | 3 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51157809380759 43.647869410116385, -79.51154980729419 43.64787585795532, -79.51138503389517 43.64791341917869, -79.5113307043674 43.647925801453745, -79.51086770631558 43.648031360409064, -79.51086775592256 43.64803148642347, -79.51086987654763 43.6480364639767, -79.51138836985405 43.64792095298909,... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51554937723616 43.646440593097104, -79.51554262196665 43.64644217825644, -79.51553483791298 43.64644400659211, -79.51525463646055 43.64650983532114, -79.51473036334818 43.64663300677874, -79.51457154524606 43.64667031979743, -79.51462752369027 43.64676865258374, -79.51468204686635 43.646845886323895... | 3 |
2 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.54235442328152 43.64088654700012, -79.54228549541125 43.64090206388549, -79.54222384198894 43.64091593979217, -79.54216213897242 43.64092983368661, -79.54208986498084 43.64094609880218, -79.54201756617357 43.640962381883895, -79.54194213197214 43.64097935917619, -79.54187005615063 43.64099558807445,... | 3 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45147809485358 43.65459746862875, -79.45152040405682 43.654740122040906, -79.4518863064707 43.65468831181203, -79.45197911174914 43.65467517285222, -79.45200585602907 43.65467138551219, -79.45205076459263 43.654665022397616, -79.45205057920418 43.654664302211486, -79.45188521868629 43.65403214858978... | 4 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.47969994932669 43.66048127110019, -79.479730400494 43.66055457445816, -79.48001891279392 43.660492245929184, -79.48012973965108 43.66046829466451, -79.48014093640731 43.660465875248285, -79.48014135754518 43.660467135509826, -79.48014286870594 43.66047160043959, -79.48024998785165 43.660448980613225... | 4 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48359002147214 43.66525153558295, -79.48348864840126 43.66527437538217, -79.48350029635134 43.66530244323503, -79.48357168365595 43.66547445107495, -79.48362683840108 43.665607354732465, -79.4840398590062 43.66560901538177, -79.48435528182493 43.665610283167204, -79.48481729357569 43.66561212772871,... | 4 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.47364861347778 43.65126578374893, -79.47339429423631 43.651322586431654, -79.47345704954799 43.651456532250634, -79.47347729702676 43.651448462730585, -79.47351098717652 43.65142997274825, -79.47354751663792 43.651410403249784, -79.47358893147062 43.65138838649855, -79.47360406749742 43.651361025861... | 4 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46416817190376 43.66605359042024, -79.46416834527571 43.66605396853071, -79.46418903675846 43.66610197914174, -79.46418919773087 43.6661023572483, -79.46420003259963 43.66612750137447, -79.46420019357221 43.66612787948101, -79.46420919580507 43.66614877440152, -79.46420936917755 43.666149152511935, ... | 4 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46759861840845 43.66598595204099, -79.46759804604919 43.66601266784565, -79.46738985531772 43.66601017828353, -79.46738984184594 43.666012158573736, -79.46738977346861 43.66602394130373, -79.46732626226301 43.666023185058506, -79.4673141353693 43.6660230375703, -79.46731388355946 43.66603006754211, ... | 4 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46505108591329 43.666565778746346, -79.46505777272574 43.66658150612386, -79.46517129316607 43.66658235988912, -79.46559810773728 43.66658555858935, -79.46560075374255 43.66649024424198, -79.46560403299196 43.666371706636745, -79.4656043112827 43.66636208429235, -79.46560823626993 43.66622014340459,... | 4 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45245392410278 43.65632118772057, -79.45248392540265 43.65643290696927, -79.4525239522508 43.65658167993441, -79.45248395019823 43.65643290697958, -79.45245392410278 43.65632118772057))) | 4 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.4525239522508 43.65658167993441, -79.45258239809426 43.65679908682388, -79.45258550089287 43.65681060984017, -79.45269043052606 43.65678661970677, -79.4526969033768 43.656785137162494, -79.45285124725449 43.6567498346172, -79.45287189331756 43.6567451984336, -79.45317253191307 43.65667764082247, -79... | 4 |
1 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.40122439716254 43.64025417229188, -79.40127161844784 43.640368710593634, -79.40316067963721 43.64013440936496, -79.40521683199943 43.63970793714731, -79.40648092972607 43.63940590186028, -79.40909604584348 43.638653074655466, -79.410434094263 43.63826786362389, -79.41210069596107 43.63773401616683, ... | 4 |
1 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.42837757805763 43.64153608704275, -79.42837960469711 43.64154121909621, -79.42847275760138 43.64177604227422, -79.42847520441919 43.641782236750856, -79.42847776249145 43.64178868333551, -79.42852031113037 43.64178046468902, -79.42856557550289 43.64177115855736, -79.4285656251033 43.64177114058561, ... | 4 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50089697899888 43.691303764104525, -79.50115055091153 43.691397915395335, -79.50115062534185 43.69139793339718, -79.50125086891124 43.69134029704259, -79.50144378855335 43.69122938979269, -79.50144195243823 43.69122183772791, -79.50144169190887 43.691220784579464, -79.50136687062238 43.6909134452141... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48953396413513 43.68699407813067, -79.48969498292477 43.68705878512733, -79.48977641028993 43.6870915121765, -79.48978443519917 43.687094744361836, -79.48986411379659 43.68712678709298, -79.48985874150611 43.687134554741164, -79.48964274442638 43.68744730364809, -79.48964051111922 43.687450525912084... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50244725050372 43.70007301386966, -79.5024488881314 43.70007134859727, -79.50244923557153 43.70007258176557, -79.50281659662181 43.69999110269307, -79.50282600085173 43.69998898715948, -79.50283572765181 43.69998676360172, -79.50294196557884 43.69996201639009, -79.50297909858622 43.69995337419672, -... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48017810637256 43.6697395281909, -79.47994200730905 43.669792684871226, -79.47970157995036 43.66984609233219, -79.4797063995992 43.66985846101602, -79.4799500142191 43.66980422598172, -79.48004386848191 43.669783332313955, -79.480183546022 43.66975224801425, -79.48017846601469 43.669739447241284, -7... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50403549827828 43.70644781772941, -79.50417339913987 43.70694479102294, -79.50428472928569 43.70734606359063, -79.50430119932106 43.707405399351856, -79.50432864053897 43.707495384023055, -79.50435523787358 43.70758262333079, -79.50435060962803 43.70758348762904, -79.50438299147358 43.70770021487153... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46525040586917 43.69163742952318, -79.46524382767002 43.69162205330961, -79.46524151107275 43.6916166068211, -79.46516558359193 43.69143862808256, -79.46514095650997 43.6914440663593, -79.46518406668899 43.691546469242574, -79.46521934777319 43.691630273048304, -79.46534439426881 43.691947066626106,... | 5 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46985370515934 43.69166593814703, -79.46988116320215 43.69172898146065, -79.46988403787046 43.69173558916922, -79.47051097126649 43.691596286543344, -79.4710037892635 43.691486803833435, -79.47100391332663 43.691486776861026, -79.4710064413777 43.69149211527096, -79.47101202424491 43.691490847504106... | 5 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46507379580237 43.692021253955545, -79.46491766463643 43.692064295344935, -79.46486323455885 43.69207930178875, -79.46480014283651 43.69209914823655, -79.46480175456207 43.6921007599647, -79.46483446010306 43.69213365176241, -79.46497856257649 43.69227551140744, -79.46500115670489 43.69231077639996,... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46840885387003 43.691614564627535, -79.46837136274655 43.69162045010898, -79.46834374647304 43.69162549219141, -79.46840885387003 43.691614564627535))) | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.53133900974723 43.70547046522342, -79.5305860887736 43.70510954704073, -79.52982959014615 43.70474691456689, -79.52981631069933 43.70474054512863, -79.52978752897418 43.7047240622962, -79.52969388609034 43.704670448060625, -79.5296789305478 43.70466188273049, -79.52934571473565 43.7044710787108, -79... | 5 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.51376007782775 43.699853039621765, -79.51376210029693 43.69985378648479, -79.51426212294814 43.700037279352195, -79.51357141239669 43.700200088633665, -79.51356199613947 43.70020235807445, -79.513516403911 43.70021482124967, -79.51351106937571 43.70021657713043, -79.51347598549309 43.70022812091613,... | 5 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46199411680425 43.751130652369085, -79.4619997083035 43.75114442606716, -79.4622835060972 43.751085508187614, -79.46275867862448 43.7509868668042, -79.46290275344717 43.750951619942725, -79.46290564711406 43.75095090978688, -79.46278010583379 43.750413920233086, -79.46277153584515 43.75037730054783,... | 6 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45636575182655 43.75174728585345, -79.45636560278447 43.75174733080255, -79.45635530708327 43.75174957717186, -79.45616854366848 43.751790335151256, -79.45616453218547 43.75179121573051, -79.45541425930001 43.75195497240858, -79.455406372909 43.75195669756247, -79.45545338676818 43.75207224630384, -... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44515500944284 43.754268156681704, -79.44516416570828 43.75429073607663, -79.44516467370275 43.75429198748671, -79.44524015436141 43.75447806040756, -79.44529403931818 43.75461088986334, -79.4452970997112 43.75461842532941, -79.44555383035211 43.75456370362259, -79.44555132750044 43.75455753661078, ... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.4935390290468 43.72423215010263, -79.49370423869618 43.72462018495879, -79.49416814151655 43.72451735235353, -79.49407522929704 43.72411193152636, -79.4940705892847 43.724091858509944, -79.49404279901626 43.72397047527784, -79.49415465576074 43.72394606967639, -79.49416329450102 43.723944107846435, ... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48880735767543 43.7251380569422, -79.48844283973533 43.72522148919383, -79.48809191316062 43.72529862082851, -79.48809345151624 43.725302311498346, -79.48815059398527 43.725440072455406, -79.48817857017238 43.72550573941688, -79.48825315708964 43.72568083927359, -79.48831059874173 43.72581568376985,... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48547592279344 43.725873578759504, -79.48427186362483 43.72615003658137, -79.48428274242058 43.7261755565974, -79.48433388655063 43.72629545115245, -79.48449037173383 43.72666230006701, -79.48556484744049 43.726424204968986, -79.48580364624779 43.7263712895769, -79.48687879426195 43.72613300217376, ... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48204371855498 43.72984867725262, -79.48204005650192 43.72984947778725, -79.48207075054947 43.72998478917878, -79.48207996125339 43.73002544920353, -79.4821014323114 43.73012013656186, -79.48213212663515 43.73025544793053, -79.48214163562528 43.730253352128834, -79.48266492705466 43.730137802823, -7... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.46035528308693 43.732138824105014, -79.46037212699451 43.732178111322085, -79.46051840630317 43.73251870553904, -79.46054885724728 43.7325176719104, -79.46060136159957 43.73250585340093, -79.46065074969015 43.73249473589065, -79.46067324621734 43.732489675939775, -79.46074513079644 43.73247349843331... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48352103503932 43.732096912941024, -79.48338334942147 43.732128307307825, -79.48346236165479 43.7324857576807, -79.48340718036502 43.73249808137065, -79.48272167664291 43.73265118976135, -79.4827257684819 43.73266725757753, -79.48284302472227 43.73315180249198, -79.4828686516629 43.73326403367576, -... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.43517310145518 43.73657731609607, -79.4350421544032 43.7366010499926, -79.43503879272949 43.73661012131663, -79.43498362369948 43.73675906921725, -79.43513825526846 43.73672608657099, -79.43519919891907 43.736713078363756, -79.4353080977837 43.736689808876, -79.43541700895909 43.736666557293795, -79... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48502977490146 43.73776297023539, -79.48492624654595 43.73777617942596, -79.4847723630255 43.737795817699784, -79.48489741373034 43.738294754063254, -79.48547625365589 43.738219407837654, -79.48558150779448 43.738208268648826, -79.48555624194827 43.738113392573474, -79.48545818987884 43.737708289104... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48581610852236 43.74146469631942, -79.48565793191747 43.741487008601375, -79.4858906727115 43.742425963464775, -79.48589084635765 43.742426692584694, -79.48604198850978 43.742392497520406, -79.48614881708808 43.74236887332328, -79.48622007334082 43.742353120807074, -79.48629132955622 43.742337368246... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50631510731439 43.72150945214903, -79.50631332192962 43.721526869664146, -79.50630540660795 43.721555764109745, -79.50629682133098 43.721587124933706, -79.50628296328483 43.72163773971771, -79.50627342268251 43.721672584075186, -79.50639215817976 43.721645897795916, -79.50641386490953 43.72164102690... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50361722373604 43.721343550328136, -79.5037502164589 43.721654944247035, -79.50380735384698 43.72178863790247, -79.503821154973 43.72178549600624, -79.50408626787411 43.72172520547505, -79.50403200934441 43.721591727886, -79.5038807929646 43.72123764198645, -79.50387948959634 43.72123458160595, -79.... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50276567473675 43.721481590255244, -79.50275927062246 43.72148301260738, -79.50268330241313 43.721499864753895, -79.50266149614082 43.72150469893438, -79.50250514121882 43.721539375278624, -79.50189004580774 43.7216757830261, -79.5018914111439 43.72167895144302, -79.50180808267211 43.721699016574576... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.5007974874924 43.721918064471275, -79.50066986250411 43.72194636521477, -79.4996616543832 43.7221699306733, -79.49970248722623 43.72226589308907, -79.49973124405227 43.72233326749868, -79.49976001335402 43.72240067790528, -79.49978800080845 43.72246620704171, -79.49981820995183 43.72253695689748, -7... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.49703696180055 43.72275187741843, -79.49706364338734 43.7228144997813, -79.49709157844985 43.722880020570585, -79.49719576147275 43.723125082110016, -79.49719862822519 43.723131806111304, -79.49724995685654 43.72325212701575, -79.49823200355328 43.72303650356726, -79.49869601050274 43.72293462469307... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48647382257366 43.74483013217241, -79.48658878551196 43.74531733629685, -79.48658888474449 43.745317768366654, -79.48658253978145 43.745319216816995, -79.48658036684711 43.74531972062972, -79.48691408976619 43.74673399344844, -79.48703056094189 43.747227551991344, -79.48703067259339 43.7472280020644... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44823002052401 43.7530463370476, -79.44834231131514 43.753309294862675, -79.44823507546583 43.753045259193215, -79.44823002052401 43.7530463370476))) | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44923194432911 43.75339897636135, -79.4492416224854 43.75342280683152, -79.44924206860549 43.75342389617462, -79.44937984355941 43.75376337444846, -79.44994574923848 43.75364597801952, -79.44993901063518 43.75362593840173, -79.44991583442382 43.753556907062396, -79.44985659713079 43.753383536015484,... | 6 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44648224928282 43.73490215572426, -79.44657933920045 43.735278929504624, -79.44671465105137 43.73525238503811, -79.44720690017871 43.73514499478627, -79.44720423618669 43.73513927777656, -79.44720402553592 43.735138836619136, -79.4472008536138 43.73513193121276, -79.44720066775157 43.735131535072895... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48432078437308 43.73526909475977, -79.48413973218449 43.73529074473541, -79.48455902633447 43.73694458835313, -79.48525564534714 43.736852750831005, -79.4852294109907 43.73676305924133, -79.48485229559526 43.73520492467571, -79.48432078437308 43.73526909475977))) | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.50328121736422 43.72136726075637, -79.50324930861024 43.72137433664964, -79.50308380742632 43.72141103932692, -79.5031176692543 43.72149033941162, -79.50311769408044 43.72149041142096, -79.50323711731554 43.7217700318912, -79.50329102686433 43.721906048215445, -79.50330095577145 43.721903797617074, ... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.43588272791526 43.756097549938424, -79.43588830202454 43.75611080282262, -79.43588910714139 43.7561127475321, -79.43592815068956 43.756205634742074, -79.43594939430926 43.75625616134774, -79.43596050540113 43.75628260407943, -79.43598360710352 43.75633756930752, -79.43603778791366 43.756466451724634... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44657194642727 43.75383947069673, -79.44654397608811 43.753845380406716, -79.44638615225102 43.75387870092806, -79.4464337451643 43.753995540782626, -79.44654052857157 43.75425864176167, -79.44658647372724 43.7543718442907, -79.44667403717888 43.75435317168909, -79.4467663948192 43.754333484118085, ... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.45062867956074 43.75296810676026, -79.45063005301967 43.75297407514843, -79.45063037472562 43.75297547947444, -79.45062893401311 43.7529757938941, -79.45062787830858 43.75297603647045, -79.45065760775975 43.75309517117428, -79.45066229859387 43.75311402170939, -79.45066296692558 43.753116731358716, ... | 6 |
3 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44971699893523 43.73406683433952, -79.44957236482361 43.734097536821245, -79.44893231766049 43.734233432241034, -79.44893035592364 43.734233845421066, -79.44806538748716 43.734417485796925, -79.44727708393289 43.734584853785506, -79.44740400953123 43.73491861477754, -79.44752566854582 43.73515794131... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.44515500944284 43.754268156681704, -79.44510713394666 43.754150488054556, -79.44434001213708 43.754314442913035, -79.44433996245681 43.75431445189003, -79.4443875885699 43.75443174266348, -79.44439657111955 43.754453889977285, -79.44454011969249 43.75480745470162, -79.44461484159936 43.7547915138109... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48690807547928 43.725558816304385, -79.48697016615316 43.725704598518824, -79.48717124027057 43.7261767183956, -79.48717410604522 43.726183451645824, -79.48728259357412 43.72615910640827, -79.48739106860302 43.72613476106626, -79.48749950629825 43.72611046062333, -79.48760791908153 43.72608616007471... | 6 |
4 | Chapter970.htm | MULTIPOLYGON (((-79.48015013851581 43.72469987100342, -79.48015922307353 43.72474028816517, -79.48023094559329 43.72505955669599, -79.48028207019063 43.72528715295588, -79.48029111754508 43.72532801115747, -79.48031252280447 43.725420394600434, -79.48031647011645 43.725419504157216, -79.48055823640118 43.72536541206136... | 6 |
