ZN_PARKZONE string | geometry string | WARD_AREA_SHORT_CODE int64 |
|---|---|---|
B | MULTIPOLYGON (((-79.59983556851483 43.68839591190967, -79.5998348339704 43.68839429231712, -79.60008706847056 43.68833697649295, -79.60021676750937 43.68830658248139, -79.60062049428564 43.68821140811103, -79.6010566214278 43.68810977674491, -79.60128379133582 43.68805654002019, -79.60064411668525 43.68723484510381, -7... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.58711845688397 43.68788398393331, -79.58930023432477 43.687409227888665, -79.58952812447107 43.6873596504827, -79.58953644497652 43.68735784370522, -79.58957065696939 43.687350390827966, -79.5897092358972 43.68700058154908, -79.59003085214809 43.686380606958465, -79.59003215081978 43.68637810357315,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57582273216464 43.69053362802971, -79.57582595385473 43.69054064690467, -79.57588676787171 43.69067298862788, -79.57593699652273 43.69078227602513, -79.57595380163792 43.690818837129825, -79.57609193783439 43.69111945158111, -79.57643256353637 43.691860670076636, -79.57645116054947 43.69190113646527... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57588582731147 43.6905173208157, -79.57582127505802 43.69037151562664, -79.57564922570286 43.689980703244785, -79.57564898934622 43.68998017232463, -79.57566600361636 43.6899762094934, -79.57568497725946 43.68997179529742, -79.57568471601391 43.68997120138471, -79.57528140025265 43.68905737678944, -... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56798746376482 43.715784241939254, -79.56810951791327 43.71603762668343, -79.56850916833983 43.71593635773656, -79.56870596130314 43.71588792086795, -79.56870598611293 43.71588791185179, -79.56872180463115 43.71588415781941, -79.56940291686477 43.71572228173468, -79.56940779266607 43.71572112661313,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56634275534891 43.713617300061536, -79.56724060164343 43.71339619051514, -79.5674848797269 43.713337736384055, -79.56748291440826 43.713333623967834, -79.56705282440407 43.71243126650433, -79.56720440146663 43.71239532545627, -79.56775233682409 43.712286599778786, -79.567476694569 43.71171643376567,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56348083500188 43.704835739999986, -79.56348084742862 43.70483575799565, -79.56408215955223 43.70614686307467, -79.56487001931457 43.70613452798818, -79.56488770674925 43.70609406622842, -79.56489434105542 43.70607886831337, -79.5649407192398 43.705972644954215, -79.56567321791691 43.70429492896644,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56295600521526 43.70287358095817, -79.56295629051844 43.70287351779208, -79.56394483435419 43.70263982695173, -79.56365561581742 43.7019089315017, -79.56363774144913 43.70191304603777, -79.56354061950611 43.701667599162384, -79.5637519976089 43.70161900057226, -79.56364654058939 43.70137587175168, -... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55940685533362 43.69745832884617, -79.55957175806029 43.697382056134586, -79.55976810181537 43.69733489491314, -79.5600209970237 43.69727956651042, -79.56006840840081 43.697386260862544, -79.56025853006204 43.69734529495364, -79.56079945267642 43.69722149286064, -79.56093277559053 43.69719060146237,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55993865383164 43.69878337351633, -79.560090938195 43.69912556739739, -79.5604425945424 43.69904311025514, -79.56078239693994 43.69896825541777, -79.5607241856191 43.698820971336474, -79.56061043799491 43.698533125614944, -79.5606052761501 43.69852005848609, -79.56020433931509 43.697692116075274, -7... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.60671808891821 43.733722141738305, -79.60671525065005 43.733738643640656, -79.6066907377831 43.733880885937424, -79.60661717414128 43.734307882835125, -79.60654896685153 43.73470381142536, -79.6064904787232 43.73492454001564, -79.60648631063921 43.73494025103978, -79.60648767617465 43.7349402497676,... | 1 |
A | MULTIPOLYGON (((-79.6016028074467 43.73047281300957, -79.601924286682 43.731200951612486, -79.60186011096692 43.731215932864885, -79.60178344007223 43.731233841608045, -79.60157675475214 43.731282110056036, -79.60157314393949 43.73128295938069, -79.60129324901428 43.731348322681484, -79.60119240629602 43.73137187821651... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.60883699155916 43.73397084599106, -79.60939928207253 43.73403683727687, -79.60988708741111 43.734094085226204, -79.60991305024379 43.73409712968188, -79.61054983850529 43.734169902579815, -79.61063990186851 43.733947989167866, -79.61061561222097 43.733889522694255, -79.61067026073326 43.733567657863... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.60901597202476 43.732909367489526, -79.60911806250456 43.732855424715595, -79.60941819938184 43.73269294462657, -79.60957743464081 43.73260833353762, -79.60971231659144 43.73274262852618, -79.60972530798414 43.73276677535784, -79.60987557651012 43.732686799094516, -79.61005946605144 43.7323726682527... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.60671808891821 43.733722141738305, -79.60747321309184 43.73381078041424, -79.60751233872827 43.73364979264677, -79.60773326033592 43.73338373333049, -79.60784638631552 43.73328014851546, -79.60781433472437 43.73326654188976, -79.60779253017898 43.73322155630686, -79.60759993848923 43.733259398913866... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.60277181185856 43.757191148328154, -79.60316819902057 43.75761676360936, -79.60357760333805 43.75739970765807, -79.60367348577101 43.75735554189344, -79.6042477101607 43.75709097864291, -79.60432765776571 43.75718213277636, -79.60436941282204 43.75716288611255, -79.60444439815598 43.75712833405001, ... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.60036366430577 43.723062529858176, -79.60047228982371 43.72306243442801, -79.60052080640828 43.72306239177168, -79.60064425007023 43.72305415502082, -79.60078861774343 43.723030048494564, -79.60073862969182 43.723033360013666, -79.60070985057042 43.7230352666343, -79.60063278357879 43.72304037520799... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.59962148178964 43.75476731474466, -79.59974740482657 43.75471723028286, -79.60014156565438 43.7545527848185, -79.60035762276709 43.7544759411313, -79.60040269170963 43.754545156752776, -79.60053651967412 43.754507378111775, -79.60093858351986 43.754385057541114, -79.60108782698595 43.75434315109214,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.59776794476146 43.75111207931543, -79.59800134293246 43.75157002256796, -79.59808546474244 43.7515510298856, -79.59862692132725 43.751427202493026, -79.59883771176034 43.75137760381634, -79.59901639901949 43.751732339501686, -79.59879847973022 43.751781854655256, -79.59829088512146 43.75175536069669... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.59494531382143 43.74889697644295, -79.59503467838037 43.748889377167636, -79.59727393042029 43.748625720339504, -79.59750504021167 43.74860780904788, -79.59750511471238 43.74860780898434, -79.59750152700352 43.74860062008173, -79.59741878582223 43.748434897427956, -79.59698906732717 43.7475742614805... | 1 |
A | MULTIPOLYGON (((-79.59282278911964 43.73907850473449, -79.59330532566324 43.74006775995791, -79.59333138087528 43.740121160919976, -79.59333283810437 43.740124166137164, -79.59333304983112 43.74012459802279, -79.59333473124413 43.74012806211907, -79.59349645030237 43.74008855861743, -79.59389258132742 43.73999594440139... | 1 |
A | MULTIPOLYGON (((-79.58352242383285 43.74621168002052, -79.58352556196355 43.74621831161862, -79.5835259853192 43.74621917542536, -79.58380727508617 43.746814201463614, -79.58381150737748 43.74681297419597, -79.58408782147602 43.74673229144574, -79.58439454582474 43.74665390788847, -79.58470128178824 43.746575523498464,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5869256471852 43.7570133468316, -79.58827661107341 43.75672641553637, -79.58828024854655 43.75672563862438, -79.58855295656224 43.756665434717405, -79.58855168592419 43.75666275334638, -79.58834819845372 43.75623334687633, -79.5888382182557 43.75610941667441, -79.58878249001494 43.75598703473936, -7... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.58239149980213 43.748612744816036, -79.58281323715357 43.748793283250336, -79.58298788813006 43.74895191983343, -79.58304746461877 43.749006036812254, -79.58308995892334 43.749044630099114, -79.58332827774818 43.74916197633383, -79.58360465667072 43.749298052746354, -79.58396964329417 43.74947776427... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5857999388744 43.75091714655153, -79.58582833461348 43.750976164115336, -79.58642831955642 43.750833754048145, -79.58646173541743 43.75082582572002, -79.5865932797166 43.75083154091348, -79.5866156220196 43.750747965825525, -79.58662672065326 43.75070326644547, -79.58667581870559 43.75050557182021, ... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5813273593997 43.739866704699836, -79.58137118102543 43.73987342442589, -79.58332743114121 43.74017342984217, -79.58338192179235 43.74000414018247, -79.58338192174239 43.74000410417763, -79.58357647552374 43.7393778372445, -79.58353955765233 43.73937180641172, -79.58335500567583 43.739341670043984, ... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57756901892482 43.73592535037548, -79.5775269280056 43.73604514023882, -79.57758590626977 43.73606310267138, -79.5776185458658 43.7361035860259, -79.57765046894849 43.73617557414619, -79.57768198826761 43.73625207214489, -79.57772112190155 43.736331886408664, -79.5778142230532 43.736308194849016, -7... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57537937472173 43.72960639420995, -79.57544984344217 43.72974547981439, -79.57542778045166 43.729751183156694, -79.5752235176938 43.729804010999196, -79.57479635396871 43.72991537556754, -79.57472512674995 43.729933928694265, -79.57507212369487 43.730633970368416, -79.57510787866495 43.7307077209934... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57347477103689 43.72575047755256, -79.57345053803638 43.725756857005145, -79.57283381716333 43.72591935500583, -79.57287276697764 43.72600175454861, -79.5729387019385 43.726136146032324, -79.57300209885722 43.72626539038596, -79.5730249193249 43.726311912224645, -79.57306549602697 43.72639461669883,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57185317554122 43.722390704771556, -79.572008185495 43.72235270297242, -79.57206317972508 43.722331497380736, -79.57381224372045 43.721656853926085, -79.57319364317709 43.72189158121006, -79.57317950885373 43.72186274126039, -79.57315518436408 43.72181306994191, -79.57309870941077 43.721697755077635... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56959588418869 43.71819200096949, -79.5691959476715 43.718293354861075, -79.56930823386895 43.71852641929593, -79.56890834426379 43.718627754144464, -79.56881622284901 43.71865167196493, -79.56897723239805 43.718982001905935, -79.56897828980443 43.718984179570946, -79.56848338855787 43.7191037167463... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53688851499082 43.699377904587784, -79.53707062584454 43.69981082540811, -79.53719555703786 43.69978335791411, -79.53721534306942 43.69977900385425, -79.53736006014113 43.699747182117065, -79.53738367930308 43.699741989655834, -79.53750477705967 43.69971536019652, -79.53757180130943 43.6997006210877... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53382065677847 43.69923439185526, -79.53288402777673 43.699430776114696, -79.53309891944585 43.699942347034785, -79.53315622674627 43.70005580959869, -79.53427209567802 43.699821708161785, -79.53427209566263 43.69982168115796, -79.53401305210639 43.699201138032784, -79.53382065677847 43.699234391855... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53032647590922 43.70008038576875, -79.52996320616352 43.70015698347068, -79.53013522031783 43.700565830498284, -79.53017815237875 43.700673222466676, -79.53005956686779 43.700697476162034, -79.53010797650268 43.700817171465566, -79.53026558216594 43.701212475116044, -79.53139210265395 43.70097548260... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53749521744955 43.73156996044633, -79.5366880730406 43.731760409416005, -79.53669490689589 43.731771100686586, -79.53630741867096 43.73186345105527, -79.5363074718806 43.731869337844365, -79.53634489367778 43.7319646309992, -79.53637434027496 43.7320501333379, -79.53638948345481 43.732109743677846, ... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53469697104441 43.72882744770493, -79.53470473220462 43.72887600702329, -79.53470576648351 43.7288829736668, -79.5350158700475 43.728812804457405, -79.53474057100999 43.72716353751657, -79.53543773261566 43.72700905124656, -79.53561320910765 43.72697257769059, -79.53564263969062 43.727120692923, -79... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57064581459458 43.69119687482449, -79.57083825927559 43.691592479708774, -79.5709881123947 43.69156117925204, -79.57134465626717 43.69148669658254, -79.57169735466374 43.69141301632744, -79.57227375714659 43.691292594049955, -79.57272178907994 43.691201450809324, -79.5727889949943 43.691187780071054... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56192181848384 43.69413713861725, -79.56187665337532 43.694225033685505, -79.56183750071834 43.69427268970848, -79.56179836039571 43.694320336709715, -79.56174832460255 43.694388962592505, -79.561700598219 43.69444751476101, -79.56162518759507 43.694499060830104, -79.56147849209714 43.69453659419491... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56064672515248 43.67671522803271, -79.5614662692516 43.67853486579221, -79.56146676644775 43.67853594568285, -79.56156614741434 43.67851264180007, -79.56446363558295 43.67783276828184, -79.56466143744774 43.67778580470509, -79.56465844174609 43.67777949647589, -79.56459277267963 43.67764124635605, -... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55153048097898 43.69691111013022, -79.55195487476864 43.697836313320025, -79.55557630706973 43.69699224252436, -79.55872920560006 43.69625499083483, -79.55919204626488 43.696151813361524, -79.5592752970474 43.69613341659361, -79.55946747320475 43.696090956712254, -79.559080764585 43.69525456839379, ... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54733240170957 43.699805956663006, -79.54737667662917 43.69991029019425, -79.5474056238171 43.69986589286688, -79.54744746571998 43.69984250817591, -79.54771355824224 43.69978655345453, -79.54797587926122 43.699731391809124, -79.54793953085722 43.69965763254202, -79.54767309051437 43.699117027862044... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54247465562679 43.6981493602974, -79.5426599829233 43.698552809904, -79.54293130699216 43.69849302980248, -79.54317026727392 43.698440453310575, -79.5434419377084 43.69838067186502, -79.54371360761562 43.69832090777596, -79.54398528937598 43.69826112503352, -79.54425697060263 43.69820135064622, -79.... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53938615747592 43.69930162251508, -79.53942063051817 43.69929404055196, -79.53953088465026 43.69926978902218, -79.53960516472006 43.69925344398195, -79.53967561166542 43.699237946344624, -79.53978969867872 43.699212856115125, -79.5398203509398 43.69920611248068, -79.53997239647525 43.69917266464873,... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5865362932915 43.75961029663118, -79.58648798546137 43.7596119534095, -79.58643751654259 43.75961349478633, -79.58639136729339 43.7596135296775, -79.58637547579656 43.75961695313828, -79.58635983348194 43.759620934482214, -79.58634444032326 43.759625455707116, -79.58632942062737 43.7596305977298, -7... | 1 |
A | MULTIPOLYGON (((-79.57201298110265 43.74650457918636, -79.57336633011826 43.746729891886076, -79.57405932501409 43.747795358992946, -79.57451227857368 43.74849173097942, -79.57587286518091 43.74817172514694, -79.57602856167932 43.748135112794905, -79.57952667388541 43.74731227239659, -79.57952653694613 43.7473120024556... | 1 |
A | MULTIPOLYGON (((-79.56707095304425 43.74984925689377, -79.56706954447209 43.74986662104238, -79.5670681358891 43.7498839761897, -79.56706116639911 43.74996979775467, -79.56705427039707 43.75005472815567, -79.56704721507333 43.750141557902325, -79.56704015972936 43.75022838764725, -79.56703310436512 43.75031521739042, -... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56369680456565 43.74493281915918, -79.56375449299446 43.74495950259193, -79.56382872779903 43.744993845788755, -79.56388082637311 43.745017948931206, -79.5640297435358 43.74508682388632, -79.56409072706421 43.745141040007965, -79.56418479374784 43.745224635479055, -79.56431505088044 43.7453403988436... | 1 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53688851499082 43.699377904587784, -79.53707062584454 43.69981082540811, -79.53719555703786 43.69978335791411, -79.53721534306942 43.69977900385425, -79.53736006014113 43.699747182117065, -79.53738367930308 43.699741989655834, -79.53750477705967 43.69971536019652, -79.53757180130943 43.6997006210877... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53382065677847 43.69923439185526, -79.53288402777673 43.699430776114696, -79.53309891944585 43.699942347034785, -79.53315622674627 43.70005580959869, -79.53427209567802 43.699821708161785, -79.53427209566263 43.69982168115796, -79.53401305210639 43.699201138032784, -79.53382065677847 43.699234391855... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53032647590922 43.70008038576875, -79.52996320616352 43.70015698347068, -79.53013522031783 43.700565830498284, -79.53017815237875 43.700673222466676, -79.53005956686779 43.700697476162034, -79.53010797650268 43.700817171465566, -79.53026558216594 43.701212475116044, -79.53139210265395 43.70097548260... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5305063118253 43.681038587630795, -79.53050525619585 43.68103585151342, -79.52993680167313 43.681197107294004, -79.5298024307243 43.681226198642385, -79.5295992060391 43.68127018685167, -79.52917360628487 43.68135945426206, -79.52870419290758 43.681463916310406, -79.52798925136646 43.68157408963531,... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.52708928699616 43.70080104931399, -79.52713524198309 43.700910430987676, -79.5271903881612 43.701041629560464, -79.52722290464585 43.70111898783223, -79.52726612586271 43.70121797361878, -79.52728074185289 43.7012191222954, -79.5274145036439 43.701222870831195, -79.52766197424367 43.701196239430516,... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5227144184051 43.70021581189346, -79.52273220111135 43.700225718770405, -79.52275210428618 43.700232708807, -79.5227679121737 43.70023694526349, -79.52278033265809 43.70024027326338, -79.5228087371655 43.700254255592036, -79.52283741412373 43.70026688766677, -79.52288395031859 43.700294773333944, -7... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.52166725195217 43.69878490109966, -79.52183910447529 43.69898292366046, -79.52231955193177 43.69875813179019, -79.52244127344375 43.69869486493078, -79.5224467336631 43.69869850937904, -79.52246572468985 43.69868960337738, -79.52268051289907 43.6988395853751, -79.52277382351224 43.69880972756381, -7... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.51864986066018 43.68268499242774, -79.51878505833524 43.682654203811616, -79.51879176806924 43.68265294252536, -79.51879863920468 43.682652194286824, -79.51880557252741 43.68265199511758, -79.51881249361286 43.682652327027235, -79.51881932804204 43.68265319002805, -79.51882600139318 43.6826545751309... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.51449621305055 43.683500789238806, -79.51438343182274 43.683511659064116, -79.51436509993424 43.68351288554735, -79.5138973198221 43.683569219558386, -79.5136016684472 43.68360481929123, -79.51342953883407 43.68362555165473, -79.51342718225159 43.68362583097214, -79.51320264954488 43.68365287005343,... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.57064581459458 43.69119687482449, -79.57083825927559 43.691592479708774, -79.5709881123947 43.69156117925204, -79.57134465626717 43.69148669658254, -79.57169735466374 43.69141301632744, -79.57227375714659 43.691292594049955, -79.57272178907994 43.691201450809324, -79.5727889949943 43.691187780071054... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56192181848384 43.69413713861725, -79.56187665337532 43.694225033685505, -79.56183750071834 43.69427268970848, -79.56179836039571 43.694320336709715, -79.56174832460255 43.694388962592505, -79.561700598219 43.69444751476101, -79.56162518759507 43.694499060830104, -79.56147849209714 43.69453659419491... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.56064672515248 43.67671522803271, -79.5614662692516 43.67853486579221, -79.56146676644775 43.67853594568285, -79.56156614741434 43.67851264180007, -79.56446363558295 43.67783276828184, -79.56466143744774 43.67778580470509, -79.56465844174609 43.67777949647589, -79.56459277267963 43.67764124635605, -... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55153048097898 43.69691111013022, -79.55195487476864 43.697836313320025, -79.55557630706973 43.69699224252436, -79.55872920560006 43.69625499083483, -79.55919204626488 43.696151813361524, -79.5592752970474 43.69613341659361, -79.55946747320475 43.696090956712254, -79.559080764585 43.69525456839379, ... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55721910426094 43.691733948610135, -79.55673190031366 43.69184448432606, -79.55688736569473 43.69220394579885, -79.55692192757427 43.69228380608449, -79.55657181392247 43.69236051790361, -79.55662070664398 43.692456915564286, -79.55678196070168 43.69281053243443, -79.55762042061936 43.69261516282967... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55643704117684 43.69094211531573, -79.55681895320089 43.6908526062473, -79.55705118217307 43.69079726762, -79.55698327386379 43.69064887009987, -79.55718480512638 43.69059898328168, -79.55764860348027 43.69048926753494, -79.55778758296145 43.6904592770461, -79.55777249824094 43.69038123441784, -79.5... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55535993641234 43.68548022934141, -79.55532650155664 43.68548645642988, -79.55531150795275 43.68548924508932, -79.55518969939625 43.685512527333024, -79.55518074544541 43.68551425090511, -79.55500677990425 43.68555224825032, -79.55500642026851 43.685552329435104, -79.55470312718678 43.68562542155879... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55531021317994 43.688548455622644, -79.55548495106434 43.68893543586072, -79.55568295931273 43.688890252064304, -79.55590618021175 43.688839321768, -79.5559068871156 43.68883915939889, -79.555909789141 43.68883849188325, -79.5561253718542 43.68879114741172, -79.55612371862094 43.68878745769028, -79.... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5521828611525 43.68162010840614, -79.55244139195139 43.68219322060088, -79.55286164514392 43.68209321149422, -79.55309579081576 43.68203737585915, -79.55302655228422 43.6818772296658, -79.55322570506405 43.68183205854123, -79.55348394396333 43.68177118815583, -79.55349572434785 43.6817684012381, -79... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.55206778647181 43.67972716670196, -79.55234760861813 43.68034898470993, -79.5523521692503 43.68035914510455, -79.55253911064625 43.680310992320145, -79.55341969297778 43.68010387802242, -79.55282778056475 43.67878069873288, -79.55278893398685 43.67869322388448, -79.55279419155883 43.67869204228398, ... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54893242653144 43.67385436281094, -79.54911317743692 43.674265897826416, -79.54938082896398 43.67423942664324, -79.54958556355719 43.67419289118842, -79.54954959480477 43.67411200288892, -79.54974239582077 43.67406202481733, -79.55024641513667 43.67394390504385, -79.55039103560013 43.67390870021479,... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54733240170957 43.699805956663006, -79.54737667662917 43.69991029019425, -79.5474056238171 43.69986589286688, -79.54744746571998 43.69984250817591, -79.54771355824224 43.69978655345453, -79.54797587926122 43.699731391809124, -79.54793953085722 43.69965763254202, -79.54767309051437 43.699117027862044... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54800747506746 43.67065647565629, -79.54816558850139 43.67061523706469, -79.54865065800935 43.670373543986365, -79.548471767036 43.67002038979637, -79.54841543160951 43.66991297379319, -79.54851452917737 43.66988791708182, -79.54830226596557 43.669420585870085, -79.54816485640131 43.66945162643091, ... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5305693065909 43.681723822700306, -79.53069259962183 43.68200555771547, -79.53071008351827 43.682045527842796, -79.5315299874231 43.68187800625792, -79.53176539643005 43.68182991008486, -79.53191437453995 43.68179328725838, -79.53269159263756 43.681602257817445, -79.53270429176803 43.681599463778205... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54555728025133 43.66706847632622, -79.54549937823174 43.66714195928018, -79.54555600657889 43.66717151511229, -79.54561221982057 43.66722595077053, -79.54566481692771 43.667302774163964, -79.5458942240629 43.66783216776184, -79.54602938360648 43.6681216503067, -79.54613512707613 43.66809835723527, -... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54370857472225 43.66578077394095, -79.54349343348456 43.665892517582215, -79.54329751630337 43.665994271054494, -79.54327706004389 43.66599893249171, -79.54280830083853 43.666105675817505, -79.54248377616706 43.66617957183831, -79.54241165808533 43.666195990051136, -79.54213516472788 43.666493748477... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54367327454946 43.66292695787887, -79.54426068364322 43.662792278913265, -79.54449387492936 43.662743734164835, -79.54455390967172 43.66287560743938, -79.5446919007934 43.6628439408625, -79.54512310370902 43.662743172473, -79.54507763390966 43.66264063812617, -79.54525764955275 43.66259898980025, -7... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54247465562679 43.6981493602974, -79.5426599829233 43.698552809904, -79.54293130699216 43.69849302980248, -79.54317026727392 43.698440453310575, -79.5434419377084 43.69838067186502, -79.54371360761562 43.69832090777596, -79.54398528937598 43.69826112503352, -79.54425697060263 43.69820135064622, -79.... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54349895128001 43.66046581405182, -79.5436538862575 43.660810497501586, -79.54386725610367 43.660760359343094, -79.54408864820023 43.66071112682798, -79.5442581818542 43.660669430096206, -79.54428230131036 43.6606580700595, -79.54391096823223 43.65981693854033, -79.54386424324112 43.65970448465636, ... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.54083896703231 43.6562831214984, -79.5409954244144 43.65664406470206, -79.541034131706 43.65673691775489, -79.54125278502343 43.65668945594562, -79.54128853491943 43.65677190441691, -79.54163251561842 43.65756427655687, -79.54199298051002 43.65748197138622, -79.54214556261081 43.657446206878376, -79... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53938615747592 43.69930162251508, -79.53942063051817 43.69929404055196, -79.53953088465026 43.69926978902218, -79.53960516472006 43.69925344398195, -79.53967561166542 43.699237946344624, -79.53978969867872 43.699212856115125, -79.5398203509398 43.69920611248068, -79.53997239647525 43.69917266464873,... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.51475935735989 43.65898577291182, -79.51478570117243 43.658975102910446, -79.51493849509674 43.65891319877968, -79.51499643634313 43.65877968320096, -79.51500732490548 43.6587414440455, -79.51500913694426 43.658699263490334, -79.51500640505851 43.658682125282084, -79.5150036731743 43.658664987073735... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.51145721522818 43.68396212725064, -79.51023304579783 43.684124275940604, -79.510290537477 43.68435058165974, -79.51033804783489 43.68437846342373, -79.51034211660863 43.68438084840218, -79.51040952501201 43.68442431859888, -79.5104694522724 43.68445692486285, -79.510566827887 43.68450039221763, -79.... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.49977260327759 43.68831386892409, -79.49981554662196 43.688493021899305, -79.49983117594633 43.688569821023584, -79.50012445326327 43.68846969960928, -79.50046620607937 43.688394384839526, -79.50149803365531 43.68816700310098, -79.50149800884441 43.68816691308828, -79.50147780023465 43.6880871978240... | 2 |
A | MULTIPOLYGON (((-79.53337481560281 43.64161345690323, -79.53337562207348 43.64161492389193, -79.53425234343472 43.6408577928918, -79.53423520196255 43.64081457341744, -79.53414911747903 43.64063225828145, -79.53415440908226 43.64063072646656, -79.5341601592017 43.64062905049241, -79.53416035748378 43.64062899642489, -7... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.52727199837662 43.65100448337835, -79.52726119426299 43.65129135930017, -79.5272683844473 43.651291528611125, -79.52727739696815 43.65129173349223, -79.52732431910415 43.65129280244941, -79.52778784287423 43.651287055864245, -79.52867612520525 43.651300869608775, -79.52881193426128 43.65130667734275... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53874670988029 43.65090634964629, -79.53872016193804 43.65103100047738, -79.53904045591123 43.65168301304461, -79.53943622708375 43.651592503550845, -79.5396144555225 43.65155425816079, -79.53959615101786 43.65150610722977, -79.53972659597963 43.651477635679086, -79.5397844058054 43.651464401578814,... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.53800091834403 43.64965403355695, -79.53854130981316 43.649530173921924, -79.53871845360938 43.64949094913234, -79.53875252976817 43.64956581091951, -79.53888490273822 43.6495341981906, -79.53942458395052 43.64940915544076, -79.53913597397181 43.64874377482264, -79.53901146656186 43.64845671887432, ... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5370846038348 43.64754272249977, -79.53762506510378 43.64741897514442, -79.53780639191008 43.64737782408465, -79.53783074842194 43.64743469565816, -79.53783079807349 43.647434803658115, -79.53796024276275 43.6474053442837, -79.5384642738371 43.64728852709977, -79.53828779537236 43.64688210263882, -7... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5362520222622 43.645573796449334, -79.53677256294681 43.6454542900411, -79.53694158782817 43.64541275723672, -79.53698985058548 43.64552511472072, -79.53713033498937 43.64549398745035, -79.53767079022842 43.6453702938451, -79.53725504771332 43.64441272933897, -79.536714662169 43.64453640297414, -79.... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.5362010576527 43.6421571170034, -79.53607597314759 43.64218520482783, -79.53601342464847 43.6421992396893, -79.53577986208988 43.64225167402349, -79.53558382778769 43.64229892041462, -79.53571855478107 43.64260355689736, -79.53576188366557 43.6427015233009, -79.53596244548224 43.64265793874257, -79.... | 2 |
B | MULTIPOLYGON (((-79.49944628677667 43.62030672173598, -79.49946834117183 43.62035921805687, -79.49948708743793 43.620403838125625, -79.4994903956053 43.62041172337444, -79.499959669347 43.62030703811914, -79.5000846014057 43.62028008787678, -79.50010125411745 43.62031729968749, -79.50021769874054 43.62029234761971, -79... | 3 |
