The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
png image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
./ai2d/ai2d/images/4686 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1165 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2019 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1525 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1976 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2334 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3605 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3981 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3674 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3878 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2303 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/776 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4714 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2689 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4896 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1742 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2886 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3515 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4697 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3180 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3652 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3810 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2711 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1168 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/183 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3600 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1493 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3924 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3263 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3462 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3232 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4254 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3432 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/867 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1834 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/400 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/711 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4133 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/858 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/835 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/410 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2628 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1035 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/192 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2908 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3076 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4218 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3904 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4388 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/445 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/620 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/428 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4643 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1236 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/506 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1787 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4446 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3406 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/767 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4049 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3953 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2945 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1332 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4486 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4777 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4826 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2479 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3363 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/976 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2047 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3366 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/435 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1189 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1884 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4039 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3083 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1123 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4887 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2418 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4252 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4763 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/881 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/327 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1271 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1446 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4673 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4202 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3036 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1442 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4529 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4800 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1402 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/142 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3166 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1032 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/38 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/1504 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/3657 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/4087 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar | |
./ai2d/ai2d/images/2162 | hf://datasets/LanguageBind/Cambrian737k@44e55ea22575cab288a92fa748a699e0c56024c4/Cambrian737k/ai2d.tar |
End of preview.